Kris Richard a bifat meciul cu numărul 200 în Liga Națională
Albert Stan a fost decisiv în victoria Stelei pe terenul lui FC Argeș
Zavier Simpson: „Noi, cei din vestiar, suntem ca o familie”
Mike Caffey: „A fost un test bun pentru a ne pregăti de ENBL”
CS Vâlcea a dat de pământ cu CSM Constanța în etapa a treia a Ligii Naționa...
Românul a strălucit în meciul cu Ploiești
# | Echipa | Pct. |
---|---|---|
1. | CSM CSU Oradea | 6 |
2. | Rapid București | 6 |
3. | CSO Voluntari | 5 |
4. | CS Vâlcea 1924 | 5 |
5. | CSM Corona Braşov | 5 |
6. | CSM Constanța | 4 |
7. | FC Argeș Pitești | 4 |
8. | CSM Târgu Mureș | 4 |
9. | SCM Timișoara | 4 |
10. | CSA Steaua București | 4 |
11. | U BT Cluj-Napoca | 3 |
12. | CS Dinamo Bucureşti | 3 |
13. | BC CSU Sibiu | 3 |
14. | SCM "U" Craiova | 3 |
15. | CSM Ploiești | 2 |
16. | CSM Galaţi | 2 |
sau scroll pentru clasament complet
# | Echipa | Pct. |
---|---|---|
1. | CS Agronomia București | 0 |
2. | CS Rapid București | 0 |
3. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 0 |
4. | CSM Constanța | 0 |
5. | CSM Târgoviște | 0 |
6. | FCC Baschet Arad | 0 |
7. | Olimpia CSU Braşov | 0 |
8. | Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 0 |
sau scroll pentru clasament complet
Hankins S. Z. | 21.00 |
Kalackovskis M. | 20.33 |
Simpson M. Z. | 19.50 |
Roberts J. A. | 19.00 |
Santa S. | 18.67 |
Roberts J. A. | 24.00 |
Simpson M. Z. | 22.00 |
Kalackovskis M. | 18.33 |
Sullivan M. L. | 17.00 |
Kiss R. P. | 17.00 |
Ciotlaus M. M. | 10.50 |
Stevenson D. T. | 9.00 |
Pratt D. M. | 8.67 |
Hankins S. Z. | 8.50 |
Jevtovic N. | 7.67 |
Ilves G. | 9.00 |
Vulikic V. | 7.00 |
Penn A. R. | 6.00 |
Caffey A. M. | 5.67 |
Hollins D. T. | 5.67 |
Vann J. I. | 3.50 |
Stuckey T. D. | 3.00 |
Hollins D. T. | 3.00 |
Davis J. R. | 2.67 |
Bilinovac J. | 2.67 |
Hankins S. Z. | 2.00 |
Marelja A. | 2.00 |
Tarolis D. | 1.33 |
Baciu L. C. | 1.33 |
Grasu I. S. | 1.00 |
Pavel E. | 23.95 |
Jankovic M. | 20.45 |
Murray J. T. | 19.80 |
Robinson L. S. | 19.58 |
Pesovic B. | 18.32 |
Pavel E. | 18.55 |
Hristova B. | 17.09 |
Easley G. A. | 16.82 |
Robinson L. S. | 16.74 |
Stanici G. F. | 15.89 |
Robinson L. S. | 11.00 |
Pavel E. | 10.90 |
Virjoghe A. | 10.22 |
Miskiniene L. | 8.75 |
Virjoghe A. | 8.60 |
Green M. | 5.14 |
Pesovic B. | 4.47 |
Parau G. A. | 4.41 |
Pana P. A. | 4.25 |
Plavitu G. | 4.19 |
Ferariu M. | 5.00 |
Murray J. T. | 3.25 |
Akathiotou V. | 2.40 |
Chis D. R. | 2.27 |
Jankovic M. | 2.27 |
Virjoghe A. | 2.20 |
Pavel E. | 1.85 |
Virjoghe A. | 1.33 |
Delic A. | 1.17 |
Liubinets V. | 1.15 |
Animam D. J. | 30.50 |
Ivan A. | 24.00 |
Stanici G. F. | 22.00 |
Zane A. | 21.50 |
Petrof M. E. | 21.50 |
Animam D. J. | 22.00 |
Ivan A. | 20.50 |
Stanici G. F. | 20.00 |
Zane A. | 18.00 |
Petrof M. E. | 17.50 |
Animam D. J. | 13.00 |
Istratescu M. I. | 11.00 |
Dumitru G. T. | 10.50 |
Puscasu A. | 9.50 |
Zane A. | 9.00 |
Stanici G. F. | 6.50 |
Frincu A. | 5.50 |
Chivu M. A. | 5.00 |
Ivan A. | 4.50 |
Manea T. | 4.50 |
Stanici G. F. | 5.50 |
Mcintosh L. | 4.00 |
Istratescu M. I. | 3.50 |
Chivu M. A. | 3.00 |
Animam D. J. | 3.00 |
Pausan B. D. | 2.00 |
Zane A. | 2.00 |
Sipos A. | 2.00 |
Chivu M. A. | 1.00 |
Animam D. J. | 1.00 |
Gray D. J. | 32.00 |
Santa S. | 31.00 |
Gray S. K. | 25.00 |
Drume F. A. | 24.00 |
Tsartsidze T. | 23.50 |
Jeremic M. | 26.00 |
Gray D. J. | 25.00 |
Santa S. | 24.00 |
Gray S. K. | 21.00 |
Matesescu O. D. | 20.00 |
Diaby M. | 12.00 |
Santa S. | 11.00 |
Jevtovic N. | 9.00 |
Tsartsidze T. | 8.50 |
Carstea S. L. | 8.00 |
Ciobu A. S. | 8.00 |
Jones A. | 7.00 |
Martinic G. | 5.00 |
Tutu M. M. | 5.00 |
Hicks H. T. | 5.00 |
Casale A. | 4.00 |
Badiu T. M. | 4.00 |
Matesescu O. D. | 4.00 |
Vida D. | 3.00 |
Bilinovac J. | 3.00 |
Constantinescu D. | 3.00 |
Diaby M. | 2.00 |
Soares L. T. | 2.00 |
Kiss R. P. | 2.00 |
Drume F. A. | 2.00 |
Fii la curent cu ultimele stiri, urmareste-ne si pe Social Media: