SPECIAL. Ascensiunea lui Alperen Șengun, văzută prin ochii personalităților...
Cele mai bune prestații ale autohtonilor în etapa a 11-a a Ligii Naționale
Echipa ideală a etapei a 11-a din Liga Națională de Baschet Masculin
Emi Cățe este MVP-ul etapei a 11-a din Liga Națională
CS Dinamo București s-a impus în fața lui CSM Galați, după o prestație domi...
Tânărul star din NBA a avut de-a face cu jucători și antrenori familiari baschetului de la noi, dar și cu două adversare din Liga Națională, înainte să facă pasul spre liga de peste ocean
# | Echipa | Pct. |
---|---|---|
1. | CSO Voluntari | 18 |
2. | U BT Cluj-Napoca | 18 |
3. | Rapid București | 17 |
4. | CSM Corona Braşov | 16 |
5. | SCM Timișoara | 14 |
6. | CS Dinamo Bucureşti | 14 |
7. | CSM Târgu Jiu | 11 |
8. | CSM Galaţi | 11 |
# | Echipa | Pct. |
---|---|---|
1. | Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 10 |
2. | CSM Constanța | 8 |
3. | FCC Baschet Arad | 8 |
4. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 7 |
5. | CS Rapid București | 7 |
6. | CSM Târgoviște | 7 |
7. | Olimpia CSU Braşov | 5 |
8. | CSM Târgu Mureș | 5 |
Cate I. E. | 22.22 |
Underwood P. D. | 20.89 |
Pridgett A. S. | 20.80 |
Gajic N. | 19.88 |
Jevtovic N. | 19.50 |
Ruffin J. M. | 21.20 |
Zotov V. | 21.00 |
Pridgett A. S. | 20.10 |
Branch S. | 18.56 |
Jevtovic N. | 16.40 |
Griffin M. B. | 9.33 |
Olisemeka I. P. | 9.11 |
Ciotlaus M. M. | 8.10 |
Cate I. E. | 7.89 |
Minchev D. Y. | 7.71 |
Neal B. E. | 6.89 |
Underwood P. D. | 6.33 |
Mitrovic L. | 6.20 |
Zotov V. | 6.13 |
Anderson W. B. | 5.57 |
Pridgett A. S. | 2.60 |
Branch S. | 2.33 |
Underwood P. D. | 2.33 |
Coleman D. M. | 2.00 |
Mandache R. A. | 2.00 |
Griffin M. B. | 1.44 |
Lowrance K. J. | 1.44 |
Jevtovic N. | 1.40 |
Feazel M. K. | 1.30 |
Fitzpatrick L. T. | 1.30 |
Jankovic M. | 29.00 |
Nystrom A. E. | 20.60 |
Liubinets V. | 19.80 |
Vitulova T. | 19.50 |
Robinson L. S. | 18.60 |
Easley G. A. | 19.00 |
Jankovic M. | 18.80 |
Vitulova T. | 18.25 |
Hristova B. | 16.60 |
Nystrom A. E. | 15.60 |
Robinson L. S. | 12.00 |
Higgins J. K. | 9.50 |
Keltos S. | 8.60 |
Virjoghe A. | 8.60 |
Vitulova T. | 8.00 |
Parau G. A. | 6.50 |
Pana P. A. | 5.40 |
Green M. | 5.20 |
Easley G. A. | 4.75 |
Popescu A. C. | 4.60 |
Murray J. T. | 5.50 |
Jankovic M. | 4.00 |
Cazacu A. S. | 2.60 |
Zivkovic D. | 2.50 |
Akathiotou V. | 2.40 |
Virjoghe A. | 2.20 |
Virjoghe A. | 2.00 |
Liubinets V. | 1.60 |
Jankovic M. | 1.20 |
Pavel E. | 1.00 |
Pavel E. | 26.50 |
Chitanu E. A. | 26.50 |
Jankovic M. | 23.50 |
Armanu E. | 22.50 |
Popescu A. C. | 21.00 |
Pavel E. | 25.00 |
Stanici G. F. | 24.00 |
Popescu A. C. | 22.00 |
Chitanu E. A. | 20.00 |
Marginean G. | 20.00 |
Jankovic M. | 12.50 |
Chitanu E. A. | 11.50 |
Mununga B. | 10.00 |
Vitulova T. | 10.00 |
Georgescu S. B. | 9.50 |
Pana P. A. | 9.50 |
Nystrom A. E. | 6.00 |
Mazilu A. M. | 6.00 |
Tenu C. | 4.50 |
Stanici G. F. | 4.50 |
Chivu M. A. | 4.00 |
Chitanu E. A. | 4.00 |
Liubinets V. | 4.00 |
Matei D. P. | 3.50 |
Constantinescu S. A. | 3.33 |
Liubinets V. | 2.00 |
Pavel E. | 1.50 |
Georgescu S. B. | 1.50 |
Matei D. P. | 1.50 |
Constantinescu S. A. | 1.00 |
Williams K. W. | 29.00 |
Razdevsek J. | 27.50 |
Martinic G. | 23.50 |
Milovanovic M. | 20.50 |
Avdic R. | 20.50 |
Williams K. W. | 35.00 |
Martinic G. | 21.50 |
Razdevsek J. | 20.50 |
Tarolis D. | 18.50 |
John T. | 18.50 |
Ciotlaus M. M. | 11.50 |
Milovanovic M. | 10.50 |
Gajic N. | 10.00 |
Borsa A. I. | 10.00 |
Wilson D. Q. | 9.00 |
Petrisor C. | 7.50 |
Razdevsek J. | 7.00 |
Adnam R. K. | 6.50 |
Duffy R. J. | 6.00 |
Zotov V. | 6.00 |
Vuckovic A. | 3.50 |
Rotaru G. A. | 3.00 |
Gajic N. | 3.00 |
Pridgett A. S. | 2.50 |
Calenic A. | 2.50 |
Lowrance K. J. | 3.50 |
Anikiienko K. | 2.00 |
Griffin M. B. | 2.00 |
Pridgett A. S. | 1.50 |
Nicolescu B. N. | 1.50 |
Fii la curent cu ultimele stiri, urmareste-ne si pe Social Media: