Travante Williams, fost baschetbalist la CSM Oradea, va bifa o nouă experie...
Mesajul lui CSM Oradea, la finalul mandatului lui Cristian Achim
Pentru al patrulea sezon consecutiv, CSO Voluntari va evolua în ENBL
Adam Mokoka va evolua pentru Aris Salonic
Antrenorul lui CS Vâlcea va pregăti o echipă care a participat la Campionat...
El va evolua pentru o nou-promovată
| # | Echipa | Pct. |
|---|---|---|
| 1. | CSM CSU Oradea | 51 |
| 2. | CS Dinamo Bucureşti | 48 |
| 3. | CSO Voluntari | 48 |
| 4. | SCM "U" Craiova | 45 |
| 5. | Rapid București | 45 |
| 6. | FC Argeș Pitești | 44 |
| 7. | BC CSU Sibiu | 44 |
| 8. | SCM Timișoara | 43 |
| 9. | CS Vâlcea 1924 | 43 |
| 10. | CSM Târgu Mureș | 42 |
| 11. | CSA Steaua Sharks București | 41 |
| 12. | CSM Corona Braşov | 40 |
| 13. | CSM Ploiești | 36 |
| 14. | CSM Târgu Jiu | 32 |
| 15. | CSM Galaţi | 28 |
sau scroll pentru clasament complet
| # | Echipa | Pct. |
|---|---|---|
| 1. | Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 30 |
| 2. | CS Rapid București | 30 |
| 3. | FCC Baschet Arad | 29 |
| 4. | CSM Târgoviște | 27 |
| 5. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 24 |
| 6. | Sportul Studenţesc Leii Bucureşti | 21 |
| 7. | CS Agronomia București | 21 |
| 8. | CSU Politehnica Timișoara | 18 |
| 9. | CSU Braşov | 16 |
sau scroll pentru clasament complet
| Hudson L. C. | 24.00 |
| López L. G. | 23.00 |
| Adelekun E. D. | 21.81 |
| Sessoms L. S. | 21.19 |
| Miletic D. | 21.10 |
| Jenkins L. J. | 23.80 |
| López L. G. | 22.67 |
| Hudson L. C. | 22.33 |
| Sessoms L. S. | 20.39 |
| Forbes J. B. | 18.89 |
| Miletic D. | 9.20 |
| Adelekun E. D. | 8.22 |
| Drame O. | 7.38 |
| Johnson R. T. | 7.09 |
| Baciu L. C. | 6.89 |
| Russell D. | 7.00 |
| Tutu M. M. | 6.49 |
| Penn A. R. | 6.44 |
| López L. G. | 6.33 |
| Sessoms L. S. | 6.19 |
| Hudson L. C. | 2.00 |
| Tutu M. M. | 1.63 |
| Nesbitt R. J. | 1.55 |
| Russell D. | 1.50 |
| Pratt D. M. | 1.49 |
| Miletic D. | 1.40 |
| Adelekun E. D. | 1.34 |
| Smith K. K. | 1.11 |
| Lenard M. T. | 0.89 |
| Smith K. Z. | 0.89 |
| Taylor A. L. | 28.63 |
| Porchia A. T. | 24.91 |
| Murray J. T. | 21.04 |
| Meresz B. | 20.83 |
| Mistinova M. | 18.38 |
| Taylor A. L. | 20.50 |
| Porchia A. T. | 18.32 |
| Mistinova M. | 17.25 |
| Meresz B. | 15.52 |
| Redmond J. | 14.52 |
| Taylor A. L. | 14.38 |
| Porchia A. T. | 10.55 |
| Taylor A. L. | 8.43 |
| Bass L. R. | 8.33 |
| Morris J. L. | 7.77 |
| David I. | 5.95 |
| Murray J. T. | 4.92 |
| Parau G. A. | 4.88 |
| Redmond J. | 4.78 |
| Mbaka M. M. | 4.67 |
| Murray J. T. | 2.96 |
| David I. | 2.76 |
| Fota M. B. | 2.68 |
| Chis D. R. | 2.33 |
| Bass L. R. | 2.33 |
| Jara E. Z. | 1.33 |
| Meresz B. | 1.30 |
| Virjoghe A. | 0.79 |
| Turner N. J. | 0.71 |
| Fota M. B. | 0.64 |
| Mistinova M. | 28.50 |
| Taylor A. L. | 26.75 |
| Davis R. D. | 25.00 |
| Mbaka M. M. | 25.00 |
| Meresz B. | 25.00 |
| Mistinova M. | 21.50 |
| Davis R. D. | 20.67 |
| Porchia A. T. | 20.25 |
| Lipovan R. R. | 20.00 |
| Meresz B. | 19.33 |
| Taylor A. L. | 15.25 |
| Mbaka M. M. | 12.00 |
| Turner N. J. | 10.00 |
| Meresz B. | 8.33 |
| Porchia A. T. | 6.75 |
| Davis R. D. | 7.33 |
| Parau G. A. | 6.00 |
| Redmond J. | 5.00 |
| Militaru A. M. | 4.50 |
| David I. | 4.50 |
| Mistinova M. | 4.50 |
| Redmond J. | 4.25 |
| Davis R. D. | 4.00 |
| Semenciuc A. | 3.50 |
| Murray J. T. | 3.25 |
| Fota M. B. | 1.00 |
| Mistinova M. | 1.00 |
| Ghita A. N. | 1.00 |
| Spinean A. D. | 1.00 |
| Ivan A. A. | 1.00 |
| Borovnjak S. | 36.50 |
| Brooks J. D. | 32.00 |
| Jevtovic N. | 26.00 |
| Lottie J. J. | 26.00 |
| Sessoms L. S. | 23.00 |
| Borovnjak S. | 31.50 |
| Brooks J. D. | 26.00 |
| Lottie J. J. | 25.00 |
| Leggett E. I. | 21.33 |
| Sessoms L. S. | 20.33 |
| Johnson R. T. | 11.00 |
| Brooks J. D. | 10.00 |
| Baciu L. C. | 10.00 |
| Miletic D. | 9.67 |
| Adelekun E. D. | 9.40 |
| Tutu M. M. | 9.50 |
| Vujosevic B. | 7.50 |
| Watson L. G. | 7.00 |
| Sessoms L. S. | 6.67 |
| Penn A. R. | 6.50 |
| Penn A. R. | 3.50 |
| Dragoste C. M. | 3.50 |
| Stan M. A. | 2.60 |
| Carstea S. L. | 2.00 |
| Diaby M. | 2.00 |
| Brkic V. | 2.50 |
| Gray D. J. | 2.00 |
| Baciu L. C. | 2.00 |
| Miletic D. | 1.67 |
| Stan D. R. | 1.50 |
Fii la curent cu ultimele stiri, urmareste-ne si pe Social Media: