SCM Timișoara avansează în turul al treilea al Cupei României
SCM Timișoara debutează în noul sezon, cu un meci în Cupa României în fața...
Darnell Brodie îi ia locul lui Kelby Kramer în lotul lui SCM Timișoara pent...
Programul meciurilor din runda a doua în Cupa României
Sepsi-SIC a dat în judecată CSM Constanța și FRB la Tribunalul de Arbitraj...
Bănățenii au reușit să recupereze un deficit de două cifre în disputa cu Steaua
# | Echipa | Pct. |
---|---|---|
1. | BC CSU Sibiu | 0 |
2. | CS Dinamo Bucureşti | 0 |
3. | CS Vâlcea 1924 | 0 |
4. | CSA Steaua București | 0 |
5. | CSM Constanța | 0 |
6. | CSM Corona Braşov | 0 |
7. | CSM CSU Oradea | 0 |
8. | CSM Galaţi | 0 |
9. | CSM Ploiești | 0 |
10. | CSM Târgu Mureș | 0 |
11. | CSO Voluntari | 0 |
12. | FC Argeș Pitești | 0 |
13. | Rapid București | 0 |
14. | SCM "U" Craiova | 0 |
15. | SCM Timișoara | 0 |
16. | U BT Cluj-Napoca | 0 |
sau scroll pentru clasament complet
Underwood P. D. | 23.35 |
Sessoms L. S. | 21.08 |
Olisemeka I. P. | 21.00 |
Pridgett A. S. | 19.97 |
Cate I. E. | 19.95 |
Sessoms L. S. | 19.31 |
Pridgett A. S. | 19.15 |
Underwood P. D. | 19.05 |
Brown T. S. | 18.32 |
Ruffin J. M. | 17.82 |
Olisemeka I. P. | 10.41 |
Ciotlaus M. M. | 8.72 |
Brown T. S. | 7.82 |
Jevtovic N. | 7.82 |
Minchev D. Y. | 7.71 |
Neal B. E. | 6.79 |
Underwood P. D. | 6.43 |
Duffy R. J. | 5.78 |
Tate C. J. | 5.13 |
Anderson W. B. | 5.04 |
Pridgett A. S. | 2.24 |
Nelson C. J. | 2.23 |
Mandache R. A. | 2.09 |
Branch S. | 1.79 |
Underwood P. D. | 1.73 |
Anikiienko K. | 1.31 |
Lowrance K. J. | 1.20 |
Olisemeka I. P. | 1.17 |
Fitzpatrick L. T. | 1.03 |
Jevtovic N. | 1.03 |
Pavel E. | 23.95 |
Jankovic M. | 20.45 |
Murray J. T. | 19.80 |
Robinson L. S. | 19.58 |
Pesovic B. | 18.32 |
Pavel E. | 18.55 |
Hristova B. | 17.09 |
Easley G. A. | 16.82 |
Robinson L. S. | 16.74 |
Stanici G. F. | 15.89 |
Robinson L. S. | 11.00 |
Pavel E. | 10.90 |
Virjoghe A. | 10.22 |
Miskiniene L. | 8.75 |
Virjoghe A. | 8.60 |
Green M. | 5.14 |
Pesovic B. | 4.47 |
Parau G. A. | 4.41 |
Pana P. A. | 4.25 |
Plavitu G. | 4.19 |
Ferariu M. | 5.00 |
Murray J. T. | 3.25 |
Akathiotou V. | 2.40 |
Jankovic M. | 2.27 |
Chis D. R. | 2.27 |
Virjoghe A. | 2.20 |
Pavel E. | 1.85 |
Virjoghe A. | 1.33 |
Delic A. | 1.17 |
Liubinets V. | 1.15 |
Virjoghe A. | 25.00 |
Pavel E. | 23.33 |
Armanu E. | 22.50 |
Range M. C. | 22.50 |
Chitanu E. A. | 21.00 |
Stanici G. F. | 24.00 |
Pavel E. | 20.00 |
Hristova B. | 20.00 |
Armanu E. | 19.50 |
Sólyom S. | 18.00 |
Virjoghe A. | 12.33 |
Ardelean D. D. | 12.00 |
Mununga B. | 10.00 |
Vitulova T. | 10.00 |
Georgescu S. B. | 9.50 |
Pana P. A. | 9.50 |
Ardelean D. D. | 6.00 |
Redmond J. | 5.33 |
Mazilu A. M. | 5.00 |
Green M. | 4.75 |
Chitanu E. A. | 3.67 |
Matei D. P. | 3.50 |
Chivu M. A. | 3.50 |
Constantinescu S. A. | 3.33 |
Cucu J. P. | 3.00 |
Liubinets V. | 1.67 |
Virjoghe A. | 1.67 |
Pavel E. | 1.67 |
Redmond J. | 1.67 |
Matei D. P. | 1.50 |
Gray S. K. | 30.00 |
Tsartsidze T. | 26.00 |
Davis J. R. | 25.00 |
Drume F. A. | 24.00 |
Barnes W. A. | 23.00 |
Gray S. K. | 26.00 |
Davis J. R. | 21.00 |
Ciotlaus M. M. | 21.00 |
Tsartsidze T. | 20.00 |
Matesescu O. D. | 20.00 |
Diaby M. | 12.00 |
Tsartsidze T. | 11.00 |
Barnes W. A. | 10.00 |
Carstea S. L. | 8.00 |
Ciriperu S. C. | 7.00 |
Ciobu A. S. | 8.00 |
Calenic A. | 6.00 |
Hicks H. T. | 5.00 |
Bilinovac J. | 5.00 |
Ilves G. | 5.00 |
Diaconescu L. | 4.00 |
Matesescu O. D. | 4.00 |
Ciotlaus M. M. | 4.00 |
Schipor R. | 3.00 |
Ciriperu S. C. | 3.00 |
Constantinescu D. | 3.00 |
Drume F. A. | 2.00 |
Diaby M. | 2.00 |
Soares L. T. | 2.00 |
Kiss R. P. | 2.00 |
Fii la curent cu ultimele stiri, urmareste-ne si pe Social Media: