Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 13.8 | 3.0 | 2.4 | 12.4 |
C.R Masc. | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 |
Puncte | 27 | @ CSU Sibiu | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 9 | @ Phoenix | LNBM |
Pase decisive | 7 | @ Corona Braşov | LNBM |
1. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2023 - 31.05.2024 |
---|---|---|
2. | CSM Corona Braşov | 01.08.2024 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 35 | 29:04 | 3.6 | 7.2 | 50.6% | 1.6 | 4.8 | 29.0% | 1.4 | 1.8 | 52.4% | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 13.4 | 11.9 | 4.1 | 8.4 | 11.2 |
Medie totala | 62 | 29:19 | 3.6 | 6.9 | 54.7% | 1.7 | 4.9 | 32.3% | 2.4 | 2.0 | 51.8% | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 14.4 | 13.0 | 3.0 | 9.4 | 12.7 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 35 | 1017:40 | 127.0 | 252.0 | 50.6% | 55.0 | 169.0 | 29.0% | 49.0 | 64.0 | 76.6% | 29.0 | 83.0 | 112.0 | 95.0 | 83.0 | 75.0 | 53.0 | 68.0 | 9.0 | 468.0 | 415.0 | 144.0 | 295.0 | 391.0 |
Total | 62 | 1818:17 | 224 | 425 | 54.7% | 108 | 304 | 32.3% | 150 | 122 | 51.8% | 38 | 154 | 192 | 156 | 152 | 158 | 91 | 120 | 17 | 894 | 805 | 189 | 583.0 | 788 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 22:57 | 2.0 | 6.5 | 28.5% | 1.0 | 3.0 | 25.0% | 0.5 | 0.5 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | -9.0 | 7.5 | 11.0 |
Medie totala | 4 | 20:34 | 1.5 | 5.8 | 20.5% | 0.8 | 3.0 | 17.5% | 0.3 | 0.3 | 25.0% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | -17.0 | 3.0 | 4.3 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 45:55 | 4.0 | 13.0 | 28.5% | 2.0 | 6.0 | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 23.0 | -18.0 | 15.0 | 22.0 |
Total | 4 | 82:19 | 6 | 23 | 20.5% | 3 | 12 | 17.5% | 1 | 1 | 25.0% | 2 | 8 | 10 | 18 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 22 | 22 | -68 | 12.0 | 17 |
Ce a declarat jucătorul Brașovului înaintea întâlnirii cu CSM Oradea
Isiah Osborne sosește și el din Letonia, pentru a face echipă cu fostul fundaș al lui Dinamo
Doi jucători de pe listă au stabilit recorduri personale
Trupa din Ștefan Cel Mare tocmai a pierdut derby-ul bucureștean cu Rapid
Toți jucătorii de pe listă au stabilit recorduri personale în noua stagiune
Americanul a adunat 6/6 la aruncările de două puncte în cel mai recent succes pentru Dinamo