Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 14.6 | 3.0 | 2.4 | 12.8 |
C.R Masc. | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 |
Puncte | 27 | @ Dinamo | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 9 | @ Phoenix | LNBM |
Pase decisive | 7 | @ Ploiești | C.R Masc. |
1. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2023 - 31.05.2024 |
---|---|---|
2. | CSM Corona Braşov | 01.08.2024 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 17 | 29:04 | 4.1 | 8.1 | 51.1% | 1.5 | 5.2 | 26.0% | 1.8 | 2.4 | 66.9% | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 14.4 | 11.6 | 2.9 | 8.4 | 11.4 |
Medie totala | 44 | 29:25 | 3.8 | 7.0 | 56.5% | 1.8 | 5.1 | 32.4% | 2.9 | 2.4 | 57.1% | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 15.2 | 13.4 | 2.1 | 9.8 | 13.4 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 17 | 494:23 | 69.0 | 137.0 | 51.1% | 25.0 | 88.0 | 26.0% | 31.0 | 40.0 | 77.5% | 16.0 | 40.0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 43.0 | 25.0 | 39.0 | 4.0 | 244.0 | 198.0 | 49.0 | 142.0 | 193.0 |
Total | 44 | 1295:00 | 166 | 310 | 56.5% | 78 | 223 | 32.4% | 126 | 104 | 57.1% | 25 | 111 | 136 | 109 | 109 | 126 | 63 | 91 | 12 | 670 | 588 | 94 | 430.0 | 590 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 22:57 | 2.0 | 6.5 | 28.5% | 1.0 | 3.0 | 25.0% | 0.5 | 0.5 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | -9.0 | 7.5 | 11.0 |
Medie totala | 4 | 20:34 | 1.5 | 5.8 | 20.5% | 0.8 | 3.0 | 17.5% | 0.3 | 0.3 | 25.0% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | -17.0 | 3.0 | 4.3 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 45:55 | 4.0 | 13.0 | 28.5% | 2.0 | 6.0 | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 23.0 | -18.0 | 15.0 | 22.0 |
Total | 4 | 82:19 | 6 | 23 | 20.5% | 3 | 12 | 17.5% | 1 | 1 | 25.0% | 2 | 8 | 10 | 18 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 22 | 22 | -68 | 12.0 | 17 |
Ce a declarat jucătorul Brașovului înaintea întâlnirii cu CSM Oradea
Isiah Osborne sosește și el din Letonia, pentru a face echipă cu fostul fundaș al lui Dinamo
Doi jucători de pe listă au stabilit recorduri personale
Trupa din Ștefan Cel Mare tocmai a pierdut derby-ul bucureștean cu Rapid
Toți jucătorii de pe listă au stabilit recorduri personale în noua stagiune
Americanul a adunat 6/6 la aruncările de două puncte în cel mai recent succes pentru Dinamo