Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 12.3 | 2.5 | 2.1 | 10.7 |
C.R Masc. | 29.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
Puncte | 30 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ CSM | LNBM |
Pase decisive | 8 | @ Dinamo | LNBM |
1. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 11 | 27:41 | 5.5 | 10.6 | 50.7% | 1.3 | 4.0 | 23.7% | 3.5 | 3.1 | 69.5% | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 17.8 | 15.5 | 2.7 | 11.4 | 15.5 |
Medie totala | 11 | 27:41 | 5.5 | 10.6 | 50.7% | 1.3 | 4.0 | 23.7% | 3.5 | 3.1 | 69.5% | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 17.8 | 15.5 | 2.7 | 11.4 | 15.5 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 11 | 304:40 | 60.0 | 117.0 | 50.7% | 14.0 | 44.0 | 23.7% | 39.0 | 34.0 | 87.2% | 7.0 | 33.0 | 40.0 | 34.0 | 32.0 | 34.0 | 10.0 | 18.0 | 1.0 | 196.0 | 171.0 | 30.0 | 125.0 | 170.0 |
Total | 11 | 304:40 | 60 | 117 | 50.7% | 14 | 44 | 23.7% | 39 | 34 | 69.5% | 7 | 33 | 40 | 34 | 32 | 34 | 10 | 18 | 1 | 196 | 171 | 30 | 125.0 | 170 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 33:55 | 9.0 | 14.0 | 64.0% | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 8.0 | 5.0 | 62.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 24.0 | 10.0 | 19.0 | 27.0 |
Medie totala | 1 | 33:55 | 9.0 | 14.0 | 64.0% | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 8.0 | 5.0 | 62.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 24.0 | 10.0 | 19.0 | 27.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 33:55 | 9.0 | 14.0 | 64.0% | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 8.0 | 5.0 | 62.5% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 24.0 | 10.0 | 19.0 | 27.0 |
Total | 1 | 33:55 | 9 | 14 | 64.0% | 2 | 8 | 25.0% | 8 | 5 | 62.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 29 | 24 | 10 | 19.0 | 27 |
Americanul putea aduce victoria pentru dinamoviști în Bănie