Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 12.5 | 2.9 | 2.1 | 10.5 |
C.R Masc. | 29.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
Puncte | 32 | @ Constanța | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ CSM | LNBM |
Pase decisive | 8 | @ Dinamo | LNBM |
1. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 23 | 25:05 | 4.6 | 9.6 | 43.8% | 1.0 | 3.4 | 21.2% | 2.9 | 3.5 | 63.8% | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 15.2 | 12.8 | -0.2 | 9.3 | 13.0 |
Medie totala | 23 | 25:05 | 4.6 | 9.6 | 43.8% | 1.0 | 3.4 | 21.2% | 3.5 | 2.9 | 63.8% | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 15.2 | 12.8 | -0.2 | 9.3 | 13.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 23 | 577:08 | 105.0 | 220.0 | 43.8% | 24.0 | 79.0 | 21.2% | 67.0 | 81.0 | 82.7% | 13.0 | 67.0 | 80.0 | 58.0 | 58.0 | 71.0 | 21.0 | 36.0 | 6.0 | 349.0 | 294.0 | -5.0 | 215.0 | 300.0 |
Total | 23 | 577:08 | 105 | 220 | 43.8% | 24 | 79 | 21.2% | 81 | 67 | 63.8% | 13 | 67 | 80 | 58 | 58 | 71 | 21 | 36 | 6 | 349 | 294 | -5 | 215.0 | 300 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 33:55 | 9.0 | 14.0 | 64.0% | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 5.0 | 8.0 | 62.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 24.0 | 10.0 | 19.0 | 27.0 |
Medie totala | 1 | 33:55 | 9.0 | 14.0 | 64.0% | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 8.0 | 5.0 | 62.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 24.0 | 10.0 | 19.0 | 27.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 33:55 | 9.0 | 14.0 | 64.0% | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 5.0 | 8.0 | 62.5% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 24.0 | 10.0 | 19.0 | 27.0 |
Total | 1 | 33:55 | 9 | 14 | 64.0% | 2 | 8 | 25.0% | 8 | 5 | 62.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 29 | 24 | 10 | 19.0 | 27 |
Americanul putea aduce victoria pentru dinamoviști în Bănie