Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 14.0 | 4.6 | 1.9 | 16.0 |
C.R Masc. | 11.9 | 5.1 | 2.3 | 15.4 |
Puncte | 27 | @ U BT Cluj | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 15 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 5 | @ U BT Cluj | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2019 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2020/2021 | 6 | 20:59 | 4.8 | 6.3 | 78.0% | 0.5 | 1.7 | 16.5% | 1.5 | 1.3 | 45.8% | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 12.5 | 15.0 | 12.2 | 10.2 | 15.2 |
2019/2020 | 18 | 24:28 | 4.6 | 6.3 | 72.9% | 0.8 | 2.1 | 32.1% | 3.8 | 2.8 | 71.6% | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 14.5 | 16.3 | 4.9 | 12.4 | 17.7 |
Medie totala | 24 | 23:36 | 4.7 | 6.3 | 74.2% | 0.8 | 2.0 | 28.2% | 3.3 | 2.4 | 65.2% | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 14.0 | 16.0 | 6.7 | 11.8 | 17.1 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2020/2021 | 6 | 125:56 | 29.0 | 38.0 | 78.0% | 3.0 | 10.0 | 16.5% | 9.0 | 8.0 | 45.8% | 4.0 | 20.0 | 24.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 75.0 | 90.0 | 73.0 | 61.0 | 91.0 |
2019/2020 | 18 | 440:38 | 83.0 | 113.0 | 72.9% | 15.0 | 37.0 | 32.1% | 69.0 | 50.0 | 71.6% | 29.0 | 57.0 | 86.0 | 37.0 | 40.0 | 49.0 | 14.0 | 26.0 | 15.0 | 261.0 | 294.0 | 88.0 | 223.0 | 319.0 |
Total | 24 | 566:34 | 112 | 151 | 74.2% | 18 | 47 | 28.2% | 78 | 58 | 65.2% | 33 | 77 | 110 | 46 | 48 | 59 | 19 | 35 | 18 | 336 | 384 | 161 | 284.0 | 410 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2020/2021 | 3 | 18:36 | 5.7 | 7.7 | 72.0% | 0.7 | 2.0 | 16.7% | 2.7 | 2.0 | 66.7% | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 15.3 | 17.3 | 4.3 | 12.3 | 18.3 |
2019/2020 | 4 | 26:29 | 2.8 | 5.8 | 48.8% | 0.3 | 1.5 | 12.5% | 3.3 | 3.0 | 95.0% | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 9.3 | 14.0 | 5.0 | 8.3 | 14.8 |
Medie totala | 7 | 23:06 | 4.0 | 6.6 | 58.7% | 0.4 | 1.7 | 14.3% | 3.0 | 2.6 | 82.9% | 1.6 | 3.6 | 5.1 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 11.9 | 15.4 | 4.7 | 10.0 | 16.3 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2020/2021 | 3 | 55:50 | 17.0 | 23.0 | 72.0% | 2.0 | 6.0 | 16.7% | 8.0 | 6.0 | 66.7% | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 46.0 | 52.0 | 13.0 | 37.0 | 55.0 |
2019/2020 | 4 | 105:57 | 11.0 | 23.0 | 48.8% | 1.0 | 6.0 | 12.5% | 13.0 | 12.0 | 95.0% | 6.0 | 18.0 | 24.0 | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 37.0 | 56.0 | 20.0 | 33.0 | 59.0 |
Total | 7 | 161:47 | 28 | 46 | 58.7% | 3 | 12 | 14.3% | 21 | 18 | 82.9% | 11 | 25 | 36 | 16 | 13 | 22 | 4 | 12 | 11 | 83 | 108 | 33 | 70.0 | 114 |
Catinca Silvășan, Smilte Petronyte și Desiree Richard vorbesc despre relația cu un sportiv de performanță
Donatas Tarolis a vorbit despre experiența din carantină și despre întoarcerea la antrenamente
Mihai Silvășan: ”Va trebui să îi luăm ușor, nu sunt la aceeași intensitate”
Probleme pentru oamenii mari din trupa antrenată de Mihai Silvășan
Zganec, Tarolis și Stipanovic și-au spus prima impresie în legătură cu sezonul 2020-2021, în cadrul unui material video realizat de U-BT
Prima reacție a lituanianului: „De-abia aștept să lupt pe teren pentru echipă, oraș, suporteri”