Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 7.0 | 4.5 | 1.6 | 11.5 |
C.R Masc. | 3.8 | 3.3 | 0.3 | 5.9 |
Puncte | 21 | @ Phoenix | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 15 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ U BT Cluj | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2023 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 24 | 23:24 | 4.0 | 5.3 | 77.8% | 0.3 | 0.9 | 22.2% | 1.8 | 2.4 | 45.4% | 2.8 | 3.1 | 5.9 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 10.9 | 16.7 | 7.8 | 11.2 | 16.7 |
Medie totala | 55 | 20:11 | 3.1 | 4.1 | 72.3% | 0.3 | 0.9 | 19.4% | 1.9 | 1.4 | 40.3% | 2.1 | 2.5 | 4.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 8.5 | 13.1 | 7.1 | 8.7 | 13.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 24 | 561:38 | 97.0 | 128.0 | 77.8% | 8.0 | 22.0 | 22.2% | 43.0 | 57.0 | 75.4% | 66.0 | 75.0 | 141.0 | 54.0 | 48.0 | 49.0 | 21.0 | 29.0 | 12.0 | 261.0 | 401.0 | 187.0 | 269.0 | 400.0 |
Total | 55 | 1110:11 | 172 | 227 | 72.3% | 15 | 49 | 19.4% | 107 | 76 | 40.3% | 114 | 140 | 254 | 106 | 99 | 99 | 46 | 54 | 24 | 465 | 721 | 389 | 478.0 | 715 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 18:59 | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 |
Medie totala | 6 | 18:06 | 1.7 | 2.5 | 68.0% | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 2.3 | 1.3 | 50.0% | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 5.7 | 7.2 | 9.3 | 4.5 | 7.8 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 18:59 | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 |
Total | 6 | 108:40 | 10 | 15 | 68.0% | 2 | 6 | 25.0% | 14 | 8 | 50.0% | 4 | 15 | 19 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 34 | 43 | 56 | 27.0 | 47 |
U-BT Cluj-Napoca a bifat al doilea succes în ultimele patru zile și a oferit MVP-ul etapei din acest weekend
Letonul este al șaselea baschetbalist străin din lotul campioanei României
Balticii debutează marți în preliminariile de la Riga
Un alt jucător trecut pe la U-BT Cluj-Napoca este pe lista preliminară
Letonul lui U-BT Cluj-Napoca a vorbit despre confruntarea cu CSM Constanța și despre cea cu CSO Voluntari
Baschetbalistul leton a prefațat confruntarea cu campioana Germaniei