Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 12.2 | 3.1 | 5.1 | 13.8 |
C.R Masc. | 30.0 | 4.0 | 8.0 | 33.0 |
Puncte | 30 | @ U BT Cluj | C.R Masc. |
---|---|---|---|
Recuperari | 7 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 12 | @ BCM U | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 20 | 23:50 | 3.9 | 7.1 | 55.0% | 1.0 | 2.8 | 29.2% | 2.7 | 3.8 | 57.1% | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 5.7 | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 13.4 | 14.9 | 11.9 | 11.0 | 15.7 |
Medie totala | 20 | 23:50 | 3.9 | 7.1 | 55.0% | 1.0 | 2.8 | 29.2% | 3.8 | 2.7 | 57.1% | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 5.7 | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 13.4 | 14.9 | 11.9 | 11.0 | 15.7 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 20 | 476:52 | 77.0 | 141.0 | 55.0% | 20.0 | 56.0 | 29.2% | 54.0 | 75.0 | 72.0% | 18.0 | 44.0 | 62.0 | 113.0 | 40.0 | 68.0 | 17.0 | 41.0 | 0.0 | 268.0 | 298.0 | 238.0 | 219.0 | 314.0 |
Total | 20 | 476:52 | 77 | 141 | 55.0% | 20 | 56 | 29.2% | 75 | 54 | 57.1% | 18 | 44 | 62 | 113 | 40 | 68 | 17 | 41 | 0 | 268 | 298 | 238 | 219.0 | 314 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 31:07 | 7.0 | 11.0 | 63.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 4.0 | 25.0 | 35.0 |
Medie totala | 1 | 31:07 | 7.0 | 11.0 | 63.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 5.0 | 4.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 4.0 | 25.0 | 35.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 31:07 | 7.0 | 11.0 | 63.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 4.0 | 25.0 | 35.0 |
Total | 1 | 31:07 | 7 | 11 | 63.0% | 4 | 5 | 80.0% | 5 | 4 | 80.0% | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 30 | 33 | 4 | 25.0 | 35 |
Fostul jucător din NBA, plin de încredere cu doar câteva ore rămase până la meciul sezonului pentru el și echipa sa în sferturile BKT EuroCup
Prima fază a Final Eight-ului de la Oradea a adus mai multe prestații individuale de top
Ce a declarat principalul marcator al ardelenilor înaintea meciului din BKT EuroCup
Fundașul american a fost crucial în succesul care a spart seria de invincibilitate a celor de la CSM Oradea
Americanul sosit din NBA a strălucit în victoria de la Hamburg
Fundașul american al lui U-BT Cluj-Napoca a făcut ce a vrut cu defensiva nemților