Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 12.3 | 3.1 | 5.3 | 14.0 |
C.R Masc. | 30.0 | 4.0 | 8.0 | 33.0 |
Puncte | 30 | @ U BT Cluj | C.R Masc. |
---|---|---|---|
Recuperari | 7 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 12 | @ BCM U | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 21 | 23:58 | 3.9 | 7.0 | 56.3% | 1.0 | 3.0 | 29.4% | 2.6 | 3.6 | 54.4% | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 5.8 | 2.0 | 3.3 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 13.5 | 15.1 | 12.6 | 11.0 | 15.8 |
Medie totala | 21 | 23:58 | 3.9 | 7.0 | 56.3% | 1.0 | 3.0 | 29.4% | 3.6 | 2.6 | 54.4% | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 5.8 | 2.0 | 3.3 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 13.5 | 15.1 | 12.6 | 11.0 | 15.8 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 21 | 503:29 | 82.0 | 147.0 | 56.3% | 22.0 | 62.0 | 29.4% | 54.0 | 76.0 | 71.1% | 19.0 | 47.0 | 66.0 | 122.0 | 43.0 | 69.0 | 18.0 | 45.0 | 0.0 | 284.0 | 318.0 | 264.0 | 232.0 | 332.0 |
Total | 21 | 503:29 | 82 | 147 | 56.3% | 22 | 62 | 29.4% | 76 | 54 | 54.4% | 19 | 47 | 66 | 122 | 43 | 69 | 18 | 45 | 0 | 284 | 318 | 264 | 232.0 | 332 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 31:07 | 7.0 | 11.0 | 63.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 4.0 | 25.0 | 35.0 |
Medie totala | 1 | 31:07 | 7.0 | 11.0 | 63.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 5.0 | 4.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 4.0 | 25.0 | 35.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 31:07 | 7.0 | 11.0 | 63.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 4.0 | 25.0 | 35.0 |
Total | 1 | 31:07 | 7 | 11 | 63.0% | 4 | 5 | 80.0% | 5 | 4 | 80.0% | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 30 | 33 | 4 | 25.0 | 35 |
Fostul jucător din NBA, plin de încredere cu doar câteva ore rămase până la meciul sezonului pentru el și echipa sa în sferturile BKT EuroCup
Prima fază a Final Eight-ului de la Oradea a adus mai multe prestații individuale de top
Ce a declarat principalul marcator al ardelenilor înaintea meciului din BKT EuroCup
Fundașul american a fost crucial în succesul care a spart seria de invincibilitate a celor de la CSM Oradea
Americanul sosit din NBA a strălucit în victoria de la Hamburg
Fundașul american al lui U-BT Cluj-Napoca a făcut ce a vrut cu defensiva nemților