Liga Natională de Baschet Masculin 2024/2025 | 5 |
Cupa României Masculin 2024/2025 | 2 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2023/2024 | 57 |
Cupa României Masculin 2023/2024 | 6 |
Liga I Masculin 2022/2023 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2022/2023 | 61 |
Cupa României Masculin 2022/2023 | 4 |
Supercupa României Masculin 2022 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2021/2022 | 44 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2021/2022 | 1 |
Cupa României Masculin 2021/2022 | 5 |
Supercupa României Masculin 2021 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2020/2021 | 24 |
Cupa României Masculin 2019/2020 | 5 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2019/2020 | 18 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2018/2019 | 35 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2018/2019 | 1 |
Cupa României Masculin 2018/2019 | 1 |
Cupa României Masculin 2017/2018 | 2 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2017/2018 | 40 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2016/2017 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2016/2017 | 38 |
Supercupa României Masculin 2016 | 1 |
Cupa României Masculin 2016/2017 | 5 |
Cupa României Masculin 2015/2016 | 5 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2015/2016 | 51 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2015/2016 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2014/2015 | 35 |
Cupa României Masculin 2014/2015 | 7 |
Cupa României Feminin 2013/2014 | 2 |
Cupa României Masculin 2013/2014 | 5 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2013/2014 | 46 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2013/2014 | 2 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2012/2013 | 55 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2012/2013 | 6 |
Cupa României Feminin 2012/2013 | 1 |
Cupa României Masculin 2012/2013 | 7 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2005/2006 | 26 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2006/2007 | 38 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2007/2008 | 29 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2008/2009 | 36 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2009/2010 | 61 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2010/2011 | 47 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2011/2012 | 44 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2005/2006 | 10 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2006/2007 | 4 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2007/2008 | 8 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2008/2009 | 7 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2009/2010 | 2 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2010/2011 | 5 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2011/2012 | 3 |
Cupa României Feminin 2011/2012 | 1 |
Cupa României Masculin 2007/2008 | 3 |
Cupa României Masculin 2006/2007 | 2 |
Cupa României Masculin 2008/2009 | 2 |
Cupa României Masculin 2009/2010 | 7 |
Cupa României Masculin 2010/2011 | 6 |
Cupa României Masculin 2011/2012 | 4 |
# | Echipa | Nr. MA |
---|---|---|
1. | U BT Cluj-Napoca UBT | 203 |
2. | FC Argeș Pitești PIT | 147 |
3. | BC CSU Sibiu SB | 144 |
4. | SCM Timișoara TIM | 143 |
5. | CSM CSU Oradea ORD | 131 |
6. | CSA Steaua București STE | 123 |
7. | SCM "U" Craiova CRA | 98 |
8. | CSU Asesoft Ploiești ASE | 96 |
Meci | Data | |
---|---|---|
CSM Galaţi
-
-
BC CSU Sibiu
|
13.10.2024 18:30 |
|
CSM Corona Braşov
80
75
CSM Târgu Mureș
|
04.10.2024 19:45 |
|
CSM Galaţi
68
100
Rapid București
|
28.09.2024 18:30 |
|
SCM "U" Craiova
67
72
Rapid București
|
21.09.2024 18:30 |
|
CSO Voluntari
92
90
CS Vâlcea 1924
|
20.09.2024 18:30 |
Pavlin Ivanov a fost titular în reprezentativa țării vecine
Ibericii continuă să domine competițiile de juniori din această vară
U-BT Cluj conduce cu 3-2 la general în seria cu CSM Oradea
În total au fost selectați 44 de oficiali din peste 20 de țări
Ibericii s-au impus la o singură posesie diferență
Universo Treviso a câștigat partida de pe teren propriu din Basketball Champions League