|
|
02.04.2026 19:00 |
|
|
|
Î | 81 : 92 |
|
|
Î | 88 : 76 |
|
|
V | 69 : 89 |
|
|
Î | 76 : 79 |
|
|
Î | 96 : 99 |
|
|
Î | 94 : 85 |
|
|
V | 90 : 86 |
|
|
V | 75 : 88 |
|
|
Î | 72 : 81 |
|
|
Î | 105 : 101 |
Clubul din Giulești a ajuns la 6 victorii consecutive în campionat
Elevii lui Dan Ioan au ajuns la 6 victorii consecutive în campionat