# | Echipa | MJ | V | Î | TP | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSM CSU Oradea | 12 | 12 | 0 | 1031:787 | 24 | V Î V V V |
2. | CSO Voluntari | 12 | 10 | 2 | 1072:953 | 22 | V V V Î V |
3. | Rapid București | 12 | 8 | 4 | 986:929 | 20 | Î Î V V V |
4. | CS Vâlcea 1924 | 12 | 8 | 4 | 1020:935 | 20 | V V V Î V |
5. | CSM Corona Braşov | 12 | 6 | 6 | 909:942 | 18 | Î Î Î Î Î |
6. | FC Argeș Pitești | 12 | 6 | 6 | 892:849 | 18 | V V V Î V |
7. | SCM Timișoara | 12 | 6 | 6 | 898:906 | 18 | V V Î V Î |
8. | SCM "U" Craiova | 12 | 6 | 6 | 901:883 | 18 | Î V V V V |
9. | CS Dinamo Bucureşti | 12 | 5 | 7 | 933:968 | 17 | Î V Î V Î |
10. | CSM Târgu Mureș | 11 | 6 | 5 | 962:963 | 17 | V Î Î V Î |
11. | CSA Steaua București | 12 | 5 | 7 | 936:981 | 17 | Î V Î Î V |
12. | U BT Cluj-Napoca | 10 | 7 | 3 | 918:756 | 17 | Î V V Î Î |
13. | BC CSU Sibiu | 12 | 4 | 8 | 886:1024 | 16 | Î Î Î Î Î |
14. | CSM Constanța | 12 | 3 | 9 | 976:1088 | 15 | V Î Î Î Î |
15. | CSM Galaţi | 12 | 1 | 11 | 1015:1165 | 13 | Î Î Î V Î |
16. | CSM Ploiești | 11 | 1 | 10 | 744:950 | 12 | Î Î Î Î V |
# | Echipa | MJ | V | Î | TP | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSM CSU Oradea | 7 | 7 | 0 | 593:447 | 14 | V Î V V V |
2. | CSO Voluntari | 7 | 6 | 1 | 651:562 | 13 | V V V Î V |
3. | Rapid București | 7 | 4 | 3 | 578:563 | 11 | Î Î V V V |
4. | SCM "U" Craiova | 6 | 4 | 2 | 473:441 | 10 | Î V V V V |
5. | CSM Constanța | 7 | 3 | 4 | 586:636 | 10 | V Î Î Î Î |
6. | CS Dinamo Bucureşti | 6 | 4 | 2 | 504:488 | 10 | Î V Î V Î |
7. | FC Argeș Pitești | 6 | 4 | 2 | 471:419 | 10 | V V V Î V |
8. | SCM Timișoara | 6 | 3 | 3 | 453:477 | 9 | V V Î V Î |
9. | CS Vâlcea 1924 | 5 | 4 | 1 | 439:380 | 9 | V V V Î V |
10. | CSM Târgu Mureș | 5 | 4 | 1 | 420:428 | 9 | V Î Î V Î |
11. | BC CSU Sibiu | 6 | 3 | 3 | 444:456 | 9 | Î Î Î Î Î |
12. | CSA Steaua București | 6 | 3 | 3 | 450:437 | 9 | Î V Î Î V |
13. | CSM Corona Braşov | 5 | 3 | 2 | 405:432 | 8 | Î Î Î Î Î |
14. | CSM Galaţi | 6 | 1 | 5 | 495:567 | 7 | Î Î Î V Î |
15. | CSM Ploiești | 6 | 1 | 5 | 426:517 | 7 | Î Î Î Î V |
16. | U BT Cluj-Napoca | 3 | 2 | 1 | 242:199 | 5 | Î V V Î Î |
# | Echipa | MJ | V | Î | TP | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U BT Cluj-Napoca | 7 | 5 | 2 | 676:557 | 12 | Î V V Î Î |
2. | CS Vâlcea 1924 | 7 | 4 | 3 | 581:555 | 11 | V V V Î V |
3. | CSM Corona Braşov | 7 | 3 | 4 | 504:510 | 10 | Î Î Î Î Î |
4. | CSM CSU Oradea | 5 | 5 | 0 | 438:340 | 10 | V Î V V V |
5. | SCM Timișoara | 6 | 3 | 3 | 445:429 | 9 | V V Î V Î |
6. | Rapid București | 5 | 4 | 1 | 408:366 | 9 | Î Î V V V |
7. | CSO Voluntari | 5 | 4 | 1 | 421:391 | 9 | V V V Î V |
8. | CSA Steaua București | 6 | 2 | 4 | 486:544 | 8 | Î V Î Î V |
9. | SCM "U" Craiova | 6 | 2 | 4 | 428:442 | 8 | Î V V V V |
10. | FC Argeș Pitești | 6 | 2 | 4 | 421:430 | 8 | V V V Î V |
11. | CSM Târgu Mureș | 6 | 2 | 4 | 542:535 | 8 | V Î Î V Î |
12. | BC CSU Sibiu | 6 | 1 | 5 | 442:568 | 7 | Î Î Î Î Î |
13. | CS Dinamo Bucureşti | 6 | 1 | 5 | 429:480 | 7 | Î V Î V Î |
14. | CSM Galaţi | 6 | 0 | 6 | 520:598 | 6 | Î Î Î V Î |
15. | CSM Constanța | 5 | 0 | 5 | 390:452 | 5 | V Î Î Î Î |
16. | CSM Ploiești | 5 | 0 | 5 | 318:433 | 5 | Î Î Î Î V |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.