Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 11.5 | 2.7 | 2.3 | 9.6 |
C.R Masc. | 29.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
Puncte | 30 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ CSM | LNBM |
Pase decisive | 8 | @ Dinamo | LNBM |
1. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 18 | 26:26 | 4.4 | 9.9 | 42.6% | 0.9 | 3.4 | 18.5% | 3.1 | 3.6 | 64.7% | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 14.7 | 12.2 | -0.3 | 8.8 | 12.4 |
Medie totala | 18 | 26:26 | 4.4 | 9.9 | 42.6% | 0.9 | 3.4 | 18.5% | 3.6 | 3.1 | 64.7% | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 14.7 | 12.2 | -0.3 | 8.8 | 12.4 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 18 | 475:58 | 79.0 | 178.0 | 42.6% | 17.0 | 62.0 | 18.5% | 55.0 | 64.0 | 85.9% | 9.0 | 54.0 | 63.0 | 52.0 | 44.0 | 53.0 | 18.0 | 26.0 | 2.0 | 264.0 | 220.0 | -6.0 | 159.0 | 224.0 |
Total | 18 | 475:58 | 79 | 178 | 42.6% | 17 | 62 | 18.5% | 64 | 55 | 64.7% | 9 | 54 | 63 | 52 | 44 | 53 | 18 | 26 | 2 | 264 | 220 | -6 | 159.0 | 224 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 33:55 | 9.0 | 14.0 | 64.0% | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 5.0 | 8.0 | 62.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 24.0 | 10.0 | 19.0 | 27.0 |
Medie totala | 1 | 33:55 | 9.0 | 14.0 | 64.0% | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 8.0 | 5.0 | 62.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 24.0 | 10.0 | 19.0 | 27.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 33:55 | 9.0 | 14.0 | 64.0% | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 5.0 | 8.0 | 62.5% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 24.0 | 10.0 | 19.0 | 27.0 |
Total | 1 | 33:55 | 9 | 14 | 64.0% | 2 | 8 | 25.0% | 8 | 5 | 62.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 29 | 24 | 10 | 19.0 | 27 |
Americanul putea aduce victoria pentru dinamoviști în Bănie