Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 10.7 | 2.0 | 5.7 | 11.1 |
C.R Masc. | 12.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
Puncte | 24 | @ Voluntari | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 6 | @ Voluntari | LNBM |
Pase decisive | 12 | @ Dinamo | LNBM |
1. | CSO Voluntari | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 19 | 24:42 | 2.9 | 5.7 | 51.5% | 1.1 | 3.6 | 34.1% | 1.5 | 2.0 | 46.9% | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | 10.7 | 11.1 | 6.1 | 7.3 | 10.9 |
Medie totala | 19 | 24:42 | 2.9 | 5.7 | 51.5% | 1.1 | 3.6 | 34.1% | 2.0 | 1.5 | 46.9% | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | 10.7 | 11.1 | 6.1 | 7.3 | 10.9 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 19 | 469:33 | 56.0 | 109.0 | 51.5% | 21.0 | 68.0 | 34.1% | 29.0 | 38.0 | 76.3% | 7.0 | 31.0 | 38.0 | 108.0 | 47.0 | 47.0 | 11.0 | 44.0 | 2.0 | 204.0 | 210.0 | 115.0 | 139.0 | 207.0 |
Total | 19 | 469:33 | 56 | 109 | 51.5% | 21 | 68 | 34.1% | 38 | 29 | 46.9% | 7 | 31 | 38 | 108 | 47 | 47 | 11 | 44 | 2 | 204 | 210 | 115 | 139.0 | 207 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 28:29 | 2.0 | 6.0 | 33.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 5.0 | 5.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 16.0 | 4.0 | 11.0 |
Medie totala | 1 | 28:29 | 2.0 | 6.0 | 33.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 5.0 | 5.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 16.0 | 4.0 | 11.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 28:29 | 2.0 | 6.0 | 33.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 5.0 | 5.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 16.0 | 4.0 | 11.0 |
Total | 1 | 28:29 | 2 | 6 | 33.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7 | 16 | 4.0 | 11 |
Fundașul american de la Voluntari a avut o evoluție individuală reușită în eșecul cu U-BT Cluj