BC CSU Sibiu

BC CSU Sibiu
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Ultimul meci: CSO Voluntari 112 - 68 BC CSU Sibiu
  • Urmatorul meci: BC CSU Sibiu - FC Argeș Pitești
  • Antrenor: Tomas Rinkevicius
  • Anul infiintarii: 1971

Statistici echipa

Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2024/2025 30 5.9 11.3 52.5% 2.7 8.2 32.7% 4.8 6.9 69.9% 2.6 7.3 9.9 4.4 6.7 6.7 1.7 4.6 0.6 24.7 23.7
2023/2024 36 20.2 37.8 53.4% 8.2 24.3 33.7% 15.6 22.7 68.6% 9.8 22.8 32.6 15.1 19.0 22.3 5.7 12.5 1.8 80.4 82.4
2022/2023 39 21.7 39.0 55.7% 7.1 21.9 32.6% 15.0 21.6 69.4% 9.1 22.2 31.3 16.2 19.4 21.9 6.7 13.1 2.5 79.8 84.7
2021/2022 32 21.2 39.2 54.1% 8.3 24.6 33.5% 13.8 19.4 71.5% 9.2 23.0 32.2 18.3 16.7 19.6 6.8 12.0 2.2 81.0 88.5
2020/2021 28 23.7 43.6 54.3% 9.4 24.5 38.4% 12.5 18.3 68.2% 11.0 26.6 37.6 17.9 17.3 18.1 7.3 12.4 3.1 88.1 100.7
2019/2020 25 14.7 31.2 47.1% 7.1 20.7 34.2% 11.4 16.5 69.4% 10.7 19.0 29.6 13.6 16.8 17.1 5.8 10.3 2.0 62.0 58.9
2018/2019 36 17.8 30.9 57.4% 3.8 12.0 32.0% 10.0 16.3 61.4% 10.6 17.0 27.6 10.1 15.8 14.3 4.9 8.1 2.6 57.0 66.3
2017/2018 42 19.5 35.3 55.3% 6.5 18.8 34.7% 11.0 17.0 64.7% 8.9 18.0 27.0 12.1 17.4 16.0 6.3 8.9 2.0 69.7 74.0
2016/2017 42 25.0 49.4 50.7% 8.3 25.6 32.4% 19.4 27.6 70.2% 12.8 25.3 38.1 19.0 25.4 25.6 8.2 15.1 2.2 94.3 96.8
2015/2016 36 18.7 36.7 50.9% 8.6 23.9 36.0% 14.7 20.7 71.0% 8.9 21.4 30.2 15.7 21.4 21.1 7.2 12.1 2.0 77.8 81.4
2014/2015 24 20.8 40.2 51.9% 6.8 21.5 31.6% 15.3 20.5 74.2% 9.3 20.5 29.8 13.0 21.2 16.0 7.9 12.0 1.5 77.3 78.2
2013/2014 31 22.2 42.4 52.3% 7.5 21.0 36.0% 14.8 21.1 69.9% 11.0 22.3 33.3 14.9 19.9 16.0 7.6 12.7 2.6 81.7 87.5
2012/2013 33 19.9 38.2 52.2% 7.1 22.1 32.2% 15.9 21.4 74.4% 8.8 21.9 30.6 13.5 18.3 9.5 6.3 13.2 3.3 77.2 79.0
2010/2011 33 21.3 41.3 51.7% 6.3 20.5 30.5% 15.3 22.6 67.7% 9.5 23.0 32.5 12.8 19.3 0.0 9.2 14.2 4.0 76.8 79.5
2008/2009 40 23.4 42.6 55.0% 6.7 20.8 32.3% 14.9 26.1 57.0% 10.5 20.6 31.1 13.8 19.9 0.0 10.5 12.8 2.0 81.8 82.0
2011/2012 29 26.8 48.7 55.0% 6.5 22.3 29.3% 17.3 23.2 74.3% 10.6 21.4 31.9 14.5 17.3 0.0 9.1 11.7 3.2 90.4 93.8
2009/2010 35 22.7 43.9 51.7% 6.1 18.8 32.3% 13.4 19.7 68.0% 10.0 22.7 32.7 10.3 17.8 0.0 7.9 12.4 2.6 77.0 77.8
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2024/2025 30 178 339 52.5% 80 245 32.7% 144 206 69.9% 78 220 298 131 200 201 51 137 17 740 712
2023/2024 36 726 1360 53.4% 294 873 33.7% 561 818 68.6% 353 822 1175 545 684 803 205 450 66 2895 2966
2022/2023 39 848 1522 55.7% 278 853 32.6% 584 841 69.4% 356 866 1220 631 758 853 262 512 97 3114 3302
2021/2022 32 679 1255 54.1% 264 787 33.5% 443 620 71.5% 295 735 1030 585 535 627 216 384 69 2593 2833
2020/2021 28 663 1221 54.3% 264 687 38.4% 349 512 68.2% 307 746 1053 500 484 508 203 346 86 2467 2819
2019/2020 25 367 780 47.1% 177 518 34.2% 286 412 69.4% 267 474 741 341 421 427 144 258 51 1551 1472
2018/2019 36 639 1114 57.4% 138 431 32.0% 361 588 61.4% 381 611 992 363 567 514 175 292 92 2053 2388
2017/2018 42 821 1484 55.3% 274 790 34.7% 462 714 64.7% 374 758 1132 509 731 674 265 375 83 2926 3109
2016/2017 42 1051 2073 50.7% 348 1074 32.4% 814 1160 70.2% 536 1063 1599 799 1066 1075 343 636 94 3960 4065
2015/2016 36 673 1322 50.9% 309 859 36.0% 528 744 71.0% 319 769 1088 566 771 760 258 437 72 2800 2932
2014/2015 24 500 964 51.9% 163 516 31.6% 366 493 74.2% 223 491 714 313 509 384 189 287 37 1855 1877
2013/2014 31 687 1313 52.3% 234 650 36.0% 458 655 69.9% 340 692 1032 461 618 497 235 393 82 2534 2712
2012/2013 33 658 1261 52.2% 235 729 32.2% 526 707 74.4% 289 722 1011 445 604 313 207 435 110 2547 2607
2010/2011 33 704 1363 51.7% 207 678 30.5% 504 745 67.7% 312 760 1072 424 638 0 303 470 133 2533 2624
2008/2009 40 937 1703 55.0% 268 830 32.3% 595 1043 57.0% 419 825 1244 551 796 0 420 513 80 3273 3279
2011/2012 29 777 1413 55.0% 189 646 29.3% 501 674 74.3% 306 620 926 421 503 0 265 339 92 2622 2721
2009/2010 35 794 1536 51.7% 213 659 32.3% 469 690 68.0% 351 793 1144 359 623 0 275 434 92 2696 2723
Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 3 17.0 33.3 51.0% 10.0 29.0 34.5% 13.7 21.3 64.1% 10.3 26.0 36.3 19.3 19.7 20.3 8.0 14.7 2.3 77.7 86.0
2022/2023 2 19.5 35.5 54.9% 8.0 28.0 28.6% 11.5 17.5 65.7% 11.5 26.5 38.0 17.5 19.0 20.5 6.5 13.5 2.5 74.5 83.5
2021/2022 4 18.8 39.8 47.2% 7.8 24.0 32.3% 11.3 16.3 69.2% 9.3 23.8 33.0 13.5 17.0 18.5 7.0 13.8 2.0 72.0 71.5
2020/2021 4 24.5 47.8 51.3% 11.3 25.0 45.0% 12.8 19.5 65.4% 11.8 29.3 41.0 17.8 19.5 19.8 7.3 11.5 2.5 95.5 108.8
2019/2020 2 16.0 32.5 49.2% 7.5 28.0 26.8% 16.5 24.5 67.3% 8.5 18.0 26.5 15.0 24.5 23.5 7.0 15.0 5.5 71.0 65.0
2018/2019 4 15.8 30.5 51.6% 4.5 11.5 39.1% 8.3 14.0 58.9% 8.8 16.8 25.5 10.3 14.8 13.8 5.3 8.3 1.5 53.3 60.0
2017/2018 1 17.0 47.0 36.2% 10.0 28.0 35.7% 19.0 36.0 52.8% 21.0 22.0 43.0 18.0 33.0 25.0 6.0 16.0 5.0 83.0 74.0
2016/2017 3 16.0 29.3 54.5% 5.3 16.7 32.0% 10.7 17.0 62.7% 8.0 13.3 21.3 13.3 8.0 8.3 6.7 12.3 1.0 58.7 57.7
2015/2016 2 23.5 44.0 53.4% 6.5 18.0 36.1% 6.5 10.0 65.0% 7.0 18.0 25.0 14.5 19.5 18.0 7.5 16.5 1.5 73.0 69.5
2014/2015 6 20.0 39.7 50.4% 6.5 20.0 32.5% 17.0 24.2 70.3% 9.8 20.8 30.7 13.3 20.8 16.5 7.7 13.5 1.2 76.5 75.5
2013/2014 2 21.5 44.0 48.9% 8.5 21.0 40.5% 10.5 14.5 72.4% 12.5 21.0 33.5 17.5 21.0 22.0 4.0 11.5 4.0 79.0 87.5
2012/2013 5 20.2 36.8 54.9% 7.4 23.6 31.4% 14.6 19.0 76.8% 10.0 21.0 31.0 14.6 20.6 0.0 7.0 11.6 3.0 77.2 84.0
2010/2011 2 21.5 42.5 50.6% 5.0 16.0 31.3% 10.5 14.5 72.4% 9.5 14.5 24.0 9.0 16.5 0.0 7.5 13.5 2.0 68.5 61.5
2008/2009 2 9.0 22.5 40.0% 3.0 12.5 24.0% 9.5 16.0 59.4% 6.0 8.0 14.0 5.5 11.5 0.0 7.0 7.0 0.5 36.5 27.0
2011/2012 2 25.0 48.5 51.5% 5.0 17.5 28.6% 12.5 18.5 67.6% 9.0 22.0 31.0 11.0 11.0 0.0 8.0 12.0 1.5 77.5 75.0
2009/2010 2 18.5 38.5 48.1% 7.0 25.5 27.5% 15.5 24.5 63.3% 9.5 26.5 36.0 9.0 26.5 0.0 9.5 16.5 1.0 73.5 65.0
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 3 51 100 51.0% 30 87 34.5% 41 64 64.1% 31 78 109 58 59 61 24 44 7 233 258
2022/2023 2 39 71 54.9% 16 56 28.6% 23 35 65.7% 23 53 76 35 38 41 13 27 5 149 167
2021/2022 4 75 159 47.2% 31 96 32.3% 45 65 69.2% 37 95 132 54 68 74 28 55 8 288 286
2020/2021 4 98 191 51.3% 45 100 45.0% 51 78 65.4% 47 117 164 71 78 79 29 46 10 382 435
2019/2020 2 32 65 49.2% 15 56 26.8% 33 49 67.3% 17 36 53 30 49 47 14 30 11 142 130
2018/2019 4 63 122 51.6% 18 46 39.1% 33 56 58.9% 35 67 102 41 59 55 21 33 6 213 240
2017/2018 1 17 47 36.2% 10 28 35.7% 19 36 52.8% 21 22 43 18 33 25 6 16 5 83 74
2016/2017 3 48 88 54.5% 16 50 32.0% 32 51 62.7% 24 40 64 40 24 25 20 37 3 176 173
2015/2016 2 47 88 53.4% 13 36 36.1% 13 20 65.0% 14 36 50 29 39 36 15 33 3 146 139
2014/2015 6 120 238 50.4% 39 120 32.5% 102 145 70.3% 59 125 184 80 125 99 46 81 7 459 453
2013/2014 2 43 88 48.9% 17 42 40.5% 21 29 72.4% 25 42 67 35 42 44 8 23 8 158 175
2012/2013 5 101 184 54.9% 37 118 31.4% 73 95 76.8% 50 105 155 73 103 0 35 58 15 386 420
2010/2011 2 43 85 50.6% 10 32 31.3% 21 29 72.4% 19 29 48 18 33 0 15 27 4 137 123
2008/2009 2 18 45 40.0% 6 25 24.0% 19 32 59.4% 12 16 28 11 23 0 14 14 1 73 54
2011/2012 2 50 97 51.5% 10 35 28.6% 25 37 67.6% 18 44 62 22 22 0 16 24 3 155 150
2009/2010 2 37 77 48.1% 14 51 27.5% 31 49 63.3% 19 53 72 18 53 0 19 33 2 147 130