|
|
21.11.2025 19:00 |
|
|
|
V | 77 : 59 |
|
|
V | 87 : 65 |
|
|
V | 84 : 76 |
|
|
V | 86 : 89 |
|
|
V | 65 : 67 |
|
|
Î | 84 : 73 |
|
|
V | 79 : 70 |
|
|
V | 85 : 90 |
|
|
V | 76 : 81 |
|
|
V | 89 : 75 |
Calculele calificării pentru CSM Oradea înaintea ultimei etape din sezonul regulat
Tehnicianul vicecampioanei României și-ar fi dorit ca elevii săi să câștige la o diferență mai mare de puncte
Vicecampioana României a bifat al patrulea succes consecutiv în toate competițiile