Statistici - Medii - Puncte

Nr. Crt. Jucator Echipa Nr. jocuri Puncte Medie
1 Gian Clavell CS Vâlcea 1924 3 23 22.7
2 Cornelius Hudson CS Vâlcea 1924 3 23 22.3
3 Sam Sessoms SCM "U" Craiova 6 23 22.2
4 Ishmael Leggett SCM "U" Craiova 8 20 20.0
5 Nikola Jevtovic Rapid București 9 19 18.7
6 Marcus Randolph CSM Galaţi 7 18 17.7
7 Bogić Vujošević SCM Timișoara 9 18 17.4
8 Collin Cooper CSM Târgu Jiu 10 18 17.3
9 Dame Adelekun CSA Steaua Sharks București 10 18 17.2
10 Veljko Brkic CSM Ploiești 8 18 17.1
11 MJ Randolph BC CSU Sibiu 10 17 17.0
12 Kenny Dye CSA Steaua Sharks București 9 17 16.3
13 Juwan Gray CSA Steaua Sharks București 4 17 16.3
14 Michaelyn Scott CSM Târgu Mureș 10 16 15.6
15 Rudi Williams CS Dinamo Bucureşti 10 16 15.6
16 Goran Martinic CSM Târgu Mureș 10 16 15.4
17 Andre Jones CSM Ploiești 8 16 15.4
18 Sacar Anim CSO Voluntari 9 16 15.2
19 Kris Richard CSM CSU Oradea 11 16 15.1
20 Adam Mirkovic SCM Timișoara 9 15 15.0
21 DeAndre Pinckney CS Vâlcea 1924 7 15 15.0
22 Trey Diggs CSM Târgu Mureș 10 15 14.9
23 Marcus Evans CSM Târgu Jiu 7 15 14.7
24 Brandon McKissic CSA Steaua Sharks București 3 15 14.7
25 Thomas Bropleh CSM CSU Oradea 11 15 14.4
26 Manu Lecomte CS Vâlcea 1924 4 15 14.3
27 Pavle Reljic CSM Târgu Mureș 10 14 14.0
28 Marcus Thornton FC Argeș Pitești 9 14 13.6
29 Emmanuel Nzekwesi CSM CSU Oradea 6 14 13.5
30 Sasa Borovnjak SCM Timișoara 9 14 13.3
31 Kendall Lewis FC Argeș Pitești 8 14 13.3
32 Mihai Măciucă CSM Corona Braşov 9 14 13.1
33 Dimitrije Nikolic CSM Corona Braşov 9 13 12.9
34 Albert Stan CSA Steaua Sharks București 10 13 12.7
35 Kendall Robinson SCM "U" Craiova 8 13 12.6
36 Keith Stone BC CSU Sibiu 10 13 12.5
37 Solomon Young CSO Voluntari 9 13 12.4
38 Martynas Arlauskas CSM Galaţi 10 13 12.1
39 Kenny Cooper CSM Ploiești 8 12 12.0
40 Tyrell Johnson CSM Corona Braşov 9 12 11.9
41 Derrick Marks CS Dinamo Bucureşti 10 12 11.8
42 Trendon Hankerson Rapid București 9 12 11.7
43 Marcus Lewis CS Dinamo Bucureşti 10 12 11.6
44 Kodi Justice CSO Voluntari 6 12 11.3
45 Lewis Djonkam CSM Târgu Jiu 10 12 11.3
46 Munis Tutu CSM Corona Braşov 9 12 11.2
47 Mihailo Jovicic CSM Galaţi 9 12 11.2
48 Tavon King BC CSU Sibiu 5 12 11.2
49 Harris Terrell CS Vâlcea 1924 2 11 11.0
50 Jaizec Lottie CSM CSU Oradea 6 11 10.8
51 Szabolcs Santa CSM Târgu Mureș 9 11 10.7
52 Kenny Gabriel CS Vâlcea 1924 6 11 10.7
53 Devante Brooks CSM Ploiești 8 11 10.5
54 Codruț Alexander Dinu CSM Ploiești 8 11 10.5
55 Lee Skinner CSO Voluntari 9 11 10.3
56 Vyacheslav Bobrov CS Dinamo Bucureşti 10 11 10.3
57 Roman Penn Rapid București 9 11 10.2
58 Aurelian Gavriloaia Rapid București 9 10 10.0
59 Kalif Young CSM CSU Oradea 10 10 9.9
60 Vlad Nistor SCM "U" Craiova 8 10 9.9
61 Robert Schipor SCM Timișoara 9 10 9.6
62 Devon Thomas SCM Timișoara 4 10 9.5
63 Sayeed Pridgett CSM CSU Oradea 11 10 9.3
64 Jalen Nesbitt SCM Timișoara 4 10 9.3
65 Radu Vîrnă CS Dinamo Bucureşti 10 10 9.2
66 Nandor Kuti CS Dinamo Bucureşti 9 9 8.8
67 Tomas Zdanavičius SCM "U" Craiova 8 9 8.8
68 George Angelian CSM Ploiești 3 9 8.7
69 Mike Caffey CSO Voluntari 9 9 8.7
70 DeAndre Dishman SCM "U" Craiova 7 9 8.6
71 Bandja Sy CSM CSU Oradea 10 9 8.4
72 Rareș Uță CS Vâlcea 1924 7 9 8.3
73 Cătălin Baciu FC Argeș Pitești 9 8 7.9
74 Ștefan Gribinic CSM Târgu Jiu 10 8 7.8
75 Stefan Grasu CS Dinamo Bucureşti 9 8 7.8
76 Ousmane Drame CS Dinamo Bucureşti 10 8 7.6
77 Monyea Pratt BC CSU Sibiu 10 8 7.6
78 Lucas Tohătan CS Vâlcea 1924 7 8 7.6
79 Mouhamed Barro CSO Voluntari 9 8 7.6
80 Dragoș Axinte CSM Galaţi 11 8 7.5
81 Zach Smith FC Argeș Pitești 9 8 7.4
82 Giordan Watson CSO Voluntari 9 8 7.3
83 Grant Shephard CSM Corona Braşov 9 8 7.2
84 Bogdan Nicolescu CSM CSU Oradea 10 8 7.2
85 Mihnea Vlaicu Popa CSM Galaţi 11 8 7.2
86 David Vida SCM "U" Craiova 8 8 7.1
87 Anastasios Zetos BC CSU Sibiu 8 8 7.1
88 Elijah Joiner FC Argeș Pitești 9 7 6.8
89 László Polyák CSO Voluntari 9 7 6.8
90 Radovan Djokovic FC Argeș Pitești 9 7 6.8
91 Peter Kiss CS Vâlcea 1924 7 7 6.7
92 Eduard Roschnafsky BC CSU Sibiu 10 7 6.7
93 Oleksandr Lypovyy Rapid București 9 7 6.7
94 Lorenzo Diaconescu CSA Steaua Sharks București 10 7 6.6
95 Tudor Fometescu Rapid București 9 7 6.4
96 Alin Andrieș CSA Steaua Sharks București 7 7 6.4
97 Teafale Lenard Jr FC Argeș Pitești 9 7 6.3
98 George Alexandru Vlad CSA Steaua Sharks București 10 7 6.3
99 Elias Dragan BC CSU Sibiu 5 7 6.2
100 Modibo Diaby CSM Târgu Jiu 10 7 6.1
101 David Rașoga CSM Ploiești 5 6 6.0
102 Ianis Păduraru CSM Galaţi 8 6 6.0
103 Nicolas Vanel FC Argeș Pitești 9 6 6.0
104 Marcu Badiu SCM Timișoara 9 6 5.9
105 Alexandru Olah CSO Voluntari 9 6 5.9
106 Mihai Cârcoană CSM Târgu Jiu 8 6 5.9
107 Mirel Dragoste SCM Timișoara 9 6 5.8
108 George Blaj-Voinescu SCM Timișoara 9 6 5.8
109 Selim Fofana CSM Corona Braşov 9 6 5.7
110 Andrei Calenic CSM Ploiești 8 6 5.6
111 Vitalie Balan CSA Steaua Sharks București 10 6 5.6
112 Alexandru Berca CSM Târgu Jiu 10 6 5.6
113 Tyrell Jones CS Vâlcea 1924 2 6 5.5
114 Isiah Osborne CSM Corona Braşov 6 6 5.5
115 Dejan Bjelic SCM Timișoara 8 6 5.3
116 Vlad Corpodean CSM Târgu Mureș 9 6 5.2
117 Kai Edwards BC CSU Sibiu 10 6 5.1
118 Andreas Blidaru BC CSU Sibiu 10 6 5.1
119 Ionuț Berceanu CSM CSU Oradea 9 5 5.0
120 Bogdan Popa CSM Târgu Mureș 10 5 4.9
121 Andrei Petica CSM Corona Braşov 9 5 4.7
122 Șerban Pușcașu SCM "U" Craiova 8 5 4.6
123 Nikola Marković Rapid București 9 5 4.6
124 Nate Johnson CSM Galaţi 11 5 4.5
125 Trey Sampson CSM Târgu Mureș 8 5 4.5
126 Vladimir Ioan Sparlac CSA Steaua Sharks București 7 5 4.4
127 Tamás Bodó CSM Târgu Mureș 10 5 4.4
128 Jase Febres CSM Ploiești 8 5 4.4
129 Patrick McCaffery CS Vâlcea 1924 6 5 4.3
130 Tudor Gîrbea CSO Voluntari 9 5 4.3
131 Rolland Török CSM CSU Oradea 10 5 4.3
132 Robert David Stan CSM Galaţi 11 5 4.3
133 Nicolae Marin Ciuca CSM Galaţi 11 5 4.2
134 Tudor Șomăcescu FC Argeș Pitești 9 5 4.1
135 David Lăpuște CSM Corona Braşov 9 4 4.0
136 Filip Adamović BC CSU Sibiu 6 4 4.0
137 Luca Năstruț CSM CSU Oradea 11 4 3.9
138 Luca Cârstea CSM Târgu Jiu 10 4 3.9
139 David Antonescu CSM Corona Braşov 9 4 3.8
140 Tudor Gheorghe Rapid București 7 4 3.7
141 Amedeo Casale CS Vâlcea 1924 7 4 3.4
142 Robin Mandisodza CS Dinamo Bucureşti 10 4 3.4
143 Șerban Mătea CSA Steaua Sharks București 3 4 3.3
144 Matei Dorneanu FC Argeș Pitești 7 4 3.3
145 David Fîntînă BC CSU Sibiu 10 4 3.2
146 Matei Constantinescu Rapid București 9 4 3.1
147 Brayden Parker BC CSU Sibiu 5 3 3.0
148 Paul Itu BC CSU Sibiu 1 3 3.0
149 CJ Williamson CSM Corona Braşov 1 3 3.0
150 Bogdan Țîbîrnă SCM "U" Craiova 8 3 2.6
151 Robert Dan CSM Galaţi 8 3 2.6
152 David Andrei Patru CSO Voluntari 6 3 2.5
153 David Brăilescu CSM Galaţi 10 3 2.5
154 Cristian Cotoară CSM Ploiești 8 3 2.4
155 Andrei Oinaru FC Argeș Pitești 9 3 2.3
156 Titus Nicoară CS Vâlcea 1924 7 3 2.3
157 Edward Petrescu Rapid București 9 3 2.2
158 Andrei Buboiu CSM Galaţi 10 3 2.2
159 Marian Schmidt CSM CSU Oradea 6 2 2.0
160 Șerban Horga SCM Timișoara 7 2 1.6
161 Marius Ciotlăuș FC Argeș Pitești 7 2 1.6
162 Vlad Ciumbrudean CSM Târgu Jiu 8 2 1.5
163 Ioan Alin Borșa CSM Târgu Mureș 6 2 1.5
164 Andrei Topai CSM CSU Oradea 2 2 1.5
165 Andrei Baragan CSM Târgu Jiu 8 2 1.4
166 Laszlo Lazar SCM Timișoara 8 2 1.3
167 Theodor Gherman CSM Galaţi 9 2 1.2
168 Mario Lazăr CS Dinamo Bucureşti 2 1 1.0
169 Robert Pătraru CSM Ploiești 4 1 1.0
170 Rareș Movileanu CSM Ploiești 2 1 1.0
171 Mihai Alexandru Bădiță SCM Timișoara 2 1 1.0
172 Mihail Miseailo CSO Voluntari 2 1 1.0
173 Paul Adrian Popescu CSA Steaua Sharks București 7 1 0.9
174 Ștefan Ionescu CSA Steaua Sharks București 7 1 0.7
175 Leonardo Mariescu SCM "U" Craiova 3 1 0.7
176 Koppány Major CSM Târgu Mureș 5 1 0.6
177 Marian Ghiran CSM Corona Braşov 5 1 0.6
178 Cristian Mureșan Rapid București 4 1 0.5
179 Christos Ciriperu CSM Târgu Jiu 5 0 0.0
180 Sebastian Boghean CS Vâlcea 1924 1 0 0.0
181 Octavian Costin Serbanescu CSO Voluntari 2 0 0.0
182 Matei Sorodoc CSM Corona Braşov 1 0 0.0
183 Luca Ioan Ciurea CS Dinamo Bucureşti 1 0 0.0
184 Rareș Pistol CS Vâlcea 1924 1 0 0.0
185 Roland Kiss CSM Târgu Mureș 3 0 0.0
186 Vlad Alexandru Borcan CSM Ploiești 2 0 0.0
187 Anton Rotaru CS Vâlcea 1924 1 0 0.0
188 Andrei Alexandru Matei CSA Steaua Sharks București 1 0 0.0
189 Șerban Jeleș CS Dinamo Bucureşti 1 0 0.0
190 Erik Sledinschi BC CSU Sibiu 2 0 0.0
191 Dineo Harris CSM Târgu Jiu 3 0 0.0
192 Raul Mitrache BC CSU Sibiu 1 0 0.0
193 Tudor Jurcă CSM Corona Braşov 2 0 0.0