Statistici - Medii - Puncte

Nr. Crt. Jucator Echipa Nr. jocuri Puncte Medie
1 Gian Clavell CS Vâlcea 1924 3 23 22.7
2 Cornelius Hudson CS Vâlcea 1924 3 23 22.3
3 Sam Sessoms SCM "U" Craiova 7 21 20.7
4 Ishmael Leggett SCM "U" Craiova 9 20 19.6
5 Lewis Sullivan Rapid București 1 19 19.0
6 Bogić Vujošević SCM Timișoara 10 19 18.2
7 Nikola Jevtovic Rapid București 10 19 18.1
8 Dame Adelekun CSA Steaua Sharks București 11 18 17.5
9 Collin Cooper CSM Târgu Jiu 11 18 17.5
10 Juwan Gray CSA Steaua Sharks București 5 18 17.2
11 MJ Randolph BC CSU Sibiu 10 17 17.0
12 Veljko Brkic CSM Ploiești 9 17 16.8
13 Marcus Randolph CSM Galaţi 8 17 16.4
14 Andre Jones CSM Ploiești 9 17 16.2
15 Marcus Evans CSM Târgu Jiu 8 17 16.1
16 Michaelyn Scott CSM Târgu Mureș 10 16 15.6
17 Rudi Williams CS Dinamo Bucureşti 11 16 15.5
18 Kenny Dye CSA Steaua Sharks București 10 16 15.5
19 Goran Martinic CSM Târgu Mureș 10 16 15.4
20 Manu Lecomte CS Vâlcea 1924 5 16 15.4
21 Sacar Anim CSO Voluntari 10 16 15.3
22 Kris Richard CSM CSU Oradea 11 16 15.1
23 Brandon McKissic CSA Steaua Sharks București 4 15 15.0
24 Trey Diggs CSM Târgu Mureș 10 15 14.9
25 DeAndre Pinckney CS Vâlcea 1924 8 15 14.5
26 Thomas Bropleh CSM CSU Oradea 11 15 14.4
27 Kendall Lewis FC Argeș Pitești 9 15 14.1
28 Pavle Reljic CSM Târgu Mureș 10 14 14.0
29 Adam Mirkovic SCM Timișoara 10 14 13.7
30 Emmanuel Nzekwesi CSM CSU Oradea 6 14 13.5
31 Dimitrije Nikolic CSM Corona Braşov 10 14 13.1
32 Marcus Thornton FC Argeș Pitești 10 13 12.7
33 Mihai Măciucă CSM Corona Braşov 10 13 12.7
34 Kendall Robinson SCM "U" Craiova 9 13 12.7
35 Martynas Arlauskas CSM Galaţi 11 13 12.5
36 Keith Stone BC CSU Sibiu 10 13 12.5
37 Trendon Hankerson Rapid București 10 13 12.5
38 Solomon Young CSO Voluntari 10 13 12.4
39 Sasa Borovnjak SCM Timișoara 10 13 12.4
40 Munis Tutu CSM Corona Braşov 10 13 12.3
41 Albert Stan CSA Steaua Sharks București 11 13 12.3
42 Tyrell Johnson CSM Corona Braşov 10 13 12.1
43 Derrick Marks CS Dinamo Bucureşti 11 12 12.0
44 Marcus Lewis CS Dinamo Bucureşti 11 12 11.7
45 Tavon King BC CSU Sibiu 5 12 11.2
46 Roman Penn Rapid București 10 12 11.1
47 Kenny Cooper CSM Ploiești 9 11 11.0
48 Kodi Justice CSO Voluntari 7 11 10.9
49 Jaizec Lottie CSM CSU Oradea 6 11 10.8
50 Lee Skinner CSO Voluntari 10 11 10.8
51 Mihailo Jovicic CSM Galaţi 10 11 10.7
52 Kenny Gabriel CS Vâlcea 1924 6 11 10.7
53 Szabolcs Santa CSM Târgu Mureș 9 11 10.7
54 Harris Terrell CS Vâlcea 1924 3 11 10.7
55 Lewis Djonkam CSM Târgu Jiu 11 11 10.6
56 Vyacheslav Bobrov CS Dinamo Bucureşti 11 11 10.5
57 Devon Thomas SCM Timișoara 5 11 10.4
58 Devante Brooks CSM Ploiești 9 11 10.3
59 Robert Schipor SCM Timișoara 10 11 10.1
60 Kalif Young CSM CSU Oradea 10 10 9.9
61 Aurelian Gavriloaia Rapid București 10 10 9.6
62 Jalen Nesbitt SCM Timișoara 5 10 9.6
63 Codruț Alexander Dinu CSM Ploiești 9 10 9.6
64 Vlad Nistor SCM "U" Craiova 9 10 9.4
65 Sayeed Pridgett CSM CSU Oradea 11 10 9.3
66 Radu Vîrnă CS Dinamo Bucureşti 11 10 9.2
67 Rareș Uță CS Vâlcea 1924 8 9 9.0
68 Tomas Zdanavičius SCM "U" Craiova 9 9 9.0
69 Mike Caffey CSO Voluntari 10 9 8.9
70 Lucas Tohătan CS Vâlcea 1924 8 9 8.8
71 George Angelian CSM Ploiești 3 9 8.7
72 Nandor Kuti CS Dinamo Bucureşti 10 9 8.6
73 Bandja Sy CSM CSU Oradea 10 9 8.4
74 DeAndre Dishman SCM "U" Craiova 8 9 8.4
75 Ștefan Gribinic CSM Târgu Jiu 11 8 8.0
76 Cătălin Baciu FC Argeș Pitești 10 8 7.8
77 Stefan Grasu CS Dinamo Bucureşti 9 8 7.8
78 Dragoș Axinte CSM Galaţi 12 8 7.8
79 Giordan Watson CSO Voluntari 10 8 7.7
80 Monyea Pratt BC CSU Sibiu 10 8 7.6
81 Ousmane Drame CS Dinamo Bucureşti 11 8 7.5
82 Zach Smith FC Argeș Pitești 10 8 7.3
83 Grant Shephard CSM Corona Braşov 10 8 7.2
84 Bogdan Nicolescu CSM CSU Oradea 10 8 7.2
85 Anastasios Zetos BC CSU Sibiu 8 8 7.1
86 Mouhamed Barro CSO Voluntari 10 8 7.1
87 Mihnea Vlaicu Popa CSM Galaţi 12 7 6.8
88 Elijah Joiner FC Argeș Pitești 10 7 6.8
89 Alexandru Olah CSO Voluntari 10 7 6.8
90 Nicolas Vanel FC Argeș Pitești 10 7 6.7
91 Eduard Roschnafsky BC CSU Sibiu 10 7 6.7
92 Lorenzo Diaconescu CSA Steaua Sharks București 11 7 6.6
93 David Vida SCM "U" Craiova 9 7 6.6
94 Radovan Djokovic FC Argeș Pitești 10 7 6.5
95 Teafale Lenard Jr FC Argeș Pitești 10 7 6.4
96 Elias Dragan BC CSU Sibiu 5 7 6.2
97 László Polyák CSO Voluntari 10 7 6.1
98 Oleksandr Lypovyy Rapid București 10 6 6.0
99 Modibo Diaby CSM Târgu Jiu 11 6 6.0
100 Alin Andrieș CSA Steaua Sharks București 8 6 6.0
101 Ianis Păduraru CSM Galaţi 9 6 6.0
102 Peter Kiss CS Vâlcea 1924 8 6 5.9
103 Mihai Cârcoană CSM Târgu Jiu 8 6 5.9
104 Tudor Fometescu Rapid București 10 6 5.8
105 George Blaj-Voinescu SCM Timișoara 10 6 5.8
106 George Alexandru Vlad CSA Steaua Sharks București 11 6 5.7
107 Selim Fofana CSM Corona Braşov 9 6 5.7
108 Vitalie Balan CSA Steaua Sharks București 11 6 5.5
109 Isiah Osborne CSM Corona Braşov 6 6 5.5
110 Marcu Badiu SCM Timișoara 10 6 5.5
111 Tyrell Jones CS Vâlcea 1924 2 6 5.5
112 David Rașoga CSM Ploiești 6 6 5.3
113 Alexandru Berca CSM Târgu Jiu 11 6 5.3
114 Andrei Calenic CSM Ploiești 9 6 5.2
115 Vlad Corpodean CSM Târgu Mureș 9 6 5.2
116 Mirel Dragoste SCM Timișoara 10 6 5.2
117 Dejan Bjelic SCM Timișoara 9 6 5.1
118 Kai Edwards BC CSU Sibiu 10 6 5.1
119 Andreas Blidaru BC CSU Sibiu 10 6 5.1
120 Ionuț Berceanu CSM CSU Oradea 9 5 5.0
121 Bogdan Popa CSM Târgu Mureș 10 5 4.9
122 Andrei Petica CSM Corona Braşov 10 5 4.9
123 Jase Febres CSM Ploiești 9 5 4.9
124 Mario Lazăr CS Dinamo Bucureşti 3 5 4.7
125 Luca Cârstea CSM Târgu Jiu 11 5 4.6
126 Nikola Marković Rapid București 9 5 4.6
127 Nate Johnson CSM Galaţi 12 5 4.5
128 Amedeo Casale CS Vâlcea 1924 8 5 4.5
129 Trey Sampson CSM Târgu Mureș 8 5 4.5
130 Șerban Pușcașu SCM "U" Craiova 9 5 4.4
131 Vladimir Ioan Sparlac CSA Steaua Sharks București 7 5 4.4
132 Tamás Bodó CSM Târgu Mureș 10 5 4.4
133 Nicolae Marin Ciuca CSM Galaţi 12 5 4.3
134 David Lăpuște CSM Corona Braşov 10 5 4.3
135 Rolland Török CSM CSU Oradea 10 5 4.3
136 Patrick McCaffery CS Vâlcea 1924 7 5 4.1
137 Tudor Gîrbea CSO Voluntari 10 5 4.1
138 Robert David Stan CSM Galaţi 12 5 4.1
139 Filip Adamović BC CSU Sibiu 6 4 4.0
140 Luca Năstruț CSM CSU Oradea 11 4 3.9
141 Tudor Șomăcescu FC Argeș Pitești 10 4 3.9
142 Tudor Gheorghe Rapid București 8 4 3.9
143 Șerban Mătea CSA Steaua Sharks București 4 4 3.8
144 Șerban Jeleș CS Dinamo Bucureşti 2 4 3.5
145 CJ Williamson CSM Corona Braşov 2 4 3.5
146 David Antonescu CSM Corona Braşov 10 4 3.4
147 Robin Mandisodza CS Dinamo Bucureşti 11 4 3.4
148 Matei Dorneanu FC Argeș Pitești 7 4 3.3
149 David Fîntînă BC CSU Sibiu 10 4 3.2
150 Bogdan Țîbîrnă SCM "U" Craiova 9 3 3.0
151 Paul Itu BC CSU Sibiu 1 3 3.0
152 Brayden Parker BC CSU Sibiu 5 3 3.0
153 Matei Constantinescu Rapid București 10 3 2.8
154 Andrei Oinaru FC Argeș Pitești 10 3 2.8
155 David Andrei Patru CSO Voluntari 7 3 2.6
156 Robert Dan CSM Galaţi 9 3 2.6
157 Cristian Cotoară CSM Ploiești 9 3 2.6
158 Laszlo Lazar SCM Timișoara 9 3 2.6
159 Titus Nicoară CS Vâlcea 1924 8 3 2.5
160 David Brăilescu CSM Galaţi 10 3 2.5
161 Andrei Buboiu CSM Galaţi 11 3 2.5
162 Edward Petrescu Rapid București 10 3 2.2
163 Marian Schmidt CSM CSU Oradea 6 2 2.0
164 Șerban Horga SCM Timișoara 7 2 1.6
165 Andrei Topai CSM CSU Oradea 2 2 1.5
166 Ioan Alin Borșa CSM Târgu Mureș 6 2 1.5
167 Marius Ciotlăuș FC Argeș Pitești 8 2 1.4
168 Andrei Baragan CSM Târgu Jiu 8 2 1.4
169 Rareș Movileanu CSM Ploiești 3 2 1.3
170 Vlad Ciumbrudean CSM Târgu Jiu 9 2 1.3
171 Theodor Gherman CSM Galaţi 9 2 1.2
172 Robert Pătraru CSM Ploiești 4 1 1.0
173 Mihai Alexandru Bădiță SCM Timișoara 2 1 1.0
174 Mihail Miseailo CSO Voluntari 2 1 1.0
175 Paul Adrian Popescu CSA Steaua Sharks București 8 1 0.8
176 Leonardo Mariescu SCM "U" Craiova 3 1 0.7
177 Ștefan Ionescu CSA Steaua Sharks București 8 1 0.6
178 Marian Ghiran CSM Corona Braşov 5 1 0.6
179 Koppány Major CSM Târgu Mureș 5 1 0.6
180 Cristian Mureșan Rapid București 4 1 0.5
181 Sebastian Boghean CS Vâlcea 1924 1 0 0.0
182 Matei Sorodoc CSM Corona Braşov 1 0 0.0
183 Erik Sledinschi BC CSU Sibiu 2 0 0.0
184 Luca Ioan Ciurea CS Dinamo Bucureşti 2 0 0.0
185 Raul Mitrache BC CSU Sibiu 1 0 0.0
186 Rareș Pistol CS Vâlcea 1924 1 0 0.0
187 Christos Ciriperu CSM Târgu Jiu 5 0 0.0
188 Filip Lucaci SCM "U" Craiova 1 0 0.0
189 Vlad Alexandru Borcan CSM Ploiești 2 0 0.0
190 Octavian Costin Serbanescu CSO Voluntari 3 0 0.0
191 Anton Rotaru CS Vâlcea 1924 1 0 0.0
192 Dineo Harris CSM Târgu Jiu 3 0 0.0
193 Roland Kiss CSM Târgu Mureș 3 0 0.0
194 Tudor Jurcă CSM Corona Braşov 2 0 0.0
195 Andrei Alexandru Matei CSA Steaua Sharks București 1 0 0.0