Statistici - Medii - Puncte

Nr. Crt. Jucator Echipa Nr. jocuri Puncte Medie
1 John Jenkins CS Vâlcea 1924 4 24 24.0
2 Gian Clavell CS Vâlcea 1924 3 23 22.7
3 Cornelius Hudson CS Vâlcea 1924 3 23 22.3
4 Sam Sessoms SCM "U" Craiova 11 22 21.4
5 Marcus Evans CSM Târgu Jiu 11 20 19.7
6 Marcus Randolph CSM Galaţi 10 20 19.7
7 Ishmael Leggett SCM "U" Craiova 13 20 19.5
8 Nikola Jevtovic Rapid București 12 20 19.2
9 Bogić Vujošević SCM Timișoara 13 19 18.8
10 Veljko Brkic CSM Ploiești 12 18 17.7
11 Goran Martinic CSM Târgu Mureș 14 18 17.4
12 Dame Adelekun CSA Steaua Sharks București 14 18 17.4
13 MJ Randolph BC CSU Sibiu 14 18 17.2
14 Collin Cooper CSM Târgu Jiu 14 18 17.1
15 Andre Jones CSM Ploiești 13 17 16.3
16 Trey Diggs CSM Târgu Mureș 14 16 15.9
17 Rudi Williams CS Dinamo Bucureşti 12 16 15.9
18 Kenny Dye CSA Steaua Sharks București 13 16 15.6
19 Manu Lecomte CS Vâlcea 1924 9 16 15.3
20 Kris Richard CSM CSU Oradea 14 16 15.1
21 Thomas Bropleh CSM CSU Oradea 14 15 14.9
22 Michaelyn Scott CSM Târgu Mureș 13 15 14.8
23 Mihai Măciucă CSM Corona Braşov 14 15 14.8
24 Tyrell Johnson CSM Corona Braşov 14 15 14.7
25 Pavle Reljic CSM Târgu Mureș 14 15 14.5
26 Juwan Gray CSA Steaua Sharks București 8 15 14.5
27 Devon Thomas SCM Timișoara 9 15 14.4
28 Sacar Anim CSO Voluntari 14 15 14.4
29 Anthony Smith BC CSU Sibiu 4 15 14.3
30 DeAndre Pinckney CS Vâlcea 1924 12 15 14.2
31 Marcus Thornton FC Argeș Pitești 14 15 14.1
32 Brandon McKissic CSA Steaua Sharks București 7 14 14.0
33 Munis Tutu CSM Corona Braşov 14 14 13.8
34 Solomon Young CSO Voluntari 14 14 13.5
35 Emmanuel Nzekwesi CSM CSU Oradea 7 14 13.4
36 Lewis Sullivan Rapid București 5 14 13.4
37 Derrick Marks CS Dinamo Bucureşti 14 14 13.3
38 Martynas Arlauskas CSM Galaţi 13 14 13.2
39 Kendall Robinson SCM "U" Craiova 13 14 13.2
40 Kendall Lewis FC Argeș Pitești 13 13 12.9
41 Marcus Lewis CS Dinamo Bucureşti 14 13 12.8
42 Roman Penn Rapid București 14 13 12.4
43 Adam Mirkovic SCM Timișoara 14 13 12.1
44 Dimitrije Nikolic CSM Corona Braşov 14 12 11.9
45 Tavon King BC CSU Sibiu 9 12 11.8
46 Lewis Djonkam CSM Târgu Jiu 14 12 11.6
47 Devante Brooks CSM Ploiești 13 12 11.5
48 Keith Stone BC CSU Sibiu 14 12 11.4
49 Albert Stan CSA Steaua Sharks București 14 12 11.4
50 Kodi Justice CSO Voluntari 11 12 11.3
51 Trendon Hankerson Rapid București 14 12 11.1
52 Jalen Nesbitt SCM Timișoara 9 11 10.9
53 Mihailo Jovicic CSM Galaţi 12 11 10.8
54 Jaizec Lottie CSM CSU Oradea 6 11 10.8
55 Codruț Alexander Dinu CSM Ploiești 13 11 10.8
56 Kenny Gabriel CS Vâlcea 1924 6 11 10.7
57 Kenny Cooper CSM Ploiești 13 11 10.6
58 Sasa Borovnjak SCM Timișoara 14 11 10.6
59 Szabolcs Santa CSM Târgu Mureș 13 11 10.2
60 Lee Skinner CSO Voluntari 12 11 10.2
61 Sayeed Pridgett CSM CSU Oradea 14 11 10.1
62 Vlad Nistor SCM "U" Craiova 13 10 10.0
63 Vyacheslav Bobrov CS Dinamo Bucureşti 14 10 9.6
64 Aurelian Gavriloaia Rapid București 10 10 9.6
65 Mike Caffey CSO Voluntari 14 10 9.4
66 Nandor Kuti CS Dinamo Bucureşti 12 10 9.4
67 Radu Vîrnă CS Dinamo Bucureşti 13 10 9.4
68 Rareș Uță CS Vâlcea 1924 12 10 9.3
69 Kalif Young CSM CSU Oradea 13 10 9.2
70 Cătălin Baciu FC Argeș Pitești 14 10 9.1
71 Robert Schipor SCM Timișoara 14 9 9.0
72 Ștefan Gribinic CSM Târgu Jiu 14 9 8.9
73 Lucas Tohătan CS Vâlcea 1924 12 9 8.8
74 Bandja Sy CSM CSU Oradea 10 9 8.4
75 Dragoș Axinte CSM Galaţi 14 9 8.4
76 CJ Williamson CSM Corona Braşov 6 9 8.2
77 Ousmane Drame CS Dinamo Bucureşti 14 9 8.1
78 Tomas Zdanavičius SCM "U" Craiova 11 9 8.1
79 Stefan Grasu CS Dinamo Bucureşti 12 8 8.0
80 Elijah Joiner FC Argeș Pitești 14 8 7.8
81 Giordan Watson CSO Voluntari 14 8 7.8
82 Radovan Djokovic FC Argeș Pitești 14 8 7.7
83 DeAndre Dishman SCM "U" Craiova 11 8 7.6
84 Grant Shephard CSM Corona Braşov 14 8 7.5
85 Oleksandr Lypovyy Rapid București 14 8 7.5
86 Mouhamed Barro CSO Voluntari 14 8 7.5
87 Bogdan Nicolescu CSM CSU Oradea 13 8 7.5
88 Zach Smith FC Argeș Pitești 14 8 7.2
89 Mihnea Vlaicu Popa CSM Galaţi 14 8 7.2
90 Nicolas Vanel FC Argeș Pitești 13 7 7.0
91 Monyea Pratt BC CSU Sibiu 14 7 6.9
92 László Polyák CSO Voluntari 14 7 6.9
93 David Vida SCM "U" Craiova 13 7 6.8
94 George Blaj-Voinescu SCM Timișoara 14 7 6.7
95 Andreas Blidaru BC CSU Sibiu 14 7 6.6
96 Alexandru Olah CSO Voluntari 14 7 6.6
97 Jase Febres CSM Ploiești 13 7 6.6
98 Bogdan Popa CSM Târgu Mureș 14 7 6.5
99 Nikola Kočović CSM CSU Oradea 2 7 6.5
100 Eduard Roschnafsky BC CSU Sibiu 14 7 6.4
101 Mihai Cârcoană CSM Târgu Jiu 10 6 6.0
102 Lorenzo Diaconescu CSA Steaua Sharks București 14 6 6.0
103 Tudor Gheorghe Rapid București 12 6 5.9
104 George Angelian CSM Ploiești 7 6 5.9
105 Harris Terrell CS Vâlcea 1924 7 6 5.9
106 Vlad Corpodean CSM Târgu Mureș 13 6 5.8
107 Anastasios Zetos BC CSU Sibiu 10 6 5.7
108 Selim Fofana CSM Corona Braşov 9 6 5.7
109 Tudor Fometescu Rapid București 14 6 5.6
110 Tyrell Jones CS Vâlcea 1924 2 6 5.5
111 Peter Kiss CS Vâlcea 1924 12 6 5.5
112 Isiah Osborne CSM Corona Braşov 6 6 5.5
113 Elias Dragan BC CSU Sibiu 9 6 5.4
114 Filip Adamović BC CSU Sibiu 9 6 5.4
115 George Alexandru Vlad CSA Steaua Sharks București 14 6 5.4
116 Nikola Marković Rapid București 11 6 5.4
117 Teafale Lenard Jr FC Argeș Pitești 14 6 5.4
118 Tudor Șomăcescu FC Argeș Pitești 14 6 5.2
119 Luca Cârstea CSM Târgu Jiu 14 6 5.2
120 Andrei Calenic CSM Ploiești 13 6 5.2
121 Modibo Diaby CSM Târgu Jiu 14 6 5.1
122 Kai Edwards BC CSU Sibiu 10 6 5.1
123 Alin Andrieș CSA Steaua Sharks București 10 6 5.1
124 Mirel Dragoste SCM Timișoara 14 5 5.0
125 Ianis Păduraru CSM Galaţi 11 5 5.0
126 Eduard Toth Serbescu CSM CSU Oradea 1 5 5.0
127 Nate Johnson CSM Galaţi 14 5 4.9
128 Trey Sampson CSM Târgu Mureș 10 5 4.8
129 Andrei Petica CSM Corona Braşov 14 5 4.8
130 Șerban Pușcașu SCM "U" Craiova 13 5 4.8
131 Ionuț Berceanu CSM CSU Oradea 12 5 4.8
132 Patrick McCaffery CS Vâlcea 1924 10 5 4.6
133 David Lăpuște CSM Corona Braşov 14 5 4.5
134 Vitalie Balan CSA Steaua Sharks București 14 5 4.5
135 Alexandru Berca CSM Târgu Jiu 14 5 4.5
136 David Rașoga CSM Ploiești 10 5 4.5
137 Rolland Török CSM CSU Oradea 13 5 4.5
138 Dejan Bjelic SCM Timișoara 13 5 4.5
139 Vladimir Ioan Sparlac CSA Steaua Sharks București 7 5 4.4
140 Amedeo Casale CS Vâlcea 1924 12 5 4.4
141 Marcu Badiu SCM Timișoara 14 5 4.4
142 Tudor Gîrbea CSO Voluntari 14 5 4.1
143 Nicolae Marin Ciuca CSM Galaţi 14 5 4.1
144 Milija Miković CSM Târgu Mureș 2 4 4.0
145 Luca Năstruț CSM CSU Oradea 14 4 3.7
146 Robert David Stan CSM Galaţi 14 4 3.7
147 Titus Nicoară CS Vâlcea 1924 12 4 3.7
148 Tamás Bodó CSM Târgu Mureș 13 4 3.6
149 Bogdan Țîbîrnă SCM "U" Craiova 13 4 3.3
150 Brayden Parker BC CSU Sibiu 5 3 3.0
151 Paul Itu BC CSU Sibiu 1 3 3.0
152 Laszlo Lazar SCM Timișoara 13 3 3.0
153 Robin Mandisodza CS Dinamo Bucureşti 14 3 2.9
154 David Antonescu CSM Corona Braşov 14 3 2.9
155 Șerban Mătea CSA Steaua Sharks București 6 3 2.8
156 Edward Petrescu Rapid București 14 3 2.8
157 Mario Lazăr CS Dinamo Bucureşti 6 3 2.7
158 Matei Dorneanu FC Argeș Pitești 10 3 2.6
159 Cristian Cotoară CSM Ploiești 12 3 2.6
160 Robert Dan CSM Galaţi 9 3 2.6
161 David Brăilescu CSM Galaţi 10 3 2.5
162 David Fîntînă BC CSU Sibiu 13 3 2.5
163 Șerban Jeleș CS Dinamo Bucureşti 3 3 2.3
164 Ioan Alin Borșa CSM Târgu Mureș 10 3 2.3
165 Andrei Oinaru FC Argeș Pitești 14 3 2.3
166 Andrei Buboiu CSM Galaţi 12 3 2.3
167 Matei Constantinescu Rapid București 14 3 2.2
168 Christos Ciriperu CSM Târgu Jiu 8 2 1.9
169 David Andrei Patru CSO Voluntari 10 2 1.8
170 Marian Schmidt CSM CSU Oradea 8 2 1.8
171 Șerban Horga SCM Timișoara 7 2 1.6
172 Andrei Topai CSM CSU Oradea 2 2 1.5
173 Andrei Baragan CSM Târgu Jiu 8 2 1.4
174 Marius Ciotlăuș FC Argeș Pitești 12 2 1.3
175 Theodor Gherman CSM Galaţi 9 2 1.2
176 Vlad Ciumbrudean CSM Târgu Jiu 10 2 1.2
177 Robert Pătraru CSM Ploiești 4 1 1.0
178 Mihai Alexandru Bădiță SCM Timișoara 2 1 1.0
179 Mihail Miseailo CSO Voluntari 2 1 1.0
180 Rareș Movileanu CSM Ploiești 5 1 0.8
181 Paul Adrian Popescu CSA Steaua Sharks București 9 1 0.7
182 Raul Mitrache BC CSU Sibiu 3 1 0.7
183 Octavian Costin Serbanescu CSO Voluntari 5 1 0.6
184 Koppány Major CSM Târgu Mureș 5 1 0.6
185 Marian Ghiran CSM Corona Braşov 5 1 0.6
186 Ștefan Ionescu CSA Steaua Sharks București 10 1 0.5
187 Cristian Mureșan Rapid București 4 1 0.5
188 Leonardo Mariescu SCM "U" Craiova 4 1 0.5
189 Matei Sorodoc CSM Corona Braşov 1 0 0.0
190 Luca Ioan Ciurea CS Dinamo Bucureşti 3 0 0.0
191 Gabriel Radu BC CSU Sibiu 1 0 0.0
192 Rareș Pistol CS Vâlcea 1924 1 0 0.0
193 Vlad Alexandru Borcan CSM Ploiești 2 0 0.0
194 Filip Lucaci SCM "U" Craiova 2 0 0.0
195 Anton Rotaru CS Vâlcea 1924 1 0 0.0
196 Roland Kiss CSM Târgu Mureș 3 0 0.0
197 Andrei Alexandru Matei CSA Steaua Sharks București 1 0 0.0
198 Dineo Harris CSM Târgu Jiu 3 0 0.0
199 Tudor Jurcă CSM Corona Braşov 2 0 0.0
200 Erik Sledinschi BC CSU Sibiu 2 0 0.0
201 Sebastian Boghean CS Vâlcea 1924 1 0 0.0