Statistici - Medii - Puncte

Nr. Crt. Jucator Echipa Nr. jocuri Puncte Medie
1 John Jenkins CS Vâlcea 1924 2 25 25.0
2 Gian Clavell CS Vâlcea 1924 3 23 22.7
3 Cornelius Hudson CS Vâlcea 1924 3 23 22.3
4 Sam Sessoms SCM "U" Craiova 9 22 22.0
5 Ishmael Leggett SCM "U" Craiova 11 20 19.8
6 Marcus Randolph CSM Galaţi 10 20 19.7
7 Marcus Evans CSM Târgu Jiu 10 20 19.4
8 Nikola Jevtovic Rapid București 12 20 19.2
9 Bogić Vujošević SCM Timișoara 11 19 18.4
10 Dame Adelekun CSA Steaua Sharks București 12 17 17.0
11 Collin Cooper CSM Târgu Jiu 13 17 16.8
12 MJ Randolph BC CSU Sibiu 12 17 16.7
13 Veljko Brkic CSM Ploiești 10 17 16.2
14 Andre Jones CSM Ploiești 11 17 16.2
15 Kenny Dye CSA Steaua Sharks București 11 16 16.0
16 Kris Richard CSM CSU Oradea 13 16 16.0
17 Rudi Williams CS Dinamo Bucureşti 12 16 15.9
18 Juwan Gray CSA Steaua Sharks București 6 16 15.7
19 Goran Martinic CSM Târgu Mureș 12 16 15.6
20 Sacar Anim CSO Voluntari 12 16 15.4
21 Trey Diggs CSM Târgu Mureș 12 16 15.1
22 Manu Lecomte CS Vâlcea 1924 7 15 15.0
23 Michaelyn Scott CSM Târgu Mureș 12 15 14.9
24 Mihai Măciucă CSM Corona Braşov 12 15 14.4
25 Brandon McKissic CSA Steaua Sharks București 5 15 14.2
26 Pavle Reljic CSM Târgu Mureș 12 15 14.2
27 DeAndre Pinckney CS Vâlcea 1924 10 15 14.1
28 Thomas Bropleh CSM CSU Oradea 13 14 14.0
29 Solomon Young CSO Voluntari 12 14 13.7
30 Emmanuel Nzekwesi CSM CSU Oradea 7 14 13.4
31 Tyrell Johnson CSM Corona Braşov 12 14 13.4
32 Martynas Arlauskas CSM Galaţi 13 14 13.2
33 Devon Thomas SCM Timișoara 7 14 13.1
34 Marcus Thornton FC Argeș Pitești 12 13 12.9
35 Jalen Nesbitt SCM Timișoara 7 13 12.9
36 Dimitrije Nikolic CSM Corona Braşov 12 13 12.7
37 Anthony Smith BC CSU Sibiu 2 13 12.5
38 Albert Stan CSA Steaua Sharks București 12 13 12.5
39 Kendall Robinson SCM "U" Craiova 11 13 12.5
40 Kendall Lewis FC Argeș Pitești 11 13 12.5
41 Kenny Cooper CSM Ploiești 11 13 12.4
42 Roman Penn Rapid București 12 13 12.3
43 Adam Mirkovic SCM Timișoara 12 13 12.3
44 Derrick Marks CS Dinamo Bucureşti 12 13 12.2
45 Munis Tutu CSM Corona Braşov 12 13 12.1
46 Marcus Lewis CS Dinamo Bucureşti 12 12 12.0
47 Keith Stone BC CSU Sibiu 12 12 12.0
48 Lewis Sullivan Rapid București 3 12 12.0
49 Sasa Borovnjak SCM Timișoara 12 12 11.9
50 Trendon Hankerson Rapid București 12 12 11.8
51 Lewis Djonkam CSM Târgu Jiu 13 12 11.6
52 Devante Brooks CSM Ploiești 11 12 11.1
53 Codruț Alexander Dinu CSM Ploiești 11 11 10.9
54 Mihailo Jovicic CSM Galaţi 12 11 10.8
55 Jaizec Lottie CSM CSU Oradea 6 11 10.8
56 Lee Skinner CSO Voluntari 10 11 10.8
57 Kenny Gabriel CS Vâlcea 1924 6 11 10.7
58 Kodi Justice CSO Voluntari 9 11 10.3
59 Vyacheslav Bobrov CS Dinamo Bucureşti 12 11 10.3
60 Rareș Uță CS Vâlcea 1924 10 10 10.0
61 Szabolcs Santa CSM Târgu Mureș 11 10 9.9
62 Sayeed Pridgett CSM CSU Oradea 13 10 9.8
63 Nandor Kuti CS Dinamo Bucureşti 11 10 9.7
64 Aurelian Gavriloaia Rapid București 10 10 9.6
65 Tavon King BC CSU Sibiu 7 10 9.4
66 Kalif Young CSM CSU Oradea 12 10 9.4
67 Robert Schipor SCM Timișoara 12 10 9.3
68 Radu Vîrnă CS Dinamo Bucureşti 11 10 9.2
69 Mike Caffey CSO Voluntari 12 10 9.2
70 Vlad Nistor SCM "U" Craiova 11 10 9.1
71 Cătălin Baciu FC Argeș Pitești 12 9 8.8
72 Ștefan Gribinic CSM Târgu Jiu 13 9 8.7
73 DeAndre Dishman SCM "U" Craiova 9 9 8.4
74 Bandja Sy CSM CSU Oradea 10 9 8.4
75 Dragoș Axinte CSM Galaţi 14 9 8.4
76 Giordan Watson CSO Voluntari 12 9 8.2
77 Tomas Zdanavičius SCM "U" Craiova 11 9 8.1
78 Radovan Djokovic FC Argeș Pitești 12 9 8.1
79 Lucas Tohătan CS Vâlcea 1924 10 8 7.9
80 Stefan Grasu CS Dinamo Bucureşti 10 8 7.7
81 Zach Smith FC Argeș Pitești 12 8 7.5
82 Ousmane Drame CS Dinamo Bucureşti 12 8 7.5
83 Harris Terrell CS Vâlcea 1924 5 8 7.4
84 Nicolas Vanel FC Argeș Pitești 12 8 7.3
85 Mihnea Vlaicu Popa CSM Galaţi 14 8 7.2
86 Elijah Joiner FC Argeș Pitești 12 8 7.2
87 Anastasios Zetos BC CSU Sibiu 8 8 7.1
88 Monyea Pratt BC CSU Sibiu 12 8 7.1
89 Mouhamed Barro CSO Voluntari 12 8 7.1
90 George Angelian CSM Ploiești 5 7 7.0
91 Bogdan Nicolescu CSM CSU Oradea 12 7 6.9
92 George Blaj-Voinescu SCM Timișoara 12 7 6.8
93 Eduard Roschnafsky BC CSU Sibiu 12 7 6.8
94 Bogdan Popa CSM Târgu Mureș 12 7 6.7
95 Alexandru Olah CSO Voluntari 12 7 6.6
96 Elias Dragan BC CSU Sibiu 7 7 6.6
97 Mihai Cârcoană CSM Târgu Jiu 9 7 6.4
98 Andreas Blidaru BC CSU Sibiu 12 7 6.4
99 Peter Kiss CS Vâlcea 1924 10 7 6.4
100 Grant Shephard CSM Corona Braşov 12 7 6.3
101 Teafale Lenard Jr FC Argeș Pitești 12 7 6.3
102 Lorenzo Diaconescu CSA Steaua Sharks București 12 7 6.3
103 László Polyák CSO Voluntari 12 7 6.2
104 Oleksandr Lypovyy Rapid București 12 7 6.1
105 Tudor Gheorghe Rapid București 10 6 5.9
106 Filip Adamović BC CSU Sibiu 8 6 5.8
107 Selim Fofana CSM Corona Braşov 9 6 5.7
108 Alin Andrieș CSA Steaua Sharks București 9 6 5.6
109 Andrei Calenic CSM Ploiești 11 6 5.5
110 Jase Febres CSM Ploiești 11 6 5.5
111 David Vida SCM "U" Craiova 11 6 5.5
112 Modibo Diaby CSM Târgu Jiu 13 6 5.5
113 Isiah Osborne CSM Corona Braşov 6 6 5.5
114 Tyrell Jones CS Vâlcea 1924 2 6 5.5
115 Luca Cârstea CSM Târgu Jiu 13 6 5.5
116 Vlad Corpodean CSM Târgu Mureș 11 6 5.5
117 Tudor Fometescu Rapid București 12 6 5.3
118 CJ Williamson CSM Corona Braşov 4 6 5.3
119 George Alexandru Vlad CSA Steaua Sharks București 12 6 5.3
120 Vitalie Balan CSA Steaua Sharks București 12 6 5.3
121 Trey Sampson CSM Târgu Mureș 9 6 5.2
122 Kai Edwards BC CSU Sibiu 10 6 5.1
123 Dejan Bjelic SCM Timișoara 11 6 5.1
124 Ianis Păduraru CSM Galaţi 11 5 5.0
125 Nate Johnson CSM Galaţi 14 5 4.9
126 Andrei Petica CSM Corona Braşov 12 5 4.9
127 Alexandru Berca CSM Târgu Jiu 13 5 4.8
128 Marcu Badiu SCM Timișoara 12 5 4.8
129 Amedeo Casale CS Vâlcea 1924 10 5 4.8
130 David Lăpuște CSM Corona Braşov 12 5 4.8
131 Mirel Dragoste SCM Timișoara 12 5 4.7
132 Ionuț Berceanu CSM CSU Oradea 11 5 4.6
133 Nikola Marković Rapid București 9 5 4.6
134 Șerban Pușcașu SCM "U" Craiova 11 5 4.5
135 Vladimir Ioan Sparlac CSA Steaua Sharks București 7 5 4.4
136 Rolland Török CSM CSU Oradea 12 5 4.4
137 David Rașoga CSM Ploiești 8 5 4.3
138 Nicolae Marin Ciuca CSM Galaţi 14 5 4.1
139 Milija Miković CSM Târgu Mureș 1 4 4.0
140 Tudor Gîrbea CSO Voluntari 12 4 3.9
141 Luca Năstruț CSM CSU Oradea 13 4 3.8
142 Robert David Stan CSM Galaţi 14 4 3.7
143 Tamás Bodó CSM Târgu Mureș 12 4 3.7
144 Patrick McCaffery CS Vâlcea 1924 8 4 3.6
145 Titus Nicoară CS Vâlcea 1924 10 4 3.6
146 Șerban Jeleș CS Dinamo Bucureşti 2 4 3.5
147 Tudor Șomăcescu FC Argeș Pitești 12 4 3.5
148 Mario Lazăr CS Dinamo Bucureşti 4 4 3.5
149 Bogdan Țîbîrnă SCM "U" Craiova 11 4 3.3
150 Robin Mandisodza CS Dinamo Bucureşti 12 4 3.3
151 Paul Itu BC CSU Sibiu 1 3 3.0
152 Șerban Mătea CSA Steaua Sharks București 5 3 3.0
153 Brayden Parker BC CSU Sibiu 5 3 3.0
154 Nikola Kočović CSM CSU Oradea 1 3 3.0
155 David Antonescu CSM Corona Braşov 12 3 2.8
156 Laszlo Lazar SCM Timișoara 11 3 2.7
157 David Fîntînă BC CSU Sibiu 12 3 2.7
158 Matei Dorneanu FC Argeș Pitești 9 3 2.6
159 Robert Dan CSM Galaţi 9 3 2.6
160 David Brăilescu CSM Galaţi 10 3 2.5
161 Andrei Oinaru FC Argeș Pitești 12 3 2.5
162 Cristian Cotoară CSM Ploiești 11 3 2.5
163 Edward Petrescu Rapid București 12 3 2.3
164 Matei Constantinescu Rapid București 12 3 2.3
165 Andrei Buboiu CSM Galaţi 12 3 2.3
166 David Andrei Patru CSO Voluntari 8 3 2.3
167 Marian Schmidt CSM CSU Oradea 7 2 2.0
168 Ioan Alin Borșa CSM Târgu Mureș 8 2 1.8
169 Șerban Horga SCM Timișoara 7 2 1.6
170 Andrei Topai CSM CSU Oradea 2 2 1.5
171 Andrei Baragan CSM Târgu Jiu 8 2 1.4
172 Vlad Ciumbrudean CSM Târgu Jiu 9 2 1.3
173 Theodor Gherman CSM Galaţi 9 2 1.2
174 Christos Ciriperu CSM Târgu Jiu 7 2 1.1
175 Marius Ciotlăuș FC Argeș Pitești 10 2 1.1
176 Mihai Alexandru Bădiță SCM Timișoara 2 1 1.0
177 Robert Pătraru CSM Ploiești 4 1 1.0
178 Rareș Movileanu CSM Ploiești 4 1 1.0
179 Raul Mitrache BC CSU Sibiu 2 1 1.0
180 Mihail Miseailo CSO Voluntari 2 1 1.0
181 Paul Adrian Popescu CSA Steaua Sharks București 8 1 0.8
182 Leonardo Mariescu SCM "U" Craiova 3 1 0.7
183 Ștefan Ionescu CSA Steaua Sharks București 8 1 0.6
184 Marian Ghiran CSM Corona Braşov 5 1 0.6
185 Koppány Major CSM Târgu Mureș 5 1 0.6
186 Cristian Mureșan Rapid București 4 1 0.5
187 Vlad Alexandru Borcan CSM Ploiești 2 0 0.0
188 Filip Lucaci SCM "U" Craiova 2 0 0.0
189 Roland Kiss CSM Târgu Mureș 3 0 0.0
190 Dineo Harris CSM Târgu Jiu 3 0 0.0
191 Andrei Alexandru Matei CSA Steaua Sharks București 1 0 0.0
192 Tudor Jurcă CSM Corona Braşov 2 0 0.0
193 Erik Sledinschi BC CSU Sibiu 2 0 0.0
194 Octavian Costin Serbanescu CSO Voluntari 3 0 0.0
195 Sebastian Boghean CS Vâlcea 1924 1 0 0.0
196 Matei Sorodoc CSM Corona Braşov 1 0 0.0
197 Luca Ioan Ciurea CS Dinamo Bucureşti 2 0 0.0
198 Anton Rotaru CS Vâlcea 1924 1 0 0.0
199 Rareș Pistol CS Vâlcea 1924 1 0 0.0