SCM "U" Craiova

SCM "U" Craiova
  • Juniori U20 Masculin
  • Ultimul meci: ACS Laguna Sharks București 67 - 86 SCM "U" Craiova
  • Urmatorul meci: SCM Timișoara - SCM "U" Craiova
  • Antrenor: Panagiotis Giannaras
  • Anul infiintarii: 2006

Statistici echipa

Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 29 18.2 32.2 56.6% 8.1 24.7 32.8% 10.6 14.9 70.8% 8.6 21.1 29.8 14.3 19.1 18.1 5.0 10.9 2.1 71.3 76.7
2022/2023 33 18.9 33.3 56.7% 8.0 25.7 31.1% 14.5 19.5 74.5% 7.7 21.4 29.1 15.9 21.7 20.5 5.4 11.9 1.8 76.3 79.0
2021/2022 33 21.5 40.2 53.5% 8.6 25.8 33.5% 13.7 20.2 67.9% 10.8 23.0 33.8 17.6 20.2 18.4 10.0 14.4 3.1 82.7 90.2
2020/2021 28 19.5 35.9 54.4% 9.0 27.1 33.1% 11.8 16.2 72.7% 8.5 25.7 34.2 18.1 17.1 18.0 7.8 12.5 2.2 77.7 88.6
2019/2020 24 15.0 27.5 54.6% 7.9 22.3 35.5% 9.8 13.7 71.4% 6.5 18.0 24.5 13.5 15.7 15.4 6.3 10.4 1.6 63.6 60.8
2018/2019 35 18.2 32.5 56.2% 9.2 26.9 34.3% 12.6 16.2 77.6% 6.8 22.9 29.7 16.4 20.2 18.9 6.4 13.3 1.6 76.7 82.0
2017/2018 34 24.0 40.8 58.9% 9.8 24.4 40.2% 13.4 18.3 73.5% 8.9 23.7 32.6 20.4 21.7 18.4 7.4 12.6 2.2 91.0 104.8
2016/2017 29 20.1 37.3 53.9% 8.4 23.4 35.7% 12.7 17.6 72.0% 8.2 23.8 32.0 17.3 20.6 19.0 5.6 12.2 2.1 78.0 85.7
2015/2016 35 19.3 36.5 52.8% 8.0 22.3 35.9% 15.6 22.1 70.4% 9.1 22.9 32.0 15.3 22.9 22.0 6.9 12.3 2.1 78.1 84.1
2014/2015 24 21.2 39.4 53.7% 6.5 20.1 32.6% 13.3 19.5 68.5% 9.3 22.9 32.3 12.7 23.2 4.8 5.3 14.2 2.9 75.3 76.3
2013/2014 29 21.6 38.8 55.7% 6.6 20.4 32.1% 14.5 21.0 69.0% 8.3 23.8 32.1 16.2 21.9 4.4 8.0 14.6 3.7 77.3 85.2
2012/2013 33 20.4 36.6 55.6% 7.8 22.9 34.3% 17.2 25.2 68.3% 9.9 22.7 32.6 12.4 20.8 3.4 7.2 15.5 3.3 81.5 82.2
2008/2009 30 20.4 36.0 56.7% 5.8 18.5 31.2% 12.0 19.1 62.7% 9.8 20.9 30.7 12.0 17.8 0.0 9.0 17.8 2.0 70.2 70.6
2011/2012 29 21.0 40.7 51.7% 7.2 22.0 32.9% 12.9 19.1 67.2% 9.0 22.8 31.7 14.0 19.0 0.0 7.4 16.0 1.5 76.7 74.6
2009/2010 39 22.3 42.4 52.5% 5.8 18.8 30.9% 12.0 18.4 65.4% 8.5 23.0 31.5 11.5 21.1 0.0 7.3 16.3 3.2 73.9 71.6
2010/2011 36 21.1 42.3 49.8% 6.0 20.1 29.7% 11.9 19.4 61.1% 11.2 20.3 31.4 11.4 18.5 0.0 7.6 15.3 2.1 71.8 66.2
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 29 528 933 56.6% 235 716 32.8% 306 432 70.8% 250 613 863 414 554 524 146 317 62 2067 2223
2022/2023 33 624 1100 56.7% 264 848 31.1% 478 642 74.5% 254 707 959 526 715 675 177 394 60 2518 2607
2021/2022 33 711 1328 53.5% 285 852 33.5% 453 667 67.9% 355 760 1114 580 665 606 331 474 103 2730 2975
2020/2021 28 546 1004 54.4% 251 759 33.1% 330 454 72.7% 239 719 958 508 478 503 219 350 61 2175 2481
2019/2020 24 361 661 54.6% 190 535 35.5% 235 329 71.4% 156 432 588 325 377 369 150 250 38 1527 1458
2018/2019 35 638 1136 56.2% 323 943 34.3% 441 568 77.6% 238 801 1039 574 708 660 223 464 56 2686 2869
2017/2018 34 817 1388 58.9% 334 830 40.2% 457 622 73.5% 303 805 1108 694 739 624 253 427 74 3093 3563
2016/2017 29 583 1081 53.9% 243 680 35.7% 367 510 72.0% 239 689 928 502 597 550 163 354 61 2262 2484
2015/2016 35 675 1279 52.8% 280 779 35.9% 545 774 70.4% 319 802 1121 535 802 769 243 432 73 2735 2943
2014/2015 24 508 946 53.7% 157 482 32.6% 320 467 68.5% 224 550 774 305 556 116 127 341 69 1807 1831
2013/2014 29 626 1124 55.7% 190 592 32.1% 421 610 69.0% 241 689 930 471 635 127 233 424 107 2243 2471
2012/2013 33 672 1209 55.6% 259 756 34.3% 569 833 68.3% 328 748 1076 409 688 112 237 513 110 2690 2711
2008/2009 30 613 1081 56.7% 173 554 31.2% 360 574 62.7% 294 628 922 359 533 0 269 535 60 2105 2117
2011/2012 29 610 1179 51.7% 210 639 32.9% 373 555 67.2% 260 660 920 407 551 0 214 464 43 2223 2163
2009/2010 39 868 1652 52.5% 226 732 30.9% 469 717 65.4% 332 897 1229 449 824 0 284 637 124 2883 2794
2010/2011 36 758 1522 49.8% 215 724 29.7% 427 699 61.1% 402 730 1132 411 667 0 275 550 75 2586 2384
Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 2 16.0 37.0 43.2% 7.5 21.0 35.7% 14.0 20.0 70.0% 8.5 26.5 35.0 13.5 22.0 20.5 7.5 15.0 2.5 68.5 71.5
2022/2023 4 15.3 31.3 48.8% 9.0 29.0 31.0% 17.0 21.5 79.1% 8.8 19.0 27.8 15.8 18.8 21.5 6.8 10.8 2.0 74.5 75.5
2021/2022 6 20.2 33.8 59.6% 9.0 27.3 32.9% 13.5 19.8 68.1% 6.7 22.0 28.7 15.2 22.5 20.5 11.0 15.0 1.7 80.8 84.0
2020/2021 6 17.5 34.5 50.7% 12.3 32.7 37.8% 11.5 15.7 73.4% 8.2 26.0 34.2 19.8 17.3 18.7 9.0 9.7 1.0 83.5 96.3
2019/2020 2 14.5 30.0 48.3% 11.0 30.5 36.1% 6.5 9.0 72.2% 9.5 19.0 28.5 16.0 16.0 14.5 8.5 12.5 2.0 68.5 73.5
2018/2019 4 20.0 31.8 63.0% 9.3 30.0 30.8% 14.3 20.3 70.4% 10.3 23.0 33.3 18.0 21.0 18.8 9.0 11.5 2.3 82.0 94.5
2017/2018 2 22.0 43.0 51.2% 10.5 22.0 47.7% 15.0 21.5 69.8% 7.5 16.5 24.0 16.5 26.0 24.5 8.5 11.0 0.5 90.5 90.0
2016/2017 3 17.7 36.7 48.2% 8.0 23.0 34.8% 15.7 17.0 92.2% 6.7 22.3 29.0 13.3 20.3 20.0 5.3 11.7 2.3 75.0 78.0
2015/2016 4 22.0 40.0 55.0% 7.5 24.3 30.9% 12.5 18.0 69.4% 10.3 20.5 30.8 17.0 21.8 15.8 11.8 11.0 2.0 79.0 89.3
2014/2015 2 20.0 38.0 52.6% 4.5 17.5 25.7% 13.0 17.5 74.3% 6.5 22.5 29.0 13.0 17.0 7.0 5.5 12.5 1.0 66.5 67.0
2013/2014 2 17.5 35.0 50.0% 9.5 27.5 34.5% 12.5 14.0 89.3% 9.0 19.0 28.0 16.5 21.5 9.0 6.5 15.0 2.0 76.0 77.0
2012/2013 3 19.7 39.7 49.6% 7.7 25.0 30.7% 11.3 16.3 69.4% 15.3 28.0 43.3 17.7 18.7 0.0 6.7 17.0 3.7 73.7 85.7
2008/2009 2 21.5 37.5 57.3% 6.0 19.5 30.8% 13.0 24.5 53.1% 10.5 24.0 34.5 7.5 27.0 0.0 7.5 22.0 2.5 74.0 63.0
2011/2012 2 17.5 34.5 50.7% 9.5 22.5 42.2% 14.5 21.5 67.4% 8.0 18.5 26.5 13.5 22.5 0.0 5.0 17.0 2.0 78.0 71.0
2009/2010 2 24.5 44.5 55.1% 4.5 18.0 25.0% 8.5 15.5 54.8% 9.0 26.0 35.0 12.0 21.0 0.0 7.0 19.0 2.5 71.0 68.0
2010/2011 4 23.3 42.8 54.4% 6.3 20.5 30.5% 16.3 24.0 67.7% 8.3 23.3 31.5 13.5 20.0 0.0 9.0 16.3 3.0 81.5 80.8
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 2 32 74 43.2% 15 42 35.7% 28 40 70.0% 17 53 70 27 44 41 15 30 5 137 143
2022/2023 4 61 125 48.8% 36 116 31.0% 68 86 79.1% 35 76 111 63 75 86 27 43 8 298 302
2021/2022 6 121 203 59.6% 54 164 32.9% 81 119 68.1% 40 132 172 91 135 123 66 90 10 485 504
2020/2021 6 105 207 50.7% 74 196 37.8% 69 94 73.4% 49 156 205 119 104 112 54 58 6 501 578
2019/2020 2 29 60 48.3% 22 61 36.1% 13 18 72.2% 19 38 57 32 32 29 17 25 4 137 147
2018/2019 4 80 127 63.0% 37 120 30.8% 57 81 70.4% 41 92 133 72 84 75 36 46 9 328 378
2017/2018 2 44 86 51.2% 21 44 47.7% 30 43 69.8% 15 33 48 33 52 49 17 22 1 181 180
2016/2017 3 53 110 48.2% 24 69 34.8% 47 51 92.2% 20 67 87 40 61 60 16 35 7 225 234
2015/2016 4 88 160 55.0% 30 97 30.9% 50 72 69.4% 41 82 123 68 87 63 47 44 8 316 357
2014/2015 2 40 76 52.6% 9 35 25.7% 26 35 74.3% 13 45 58 26 34 14 11 25 2 133 134
2013/2014 2 35 70 50.0% 19 55 34.5% 25 28 89.3% 18 38 56 33 43 18 13 30 4 152 154
2012/2013 3 59 119 49.6% 23 75 30.7% 34 49 69.4% 46 84 130 53 56 0 20 51 11 221 257
2008/2009 2 43 75 57.3% 12 39 30.8% 26 49 53.1% 21 48 69 15 54 0 15 44 5 148 126
2011/2012 2 35 69 50.7% 19 45 42.2% 29 43 67.4% 16 37 53 27 45 0 10 34 4 156 142
2009/2010 2 49 89 55.1% 9 36 25.0% 17 31 54.8% 18 52 70 24 42 0 14 38 5 142 136
2010/2011 4 93 171 54.4% 25 82 30.5% 65 96 67.7% 33 93 126 54 80 0 36 65 12 326 323