Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 11.5 | 4.5 | 1.3 | 11.3 |
C.R Masc. | 10.5 | 4.1 | 1.3 | 10.6 |
Puncte | 29 | @ BCM U | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 12 | @ CSŞ Giurgiu | LNBM |
Pase decisive | 7 | @ CSŞ Giurgiu | LNBM |
Puncte | 29 | FC Argeș Pitești vs. CSŞ Giurgiu | 14.03.2012 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 6 | CS Otopeni vs. CS Gaz Metan Mediaș | 16.02.2011 | 18:00 |
Recuperari defensive | 9 | CS Otopeni vs. SCM "U" Craiova | 30.03.2011 | 18:00 |
Total recuperari | 12 | CS Otopeni vs. SCM "U" Craiova | 30.03.2011 | 18:00 |
Pase decisive | 7 | CSŞ Giurgiu vs. CSM VSKC Miercurea Ciuc | 22.03.2013 | 18:00 |
Mingi castigate | 6 | CSŞ Giurgiu vs. CS Dinamo Bucureşti | 30.09.2012 | 12:45 |
Capace | 2 | U BT Cluj-Napoca vs. CS Universitatea Cluj-Napoca | 22.03.2015 | 18:00 |
Minute jucate | 48:14 | CSŞ Giurgiu vs. CSM CSU Oradea | 27.02.2013 | 18:00 |
1. | CS Otopeni | - - - |
---|---|---|
2. | CSŞ Giurgiu | - - - |
3. | CS Universitatea Cluj-Napoca | - - - |
Americanul a evoluat la mai multe formații românești
Universitatea a cedat și jocul cu BC Timișoara
Americanul a izbutit 25 de puncte, 9 recuperări și 3 pase decisive în jocul cu BC Timișoara
„U” Cluj-Napoca a pierdut cu 62-71
Burrell, cel mai bun marcator al meciului de la Oradea
Americanul a strălucit în confruntarea cu CSU Ploiești
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.