Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 3.3 | 1.2 | 0.5 | 3.2 |
C.R Masc. | 3.8 | 1.1 | 0.7 | 3.1 |
Liga I M. | 7.3 | 1.3 | 1.5 | 6.6 |
U20M | 6.4 | 2.1 | 0.6 | 4.2 |
U16M | 8.3 | 3.9 | 0.8 | 5.7 |
U18M | 7.9 | 1.8 | 1.1 | 4.2 |
U17M | 5.4 | 3.5 | 0.8 | 5.0 |
Puncte | 40 | @ VIPO | U16M |
---|---|---|---|
Recuperari | 15 | @ Târgu Jiu | U16M |
Pase decisive | 8 | @ CSM | Liga I M. |
Puncte | 40 | ACS Baschet VIPO vs. LPS BC Mureș | 06.06.2013 | 11:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 8 | BC Mureș Târgu Mureș vs. SCM "U" Craiova | 25.04.2016 | 18:00 |
Recuperari defensive | 12 | CSS - CSM Târgu Jiu vs. LPS BC Mureș | 26.05.2013 | 11:00 |
Total recuperari | 15 | CSS - CSM Târgu Jiu vs. LPS BC Mureș | 26.05.2013 | 11:00 |
Pase decisive | 8 | CSM Târgu Mureș vs. CS Politehnica Iași | 03.03.2022 | 17:00 |
Mingi castigate | 5 | CSȘ Viitorul 1 Cluj Napoca vs. LPS BC Mureș | 08.06.2013 | 13:00 |
Capace | 2 | ABC Laguna București vs. LPS BC Mureș | 25.05.2013 | 16:00 |
Minute jucate | 45:00 | CS Dinamo Bucureşti vs. BC Mureș Târgu Mureș | 17.03.2018 | 16:00 |
1. | LPS Tg. Mureș | - - - |
---|---|---|
2. | LPS BC Mureș | - - - |
3. | BC Mureș Tg. Mureș | - - - |
4. | LPS Tg. Mureș | - - - |
5. | LPS BC Mureș Tîrgu Mureș | - - - |
6. | BC Mureș Târgu Mureș | - - - |
7. | CSM Târgu Mureș | 01.08.2017 - 30.06.2019 |
8. | BC CSU Sibiu | 01.08.2019 - 30.04.2020 |
9. | CSU Târgu Mureș | 01.10.2020 - 20.06.2021 |
10. | CSM Târgu Mureș | 01.11.2021 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 29 | 07:56 | 0.2 | 0.4 | 15.5% | 0.5 | 1.2 | 25.0% | 0.3 | 0.3 | 12.6% | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
Medie totala | 139 | 14:43 | 0.7 | 1.5 | 22.4% | 1.1 | 3.0 | 30.5% | 0.6 | 0.5 | 17.9% | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 5.2 | 4.1 | 1.4 | 3.1 | 3.4 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 29 | 230:32 | 5.0 | 11.0 | 15.5% | 15.0 | 36.0 | 25.0% | 9.0 | 10.0 | 90.0% | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 25.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 64.0 | 58.0 | 25.0 | 38.0 | 43.0 |
Total | 139 | 2046:43 | 92 | 205 | 22.4% | 158 | 413 | 30.5% | 80 | 64 | 17.9% | 34 | 112 | 146 | 111 | 179 | 83 | 63 | 86 | 4 | 722 | 575 | 184 | 417.5 | 464 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 4 | 03:26 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.8 |
Medie totala | 18 | 13:26 | 0.4 | 1.6 | 14.0% | 1.2 | 2.5 | 26.0% | 0.6 | 0.5 | 20.3% | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 4.9 | 3.7 | -1.4 | 3.0 | 3.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 4 | 13:46 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -3.0 |
Total | 18 | 241:49 | 8 | 29 | 14.0% | 21 | 45 | 26.0% | 10 | 9 | 20.3% | 3 | 16 | 19 | 15 | 24 | 6 | 5 | 15 | 0 | 88 | 66 | -23 | 47.8 | 48 |
Alb-albaștrii mizează pe continuitate
Radu Vîrnă a fost jucătorul U 23 cu cele mai multe puncte marcate
Fostul jucător de la CSM Târgu Mureș a semnat pe un an cu formația de pe Cibin -Subtitlu-
George Trif, desemnat oficial drept noul antrenor al clubului
Borșa, Stăncuț, Engi și Gîrbea au fost semnați de echipele cu pretenții din Liga 1
Cei trei au terminat partida cu Iași în double digits
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSM Târgu Mureș | 01:18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
vs CSM Ploiești | 07:27 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
vs CSM Galaţi | 05:36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | |
vs CSM Târgu Mureș | 08:41 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 1 | 1 | |
vs CS Vâlcea 1924 | 03:13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
vs U BT Cluj-Napoca | 20:33 | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -18 | 2 | 3 | |
vs CSM Târgu Mureș | 09:28 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | -11 | 3 | 4 | |
vs CSO Voluntari | 09:31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
vs CSM Constanța | 00:13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
vs CSM Târgu Mureș | 02:13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
vs BC CSU Sibiu | 04:59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -6 | -1 | -1 | |
vs CSM Târgu Mureș | 10:59 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | |
vs CSM Târgu Mureș | 04:37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
vs SCM "U" Craiova | 08:36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | |
vs CSM Târgu Mureș | 11:55 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
vs SCM Timișoara | 07:02 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
vs CSM Târgu Mureș | 04:14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
vs CSA Steaua București | 08:53 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 | 3 | |
vs CSM Târgu Mureș | 00:25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vs CSM Târgu Mureș | 11:36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | -4 | |
vs FC Argeș Pitești | 10:08 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
vs CSM Târgu Mureș | 10:02 | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | |
Medii | 22 | 07:20 | 0.1 | 0.2 | 13.6% | 0.5 | 1.2 | 20.0% | 0.3 | 0.3 | 13.6% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
Totale | 22 | 161:39 | 3 | 5 | 60.0% | 10 | 27 | 37.0% | 7 | 7 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 6 | 17 | 6 | 4 | 6 | 0 | 43 | 34 | 16 | 23 | 23 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSM Târgu Mureș | 14:02 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 66% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 6 | 9 | |
vs CSM Târgu Mureș | 05:12 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -2 | |
vs CSM Constanța | 08:13 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | |
vs CSM Târgu Mureș | 10:00 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 1 | 1 | |
vs BC CSU Sibiu | 05:01 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | |
vs SCM Timișoara | 17:24 | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | -3 | 2 | 3 | |
vs CSM Târgu Mureș | 09:01 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | -1 | |
Medii | 7 | 09:50 | 0.3 | 0.9 | 21.4% | 0.7 | 1.3 | 40.4% | 0.3 | 0.4 | 9.4% | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | 2.9 |
Totale | 7 | 68:53 | 2 | 6 | 33.3% | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21 | 24 | 9 | 15 | 20 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 29 | 07:56 | 0.2 | 0.4 | 45.5% | 0.5 | 1.2 | 41.7% | 0.3 | 0.3 | 90.0% | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
Totale | 29 | 230:32 | 5 | 11 | 45.5% | 15 | 36 | 41.7% | 9 | 10 | 90.0% | 2 | 8 | 10 | 11 | 25 | 10 | 8 | 7 | 0 | 64 | 58 | 25 | 38 | 43 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSM Galaţi | 02:14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 | |
Medii | 1 | 02:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 0.0 | -2.0 |
Totale | 1 | 2:14 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSM Târgu Mureș | 03:45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Medii | 1 | 03:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Totale | 1 | 3:45 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSM Constanța | 03:34 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | |
vs CSO Voluntari | 04:13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Medii | 2 | 03:53 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
Totale | 2 | 7:47 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 4 | 03:26 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.8 |
Totale | 4 | 13:46 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.