Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBF | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 2.5 |
C.R. Fem. | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
CFF | 5.4 | 4.1 | 7.0 | 9.6 |
Puncte | 21 | @ CSU Brașov | LNBF |
---|---|---|---|
Recuperari | 8 | @ CSS Bega Timișoara | CFF |
Pase decisive | 17 | @ CSS Bega Timișoara | CFF |
Puncte | 21 | Olimpia CSU Braşov vs. AC Triumf Botoșani | 18.10.2021 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 4 | CSS Bega Timișoara vs. Olimpia CSU Braşov | 29.04.2023 | 16:00 |
Recuperari defensive | 6 | CSU Oradea vs. Olimpia CSU Braşov | 09.05.2023 | 17:00 |
Total recuperari | 8 | CSS Bega Timișoara vs. Olimpia CSU Braşov | 29.04.2023 | 16:00 |
Pase decisive | 17 | CSS Bega Timișoara vs. Olimpia CSU Braşov | 29.04.2023 | 16:00 |
Mingi castigate | 10 | CSM Târgoviște vs. Olimpia CSU Braşov | 11.05.2023 | 10:00 |
Capace | 2 | CS Universitatea Cluj-Napoca vs. Olimpia CSU Braşov | 07.12.2024 | 13:00 |
Minute jucate | 40:00 | Olimpia CSU Braşov vs. CSM Târgoviște | 30.04.2023 | 13:00 |
1. | Olimpia CSU Braşov | 01.02.2020 - 15.06.2023 |
---|---|---|
2. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 01.08.2023 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 20 | 22:14 | 2.4 | 5.2 | 44.2% | 0.7 | 2.8 | 20.2% | 1.4 | 2.2 | 37.5% | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 2.9 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 8.1 | 7.1 | -7.8 | 4.8 | 7.8 |
Medie totala | 94 | 13:46 | 0.9 | 1.9 | 29.3% | 0.4 | 1.6 | 12.7% | 0.8 | 0.4 | 15.1% | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 3.4 | 2.9 | -5.0 | 1.5 | 2.7 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 20 | 444:52 | 47.0 | 104.0 | 44.2% | 13.0 | 55.0 | 20.2% | 28.0 | 44.0 | 63.6% | 15.0 | 49.0 | 64.0 | 43.0 | 27.0 | 58.0 | 34.0 | 48.0 | 2.0 | 161.0 | 141.0 | -156.0 | 95.0 | 155.0 |
Total | 94 | 1295:22 | 83 | 175 | 29.3% | 38 | 150 | 12.7% | 72 | 42 | 15.1% | 32 | 117 | 149 | 133 | 93 | 98 | 73 | 173 | 3 | 322 | 273 | -470 | 141.0 | 254 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 20:41 | 2.0 | 5.0 | 37.5% | 0.5 | 2.0 | 16.5% | 1.5 | 2.0 | 75.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 1.5 | -20.0 | 1.0 | 2.5 |
Medie totala | 14 | 17:04 | 1.1 | 2.9 | 27.4% | 0.4 | 1.6 | 11.8% | 0.6 | 0.4 | 17.9% | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 3.6 | 0.9 | -9.9 | 0.1 | 0.7 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 41:22 | 4.0 | 10.0 | 37.5% | 1.0 | 4.0 | 16.5% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | -40.0 | 2.0 | 5.0 |
Total | 14 | 239:09 | 15 | 41 | 27.4% | 5 | 23 | 11.8% | 8 | 5 | 17.9% | 5 | 13 | 18 | 13 | 17 | 19 | 13 | 34 | 0 | 50 | 13 | -138 | 1.0 | 10 |
CS Olimpia București a cucerit titlul național
Tânăra baschetbalistă, într-un interviu pentru Baschet.ro: „Am fost în stare de șoc câteva secunde”
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSM Târgoviște | 30:37 | 3 | 5 | 60% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | -40 | -1 | 1 | |
@ FCC Baschet Arad | 20:00 | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | -7 | 5 | 7 | |
vs CS Agronomia București | 10:42 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -5 | 4 | 8 | |
vs CSM Constanța | 19:20 | 1 | 10 | 10% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | -26 | 2 | 3 | |
@ Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 24:34 | 9 | 12 | 75% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 16 | -15 | 12 | 18 | |
@ Olimpia CSU Braşov | 30:27 | 3 | 5 | 60% | 3 | 6 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 19 | 24 | 47 | 21 | 25 | |
@ CS Rapid București | 32:12 | 2 | 5 | 40% | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | -20 | 6 | 10 | |
@ CSM Târgoviște | 12:40 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | -17 | 1 | 7 | |
vs FCC Baschet Arad | 30:36 | 1 | 7 | 14% | 0 | 2 | 0% | 6 | 9 | 66% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | -35 | 1 | 1 | |
@ CS Agronomia București | 29:59 | 6 | 9 | 66% | 0 | 5 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 19 | 8 | 17 | |
@ CSM Constanța | 27:47 | 4 | 7 | 57% | 2 | 3 | 66% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 18 | 7 | 14 | 17 | |
vs Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 18:48 | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 | -28 | -1 | -1 | |
vs Olimpia CSU Braşov | 17:22 | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 29 | 14 | 17 | |
vs CS Rapid București | 17:09 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 | -20 | -2 | -4 | |
Medii | 14 | 23:00 | 2.9 | 5.6 | 53.6% | 0.6 | 2.8 | 14.9% | 1.6 | 2.5 | 40.4% | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 9.3 | 8.3 | -7.9 | 6.0 | 9.0 |
Totale | 14 | 322:13 | 40 | 79 | 50.6% | 9 | 39 | 23.1% | 23 | 35 | 65.7% | 10 | 34 | 44 | 26 | 17 | 38 | 27 | 32 | 2 | 130 | 116 | -111 | 84 | 126 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs FCC Baschet Arad | 20:06 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | -20 | 0 | 1 | |
@ FCC Baschet Arad | 21:53 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | -17 | 3 | 8 | |
@ CS Agronomia București | 26:26 | 3 | 7 | 42% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 31 | 8 | 14 | |
vs CS Agronomia București | 25:05 | 2 | 6 | 33% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 4 | |
vs CSM Constanța | 07:21 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -21 | 1 | 2 | |
@ CSM Constanța | 21:48 | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | -1 | -32 | -1 | 0 | |
Medii | 6 | 20:26 | 1.2 | 4.2 | 22.2% | 0.7 | 2.7 | 32.5% | 0.8 | 1.5 | 30.5% | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 3.3 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | 5.2 | 4.2 | -7.5 | 1.8 | 4.8 |
Totale | 6 | 122:39 | 7 | 25 | 28.0% | 4 | 16 | 25.0% | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 15 | 20 | 17 | 10 | 20 | 7 | 16 | 0 | 31 | 25 | -45 | 11 | 29 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 20 | 22:14 | 2.4 | 5.2 | 45.2% | 0.7 | 2.8 | 23.6% | 2.2 | 1.4 | 63.6% | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 2.9 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 8.1 | 7.1 | -7.8 | 4.8 | 7.8 |
Totale | 20 | 444:52 | 47 | 104 | 45.2% | 13 | 55 | 23.6% | 28 | 44 | 63.6% | 15 | 49 | 64 | 43 | 27 | 58 | 34 | 48 | 2 | 161 | 141 | -156 | 95 | 155 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSM Târgoviște | 19:46 | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | -16 | 1 | 2 | |
@ CSM Târgoviște | 21:36 | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | -24 | 1 | 3 | |
Medii | 2 | 20:41 | 2.0 | 5.0 | 37.5% | 0.5 | 2.0 | 16.5% | 1.5 | 2.0 | 75.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 1.5 | -20.0 | 1.0 | 2.5 |
Totale | 2 | 41:22 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 14 | 3 | -40 | 2 | 5 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 2 | 20:41 | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 2.0 | 1.5 | 75.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 1.5 | -20.0 | 1.0 | 2.5 |
Totale | 2 | 41:22 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 14 | 3 | -40 | 2 | 5 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.