Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 5.4 | 2.3 | 2.5 | 4.1 |
C.R Masc. | 3.0 | 3.3 | 4.0 | -3.7 |
Liga I M. | 7.1 | 3.4 | 3.4 | 7.9 |
Puncte | 25 | @ Rapid | Liga I M. |
---|---|---|---|
Recuperari | 9 | @ Poli Iași | Liga I M. |
Pase decisive | 9 | @ Poli Iași | Liga I M. |
Puncte | 25 | Rapid București vs. CS Politehnica Iași | 08.02.2014 | 14:30 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 4 | CSM CSU Oradea vs. CS Politehnica Iași | 03.12.2011 | 17:30 |
Recuperari defensive | 8 | CS Politehnica Iași vs. CSU Sibiu 2 | 14.05.2023 | 12:30 |
Total recuperari | 9 | CS Politehnica Iași vs. CSU Sibiu 2 | 14.05.2023 | 12:30 |
Pase decisive | 9 | CS Politehnica Iași vs. CSŞ Giurgiu | 25.03.2012 | 12:00 |
Mingi castigate | 4 | CS Politehnica Iași vs. CS Dinamo Bucureşti | 04.02.2012 | 00:00 |
Capace | 1 | CS Politehnica Iași vs. BC CSU Sibiu | 09.02.2012 | 15:00 |
Minute jucate | 45:00 | Rapid București vs. CS Politehnica Iași | 08.02.2014 | 14:30 |
1. | CS Politehnica Iași | 01.09.2008 - 20.06.2016 |
---|---|---|
2. | CS Politehnica Iași | 01.10.2022 - 15.06.2023 |
Moldovenii au ajuns la un bilanț de o victorie și o înfrângere la Turneul Semifinal
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.