Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 14.1 | 4.8 | 1.1 | 11.9 |
C.R Masc. | 18.5 | 2.5 | 0.5 | 14.5 |
Puncte | 22 | @ Gaz Metan | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 7 | @ BCM U | LNBM |
Pase decisive | 2 | @ Timba | LNBM |
Puncte | 22 | CS Gaz Metan Mediaș vs. BC Timba Timişoara | 19.12.2014 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 3 | CS Universitatea Cluj-Napoca vs. BC Timba Timişoara | 31.01.2015 | 18:30 |
Recuperari defensive | 5 | CS Gaz Metan Mediaș vs. BC Timba Timişoara | 19.12.2014 | 18:00 |
Total recuperari | 7 | CS Gaz Metan Mediaș vs. BC Timba Timişoara | 19.12.2014 | 18:00 |
Pase decisive | 2 | SCM Timișoara vs. BC Timba Timişoara | 18.01.2015 | 18:00 |
Mingi castigate | 3 | BC Timba Timişoara vs. BC CSU Sibiu | 20.02.2015 | 20:00 |
Capace | 1 | BC Timba Timişoara vs. CSU Asesoft Ploiești | 07.02.2015 | 20:00 |
Minute jucate | 38:15 | BC Timba Timişoara vs. CSU Asesoft Ploiești | 07.02.2015 | 20:00 |
1. | BC Timba Timişoara | - - - |
---|
20 de puncte și-a trecut în cont baschetbalistul american
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.