Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 8.6 | 6.9 | 0.7 | 12.7 |
Puncte | 23 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 15 | @ BCM U | LNBM |
Pase decisive | 2 | @ Gaz Metan | LNBM |
Puncte | 23 | SCM "U" Craiova vs. CS Gaz Metan Mediaș | 15.03.2014 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 8 | SCM "U" Craiova vs. CS Gaz Metan Mediaș | 15.03.2014 | 19:00 |
Recuperari defensive | 10 | FC Argeș Pitești vs. SCM "U" Craiova | 22.03.2014 | 18:00 |
Total recuperari | 15 | FC Argeș Pitești vs. SCM "U" Craiova | 22.03.2014 | 18:00 |
Pase decisive | 2 | CS Gaz Metan Mediaș vs. SCM "U" Craiova | 11.01.2014 | 17:15 |
Mingi castigate | 3 | SCM "U" Craiova vs. CS Concordia Chiajna | 08.03.2014 | 19:00 |
Capace | 6 | SCM "U" Craiova vs. CS Energia Târgu Jiu | 15.02.2014 | 18:00 |
Minute jucate | 32:43 | SCM "U" Craiova vs. BC CSU Sibiu | 12.03.2014 | 18:00 |
1. | SCM "U" Craiova | - - - |
---|
Unde ar intra în top Vladan Vukosavljevic, noul pivot al Timișoarei
Antrenorul sârb va părăsi zilele acesteaRomânia
Americanul nu a rezistat în România până la finalul sezonului
Managerul Craiovei, Marius Toma, a declarat că americanul a fost exclus din lot pentru meciul cu BC Timişoara
Anunţul a fost făcut de Marius Toma la conferinţa de presă premergătoare meciului cu BC Timişoara
Oltenii de la SCM s-au impus în fața medieșenilor cu 106-78
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.