Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 10.9 | 3.4 | 1.1 | 11.9 |
C.R Masc. | 10.0 | 4.0 | 1.2 | 12.4 |
Puncte | 24 | @ U BT Cluj | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 7 | @ BCM U | LNBM |
Pase decisive | 4 | @ Rapid | LNBM |
Puncte | 24 | U BT Cluj-Napoca vs. CS Dinamo Bucureşti | 10.04.2024 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 1 | ACS Laguna Sharks București vs. U BT Cluj-Napoca | 13.01.2024 | 12:00 |
Recuperari defensive | 7 | FC Argeș Pitești vs. U BT Cluj-Napoca | 30.04.2024 | 19:00 |
Total recuperari | 7 | FC Argeș Pitești vs. U BT Cluj-Napoca | 30.04.2024 | 19:00 |
Pase decisive | 4 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM Târgu Jiu | 28.10.2023 | 18:00 |
Mingi castigate | 5 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM Târgu Jiu | 28.10.2023 | 18:00 |
Capace | 2 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM Târgu Jiu | 28.10.2023 | 18:00 |
Minute jucate | 27:24 | U BT Cluj-Napoca vs. CS Dinamo Bucureşti | 10.04.2024 | 19:00 |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2023 - 31.05.2024 |
---|
Fostul baschetbalist al lui U-BT Cluj a mai jucat în această competiție, în tricoul lui Strasbourg
Americanul a înscris șase triple în victoria lui U-BT cu Pitești
Americanul lui U-BT a contribuit pe deplin la succesul clujenilor
Un jucător de pe listă a egalat recordul de triple într-un meci în acest sezon
Baschetbalistul în vârstă de 32 de ani a fost MVP al unei finale de Cupă și în 2019, când juca la Strasbourg
Americanul a ieșit în evidență prin reușitele de la distanță
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.