Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 8.2 | 3.3 | 0.6 | 8.0 |
C.R Masc. | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Puncte | 18 | @ Timișoara | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ SCM "U" | LNBM |
Pase decisive | 2 | @ BCM U | LNBM |
Puncte | 18 | SCM Timișoara vs. FC Argeș Pitești | 11.05.2023 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 3 | FC Argeș Pitești vs. SCM "U" Craiova | 26.04.2023 | 19:00 |
Recuperari defensive | 8 | FC Argeș Pitești vs. SCM "U" Craiova | 26.04.2023 | 19:00 |
Total recuperari | 11 | FC Argeș Pitești vs. SCM "U" Craiova | 26.04.2023 | 19:00 |
Pase decisive | 2 | CSM Constanța vs. FC Argeș Pitești | 09.02.2023 | 18:00 |
Mingi castigate | 3 | FC Argeș Pitești vs. SCM "U" Craiova | 26.04.2023 | 19:00 |
Capace | 1 | FC Argeș Pitești vs. SCM Timișoara | 16.03.2023 | 19:45 |
Minute jucate | 35:21 | FC Argeș Pitești vs. SCM "U" Craiova | 26.04.2023 | 19:00 |
1. | FC Argeș Pitești | 01.02.2023 - 15.06.2023 |
---|
Piteștenii nu vor continua colaborarea cu trei baschetbaliști americani
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.