Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 8.8 | 4.3 | 1.5 | 11.9 |
C.R Masc. | 10.0 | 5.5 | 0.8 | 12.5 |
Puncte | 33 | @ BCM U | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 12 | @ Oradea | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ U BT Cluj | LNBM |
Puncte | 33 | FC Argeș Pitești vs. U BT Cluj-Napoca | 16.11.2013 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 6 | CSM CSU Oradea vs. U BT Cluj-Napoca | 02.10.2013 | 19:00 |
Recuperari defensive | 7 | CS Farul Constanţa vs. U BT Cluj-Napoca | 18.11.2013 | 00:00 |
Total recuperari | 12 | CSM CSU Oradea vs. U BT Cluj-Napoca | 02.10.2013 | 19:00 |
Pase decisive | 6 | U BT Cluj-Napoca vs. CS Concordia Chiajna | 01.02.2014 | 19:00 |
Mingi castigate | 4 | U BT Cluj-Napoca vs. CS Gaz Metan Mediaș | 09.11.2013 | 18:15 |
Capace | 6 | CS Concordia Chiajna vs. U BT Cluj-Napoca | 12.10.2013 | 17:00 |
Minute jucate | 33:32 | CSM CSU Oradea vs. U BT Cluj-Napoca | 02.10.2013 | 19:00 |
1. | U BT Cluj-Napoca | - - - |
---|
Americanul s-a transferat la Nilan Bisons Loimaa
Baschetbalistul a evoluat în stagiunea 2013/2014 la U-Banca Transilvania
Doi jucători nu vor mai continua să evolueze în sezonul viitor pentru echipa din Cluj
Americanul a realizat cea mai bună prestație individuală în Play-Off
Americanul nu a prestat la nivelul aștepărilor în Play-Off
Americanul speră la un rezultat pozitiv miercuri seara
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.