Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 12.9 | 2.6 | 3.6 | 12.9 |
C.R Masc. | 13.6 | 2.6 | 2.9 | 13.3 |
Puncte | 31 | @ Steaua | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 10 | @ Steaua | LNBM |
Pase decisive | 10 | @ Steaua | LNBM |
Puncte | 31 | CSA Steaua București vs. SCM "U" Craiova | 23.12.2019 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 3 | CSA Steaua București vs. CSM Focșani | 07.03.2022 | 17:00 |
Recuperari defensive | 8 | CSA Steaua București vs. BC CSU Sibiu | 08.12.2019 | 17:15 |
Total recuperari | 10 | CSA Steaua București vs. BC CSU Sibiu | 08.12.2019 | 17:15 |
Pase decisive | 10 | CSA Steaua București vs. CSM Târgu Mureș | 06.04.2023 | 19:00 |
Mingi castigate | 3 | CSM Târgu Jiu vs. CSA Steaua București | 29.04.2022 | 17:15 |
Capace | 1 | CSA Steaua București vs. CS Dinamo Bucureşti | 28.12.2019 | 19:00 |
Minute jucate | 42:27 | CSM Constanța vs. CSA Steaua București | 20.11.2021 | 19:00 |
1. | CSA Steaua București | 13.08.2019 - 30.04.2020 |
---|---|---|
2. | CSA Steaua București | 01.08.2021 - 15.06.2023 |
Un singur jucător român și-a făcut loc în cinciul ideal al rundei
Roș-albaștrii au prelungit înțelegerile cu alți doi jucători străini
Croatul revine la gruparea militară
Printre nominalizații rundei se află Tyler Laser și Karlo Vragovic
Cei doi au condus Dinamo Știința și CSA Steaua spre victorii foarte importante în această rundă
Baschetbalistul croat a avut o evoluție ofensivă de excepție în disputa cu SCM U Craiova
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.