Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 13.7 | 5.1 | 1.6 | 14.6 |
C.R Masc. | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
Puncte | 30 | @ CSU Sibiu | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 9 | @ CSU Sibiu | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ CSU Sibiu | LNBM |
1. | BC CSU Sibiu | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 34 | 29:34 | 2.9 | 4.8 | 58.2% | 1.4 | 3.7 | 38.6% | 3.5 | 4.5 | 59.0% | 0.9 | 4.1 | 5.1 | 1.6 | 2.9 | 3.9 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 13.7 | 14.6 | -2.7 | 9.9 | 15.2 |
Medie totala | 34 | 29:34 | 2.9 | 4.8 | 58.2% | 1.4 | 3.7 | 38.6% | 4.5 | 3.5 | 59.0% | 0.9 | 4.1 | 5.1 | 1.6 | 2.9 | 3.9 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 13.7 | 14.6 | -2.7 | 9.9 | 15.2 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 34 | 1005:36 | 100.0 | 164.0 | 58.2% | 49.0 | 127.0 | 38.6% | 119.0 | 153.0 | 77.8% | 32.0 | 140.0 | 172.0 | 54.0 | 100.0 | 133.0 | 33.0 | 58.0 | 4.0 | 466.0 | 495.0 | -92.0 | 335.0 | 517.0 |
Total | 34 | 1005:36 | 100 | 164 | 58.2% | 49 | 127 | 38.6% | 153 | 119 | 59.0% | 32 | 140 | 172 | 54 | 100 | 133 | 33 | 58 | 4 | 466 | 495 | -92 | 335.0 | 517 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 16:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | -1.0 | 4.0 | 8.0 |
Medie totala | 1 | 16:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 2.0 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | -1.0 | 4.0 | 8.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 16:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | -1.0 | 4.0 | 8.0 |
Total | 1 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.0% | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -1 | 4.0 | 8 |
Baschetbalistul de origine croată-bosniacă a fost la un pas de double-double și a fost omul-cheie al victoriei obținute de CSU Sibiu în acest weekend, care a ajuns la cinci victorii în ultimele șase partide