Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
C.R Masc. | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
U20M | 22.8 | 4.4 | 1.3 | 8.5 |
Puncte | 31 | @ Oradea | U20M |
---|---|---|---|
Recuperari | 6 | @ Sibiu | U20M |
Pase decisive | 4 | @ Oradea | U20M |
Puncte | 31 | CSM Oradea vs. CSU Sibiu | 15.03.2013 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | CSM Oradea vs. CSU Sibiu | 15.03.2013 | 18:00 |
Recuperari defensive | 6 | BC Timișoara vs. CSU Sibiu | 26.04.2013 | 19:00 |
Total recuperari | 6 | BC Timișoara vs. CSU Sibiu | 26.04.2013 | 19:00 |
Pase decisive | 4 | CSM Oradea vs. CSU Sibiu | 15.03.2013 | 18:00 |
Mingi castigate | 4 | CSU Sibiu vs. CSU Ploiești | 28.04.2013 | 14:00 |
Capace | 1 | CSU Sibiu vs. SCM Craiova | 16.03.2013 | 18:00 |
Minute jucate | 40:00 | CSU Sibiu vs. SCM Craiova | 27.04.2013 | 14:00 |
1. | BC Mureș Târgu Mureș | - - - |
---|---|---|
2. | BC CSU Sibiu | - - - |
3. | CSU Sibiu | - - - |
4. | BC CSU Sibiu | - - - |
Ultima dată la CSU Sibiu, baschetbalistul va evolua pentru PVSK Panthers
Cei doi au contribuit cu cate 31 de puncte pentru echipele lor
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.