Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBF | 9.3 | 1.9 | 1.7 | 8.5 |
C.R. Fem. | 4.5 | 0.9 | 0.3 | 1.6 |
Puncte | 41 | @ Târgoviște | LNBF |
---|---|---|---|
Recuperari | 8 | @ Satu Mare | LNBF |
Pase decisive | 7 | @ FCC ICIM | LNBF |
Puncte | 41 | CSM Târgoviște vs. Sportul Studenţesc Bucureşti | 28.11.2009 | 17:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 3 | CSM Satu Mare vs. CSM Târgoviște | 11.02.2012 | 12:00 |
Recuperari defensive | 6 | CSM Târgoviște vs. SCM CSŞ U Craiova | 06.03.2010 | 17:00 |
Total recuperari | 8 | CSM Satu Mare vs. CSM Târgoviște | 11.02.2012 | 12:00 |
Pase decisive | 7 | CSU ACS Rookies Oradea vs. FCC Baschet Arad | 17.01.2015 | 17:00 |
Mingi castigate | 6 | CSM Târgoviște vs. Sportul Studenţesc Bucureşti | 28.11.2009 | 17:00 |
Capace | 2 | CSU ACS Rookies Oradea vs. FCC Baschet Arad | 17.01.2015 | 17:00 |
Minute jucate | 40:00 | CSM Satu Mare vs. CSM Târgoviște | 11.02.2012 | 12:00 |
1. | CSM Târgoviște | - - - |
---|---|---|
2. | CSM Târgoviște | - - - |
3. | FCC Baschet Arad | - - - |
4. | CS Universitatea Cluj-Napoca | - - - |
Ucraineanca a evoluat la Universitatea Cluj în ultimul sezon
Kalusic și-a îmbunătățit recordul din LNBF în duelul cu campioana
Patru clujence au trecut de borna celor 10 puncte înscrise
Opt jucătoare au fost în double-digits, câte patru de la fiecare echipă
Ucraineanca a început sezonul în Ungaria
Articol prezentat cititorilor Total Baschet de către firma Brenntag România
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.