Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 4.9 | 3.0 | 2.1 | 6.6 |
C.R Masc. | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -2.0 |
Puncte | 18 | @ Baia Mare | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 8 | @ Baia Mare | LNBM |
Pase decisive | 7 | @ Cuza Brăila | LNBM |
Puncte | 18 | BCM Olimpic Baia Mare vs. CSA Steaua București | 19.09.2016 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | BCM Olimpic Baia Mare vs. CS Dinamo Bucureşti | 22.10.2016 | 17:00 |
Recuperari defensive | 7 | SCM "U" Craiova vs. BCM Olimpic Baia Mare | 23.09.2016 | 19:00 |
Total recuperari | 8 | SCM "U" Craiova vs. BCM Olimpic Baia Mare | 23.09.2016 | 19:00 |
Pase decisive | 7 | CS Cuza Pirates Brăila vs. CS Municipal Mediaș | 16.12.2018 | 17:00 |
Mingi castigate | 4 | CS Cuza Pirates Brăila vs. CS Municipal Mediaș | 16.12.2018 | 17:00 |
Capace | 1 | BCM Olimpic Baia Mare vs. CSA Steaua București | 19.09.2016 | 18:00 |
Minute jucate | 26:52 | CS Cuza Pirates Brăila vs. CS Municipal Mediaș | 16.12.2018 | 17:00 |
1. | BCM Olimpic Baia Mare | - - - |
---|---|---|
2. | CS Municipal Mediaș | 15.11.2018 - 18.01.2019 |
Baschetbalistul a părăsit trupa de pe Târnava Mare fără să anunțe
Americanul se apără după ce a părăsit cantonamentul ardelenilor fără să anunțe
Un jucător american se alătură echipei de pe Târnava Mare
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.