| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| C.R Masc. | 6.3 | 2.0 | 1.7 | 6.7 |
| SCRM | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| Puncte | 11 | @ U BT Cluj | SCRM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 3 | @ U BT Cluj | C.R Masc. |
| Pase decisive | 3 | @ U BT Cluj | C.R Masc. |
| 1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 15:27 | 1.3 | 2.3 | 61.0% | 1.0 | 2.3 | 50.0% | 0.7 | 1.3 | 22.0% | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 4.7 | 4.3 | 6.3 |
| Medie totala | 3 | 15:27 | 1.3 | 2.3 | 61.0% | 1.0 | 2.3 | 50.0% | 1.3 | 0.7 | 22.0% | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 4.7 | 4.3 | 6.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 46:22 | 4.0 | 7.0 | 61.0% | 3.0 | 7.0 | 50.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 19.0 | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 19.0 |
| Total | 3 | 46:22 | 4 | 7 | 61.0% | 3 | 7 | 50.0% | 4 | 2 | 22.0% | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 20 | 14 | 13.0 | 19 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 16:26 | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 |
| Medie totala | 1 | 16:26 | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 16:26 | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 |
| Total | 1 | 16:26 | 2 | 3 | 66.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 6 | 8.0 | 11 |
Motivul pentru care baschetbalistul lui U-BT Cluj va fi indisponibil