Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
C.R Masc. | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Liga I M. | 8.2 | 4.6 | 1.3 | 9.8 |
Puncte | 20 | @ Steaua 2 | Liga I M. |
---|---|---|---|
Recuperari | 13 | @ Steaua 2 | Liga I M. |
Pase decisive | 5 | @ Steaua 2 | Liga I M. |
Puncte | 20 | CSA Steaua 2 București vs. CSO 2 Voluntari | 15.12.2024 | 14:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 8 | CSA Steaua 2 București vs. CS Cuza Pirates Brăila | 10.02.2025 | 15:00 |
Recuperari defensive | 11 | CSA Steaua 2 București vs. CSO 2 Voluntari | 06.05.2025 | 18:00 |
Total recuperari | 13 | CSA Steaua 2 București vs. CSO 2 Voluntari | 06.05.2025 | 18:00 |
Pase decisive | 5 | CSA Steaua 2 București vs. CSO 2 Voluntari | 06.05.2025 | 18:00 |
Mingi castigate | 4 | CSU Ploiești vs. CSA Steaua București | 05.11.2023 | 12:00 |
Capace | 3 | CSA Steaua București vs. CSU ASE București | 17.03.2024 | 18:00 |
Minute jucate | 33:38 | CSA Steaua 2 București vs. CSM 2 Petrolul Ploiești | 20.05.2025 | 11:00 |
1. | CSA Steaua București | 07.02.2022 - - |
---|---|---|
2. | CSA Steaua 2 București | 01.09.2024 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 9 | 07:38 | 0.6 | 1.1 | 37.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.3 | 0.4 | 8.3% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.7 |
Medie totala | 18 | 06:41 | 0.5 | 1.2 | 27.4% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.6 | 0.3 | 6.9% | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 9 | 68:47 | 5.0 | 10.0 | 37.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 13.0 | 16.0 | 11.0 | 9.0 | 15.0 |
Total | 18 | 120:30 | 9 | 22 | 27.4% | 0 | 6 | 0.0% | 10 | 6 | 6.9% | 5 | 8 | 13 | 3 | 12 | 8 | 8 | 10 | 2 | 24 | 17 | 3 | 10.0 | 10 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 12:55 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 3.0 |
Medie totala | 1 | 12:55 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 3.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 12:55 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 3.0 |
Total | 1 | 12:55 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 3.0 | 3 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 16 | 21:47 | 3.3 | 5.9 | 57.1% | 0.8 | 3.5 | 17.5% | 1.9 | 2.9 | 54.1% | 2.6 | 4.3 | 6.8 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | 10.9 | 12.6 | 11.1 | 7.7 | 12.0 |
Medie totala | 41 | 18:37 | 2.5 | 4.3 | 54.8% | 0.7 | 2.7 | 21.1% | 1.8 | 1.1 | 35.3% | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 8.2 | 9.8 | 16.2 | 6.3 | 9.2 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 16 | 348:32 | 52.0 | 94.0 | 57.1% | 13.0 | 56.0 | 17.5% | 31.0 | 47.0 | 66.0% | 41.0 | 68.0 | 109.0 | 25.0 | 40.0 | 35.0 | 20.0 | 39.0 | 13.0 | 174.0 | 201.0 | 178.0 | 123.0 | 192.0 |
Total | 41 | 763:31 | 102 | 178 | 54.8% | 29 | 111 | 21.1% | 74 | 44 | 35.3% | 71 | 117 | 188 | 54 | 77 | 56 | 50 | 65 | 29 | 335 | 403 | 663 | 258.0 | 376 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ CSM Corona Braşov | 01:46 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | |
@ U BT Cluj-Napoca | 16:54 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 8 | |
@ CSM Târgu Mureș | 01:38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | |
vs SCM "U" Craiova | 02:59 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
@ CSM Galaţi | 04:44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
@ CSM Ploiești | 09:48 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | |
Medii | 6 | 06:18 | 0.7 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.7 | 12.5% | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 2.8 |
Totale | 6 | 37:49 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 18 | 11 | 11 | 17 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs SCM Timișoara | 01:49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
@ SCM Timișoara | 13:09 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
vs BC CSU Sibiu | 16:00 | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | -7 | -2 | -2 | |
Medii | 3 | 10:19 | 0.3 | 1.3 | 11.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 0.0 | -0.7 | -0.7 |
Totale | 3 | 30:58 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 9 | 07:38 | 0.6 | 1.1 | 50.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.4 | 0.3 | 75.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.7 |
Totale | 9 | 68:47 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 13 | 16 | 11 | 9 | 15 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ CSU ASE București | 12:55 | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 3 | 3 | |
Medii | 1 | 12:55 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 3.0 |
Totale | 1 | 12:55 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 3 | 3 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 1 | 12:55 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 3.0 |
Totale | 1 | 12:55 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 3 | 3 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSA Steaua 2 București | 21:32 | 2 | 7 | 28% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | -16 | 3 | 2 | |
vs CSA Steaua 2 București | 12:32 | 5 | 7 | 71% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 20 | 8 | 12 | |
vs CS Cuza Pirates Brăila | 20:08 | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 2 | |
vs CSA Steaua 2 București | 22:35 | 6 | 8 | 75% | 1 | 5 | 20% | 5 | 10 | 50% | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | 20 | 22 | 17 | 25 | |
vs CSA Steaua 2 București | 21:07 | 5 | 7 | 71% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | 20 | 13 | 14 | |
vs CSM Focșani | 33:34 | 1 | 8 | 12% | 1 | 7 | 14% | 4 | 4 | 100% | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 14 | 4 | 8 | |
vs CSA Steaua 2 București | 20:04 | 4 | 7 | 57% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 25% | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 9 | 11 | |
vs CSA Steaua 2 București | 13:48 | 2 | 4 | 50% | 3 | 5 | 60% | 2 | 4 | 50% | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 23 | 41 | 17 | 22 | |
vs CSO 2 Voluntari | 18:40 | 7 | 10 | 70% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 | 16 | 13 | 11 | 18 | |
Medii | 9 | 20:26 | 3.8 | 7.0 | 52.7% | 1.0 | 3.9 | 22.4% | 2.0 | 3.3 | 52.8% | 3.3 | 3.4 | 6.8 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 12.6 | 13.3 | 14.4 | 9.1 | 12.7 |
Totale | 9 | 184:00 | 34 | 63 | 54.0% | 9 | 35 | 25.7% | 18 | 30 | 60.0% | 30 | 31 | 61 | 12 | 23 | 21 | 9 | 16 | 8 | 113 | 120 | 130 | 82 | 114 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSA Steaua 2 București | 24:43 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 3 | 4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 12 | 22 | 8 | 13 | |
vs CSA Steaua 2 București | 22:01 | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | -11 | 2 | 4 | |
vs CSO 2 Voluntari | 17:14 | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 | 1 | 6 | |
vs CSA Steaua 2 București | 17:38 | 5 | 10 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16 | 19 | 11 | 15 | |
vs CSM 2 Petrolul Ploiești | 26:16 | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 66% | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 17 | -12 | 9 | 14 | |
vs CSA Steaua 2 București | 23:02 | 2 | 3 | 66% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 11 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 5 | 16 | |
vs CSA Steaua 2 București | 33:38 | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 20% | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 10 | 9 | -1 | 5 | 10 | |
Medii | 7 | 23:30 | 2.6 | 4.4 | 62.7% | 0.6 | 3.0 | 11.1% | 1.9 | 2.4 | 55.9% | 1.6 | 5.3 | 6.9 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 3.3 | 0.7 | 8.7 | 11.6 | 6.9 | 5.9 | 11.1 |
Totale | 7 | 164:32 | 18 | 31 | 58.1% | 4 | 21 | 19.0% | 13 | 17 | 76.5% | 11 | 37 | 48 | 13 | 17 | 14 | 11 | 23 | 5 | 61 | 81 | 48 | 41 | 78 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 16 | 21:47 | 3.3 | 5.9 | 55.3% | 0.8 | 3.5 | 23.2% | 2.9 | 1.9 | 66.0% | 2.6 | 4.3 | 6.8 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | 10.9 | 12.6 | 11.1 | 7.7 | 12.0 |
Totale | 16 | 348:32 | 52 | 94 | 55.3% | 13 | 56 | 23.2% | 31 | 47 | 66.0% | 41 | 68 | 109 | 25 | 40 | 35 | 20 | 39 | 13 | 174 | 201 | 178 | 123 | 192 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.