Liga Natională de Baschet Masculin 2022/2023 | 12 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2022/2023 | 1 |
Cupa României Masculin 2022/2023 | 3 |
Liga I Masculin 2021/2022 | 3 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2021/2022 | 32 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2021/2022 | 2 |
Cupa României Masculin 2021/2022 | 4 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2020/2021 | 25 |
Cupa României Feminin 2020/2021 | 2 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2020/2021 | 7 |
Cupa României Masculin 2020/2021 | 7 |
Cupa României Masculin 2019/2020 | 3 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2019/2020 | 1 |
Liga I Masculin 2019/2020 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2019/2020 | 19 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2018/2019 | 24 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2018/2019 | 2 |
Cupa României Masculin 2018/2019 | 4 |
Cupa României Feminin 2018/2019 | 1 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2017/2018 | 3 |
Cupa României Masculin 2017/2018 | 2 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2017/2018 | 29 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2016/2017 | 11 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2016/2017 | 29 |
Cupa României Feminin 2016/2017 | 2 |
Cupa României Masculin 2016/2017 | 2 |
Cupa României Feminin 2015/2016 | 2 |
Cupa României Masculin 2015/2016 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2015/2016 | 34 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2015/2016 | 3 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2014/2015 | 25 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2014/2015 | 4 |
Cupa României Masculin 2014/2015 | 1 |
Cupa României Masculin 2013/2014 | 3 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2013/2014 | 29 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2013/2014 | 8 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2012/2013 | 38 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2012/2013 | 9 |
Liga I Masculin 2012/2013 | 2 |
Cupa României Feminin 2012/2013 | 1 |
Cupa României Masculin 2012/2013 | 7 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2009/2010 | 8 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2010/2011 | 12 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2011/2012 | 14 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2008/2009 | 24 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2009/2010 | 11 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2010/2011 | 14 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2011/2012 | 13 |
Cupa României Masculin 2009/2010 | 1 |
Cupa României Masculin 2010/2011 | 3 |
# | Echipa | Nr. MA |
---|---|---|
1. |
![]() |
71 |
2. |
![]() |
65 |
3. |
![]() |
62 |
4. |
![]() |
58 |
5. |
![]() |
56 |
6. |
![]() |
55 |
7. |
![]() |
42 |
8. |
![]() |
41 |
Meci | Data | |
---|---|---|
SCM "U" Craiova
![]()
86
![]() |
17.12.2022 19:00 |
|
CSM Târgu Mureș
![]()
83
![]() |
11.12.2022 18:00 |
|
CSM ABC Athletic Constanța
![]()
70
![]() |
10.12.2022 18:00 |
|
CSO Voluntari
![]()
81
![]() |
04.12.2022 18:00 |
|
FC Argeș Pitești
![]()
74
![]() |
03.12.2022 18:00 |
Șapte oficiali din țara noastră prezenți în competițiile FIBA
Cei doi arbitri vor oficia partida dintre Szekszard și Hainaut Basket
Fiecare din cei trei arbitri delegați astăzi au mai oficiat un meci din această serie din sferturile de finală
Informația a fost furnizată de Adrian Voinescu, președintele Colegiului Central de Arbitri.
Laurenţiu Grigoraş revine după o pauză de aproape trei luni.
Dragoș Nicolae și Dragoș Stan au primit etape de penalizare