Liga Natională de Baschet Masculin 2024/2025 | 8 |
Cupa României Masculin 2024/2025 | 1 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2023/2024 | 3 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2023/2024 | 27 |
Cupa României Masculin 2023/2024 | 4 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2022/2023 | 35 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2022/2023 | 1 |
Cupa României Masculin 2022/2023 | 4 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2021/2022 | 32 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2021/2022 | 2 |
Cupa României Masculin 2021/2022 | 2 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2020/2021 | 29 |
Cupa României Feminin 2020/2021 | 1 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2020/2021 | 5 |
Cupa României Masculin 2020/2021 | 7 |
Cupa României Masculin 2019/2020 | 4 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2019/2020 | 5 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2019/2020 | 19 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2018/2019 | 30 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2018/2019 | 9 |
Cupa României Masculin 2018/2019 | 5 |
Cupa României Feminin 2017/2018 | 1 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2017/2018 | 5 |
Cupa României Masculin 2017/2018 | 2 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2017/2018 | 39 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2016/2017 | 39 |
Cupa României Feminin 2016/2017 | 2 |
Cupa României Masculin 2016/2017 | 3 |
Cupa României Masculin 2015/2016 | 4 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2015/2016 | 42 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2015/2016 | 3 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2014/2015 | 29 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2014/2015 | 4 |
Cupa României Masculin 2014/2015 | 5 |
Juniori U20 Masculin 2013/2014 | 3 |
Cupa României Masculin 2013/2014 | 4 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2013/2014 | 35 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2013/2014 | 5 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2012/2013 | 45 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2012/2013 | 6 |
Cupa României Feminin 2012/2013 | 5 |
Cupa României Masculin 2012/2013 | 5 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2006/2007 | 5 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2008/2009 | 3 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2009/2010 | 20 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2010/2011 | 30 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2011/2012 | 31 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2006/2007 | 9 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2007/2008 | 15 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2008/2009 | 13 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2009/2010 | 8 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2010/2011 | 3 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2011/2012 | 7 |
Cupa României Feminin 2010/2011 | 3 |
Cupa României Feminin 2011/2012 | 2 |
Cupa României Masculin 2009/2010 | 1 |
Cupa României Masculin 2010/2011 | 3 |
Cupa României Masculin 2011/2012 | 2 |
# | Echipa | Nr. MA |
---|---|---|
1. | CSM CSU Oradea ORD | 127 |
2. | BC CSU Sibiu SB | 119 |
3. | SCM Timișoara TIM | 112 |
4. | SCM "U" Craiova CRA | 105 |
5. | FC Argeș Pitești PIT | 91 |
6. | CSA Steaua București STE | 75 |
7. | BC Mureș Târgu Mureș TGM | 66 |
8. | CS Dinamo Bucureşti DIN | 49 |
Meci | Data | |
---|---|---|
CSM CSU Oradea
86
57
CS Dinamo Bucureşti
|
09.11.2024 18:00 |
|
BC CSU Sibiu
91
69
CSA Steaua București
|
04.11.2024 19:00 |
|
SCM Timișoara
62
99
CSM Corona Braşov
|
24.10.2024 19:00 |
|
CS Dinamo Bucureşti
59
69
CS Vâlcea 1924
|
20.10.2024 19:00 |
|
CSM Ploiești
76
102
CSM Târgu Mureș
|
12.10.2024 17:00 |
Federația Română de Baschet prin CCAB a emis un comunicat de presă contradictoriu
Oficialii susțin însă că „Abaterea există, dar a fost extrem de greu de sesizat”
Veteranul român a fost nemulțumit și a protestat vehement împotriva arbitrilor
Horaţiu Floca: „La Sibiu am avut 5 arbitri internaţionali, la Oradea o să avem doar 2”
ACS Sepsi SIC poate câștiga titlul după un singur meci pe terenul rivalei
Fiecare din cei trei arbitri delegați astăzi au mai oficiat un meci din această serie din sferturile de finală