Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 |
U20M | 4.3 | 1.4 | 1.5 | 4.6 |
U18M | 0.9 | 0.4 | 0.5 | -0.2 |
Puncte | 17 | @ Pitești | U20M |
---|---|---|---|
Recuperari | 5 | @ Pitești | U20M |
Pase decisive | 4 | @ Farul | U20M |
Puncte | 17 | BCM U Pitești vs. BC Timișoara | 17.03.2013 | 11:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 1 | BCM U Pitești vs. BC Timișoara | 17.03.2013 | 11:00 |
Recuperari defensive | 4 | BC Timișoara vs. CSU Ploiești | 16.03.2013 | 15:00 |
Total recuperari | 5 | BCM U Pitești vs. BC Timișoara | 17.03.2013 | 11:00 |
Pase decisive | 4 | BC Timișoara vs. CSU Ploiești | 16.03.2013 | 15:00 |
Mingi castigate | 3 | CS Farul Constanța vs. BC Timișoara | 15.03.2013 | 13:00 |
Capace | 0 | BC Timba Timişoara vs. CSU Asesoft Ploiești | 28.03.2014 | 17:00 |
Minute jucate | 38:42 | BCM U Pitești vs. BC Timișoara | 17.03.2013 | 11:00 |
1. | BC Timișoara | - - - |
---|---|---|
2. | CSȘ Bega Timișoara | - - - |
3. | BC Timba Timişoara | - - - |
Timba Timișoara a cedat cu 81-124 în compania celor de la BC Mureș
Baschetbalistul de 19 ani vorbește despre primul său sezon în Liga Națională
BC Timişoara s-a calificat la Turneul Final al Ligii a II-a
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.