De'Shawn Stephens

-
  • Juniori U18 Feminin

Profil jucator

De'Shawn Stephens Statele Unite ale Americii
De'Shawn Stephens Center
  • 09.10.1989
  • 203 cm
  • 102 kg
#23

Statistici individuale

Statistici individuale
Pct./meci Rec./meci PD/meci Eff
LNBM 10.5 5.5 1.5 14.0
Top Statistici
Puncte 21 @ U BT Cluj LNBM
Recuperari 14 @ CSM LNBM
Pase decisive 4 @ U BT Cluj LNBM
All time
Se incarca
Istoric
1. U BT Cluj-Napoca 01.08.2024 - 15.06.2025

Statistici jucator

Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2024/2025 21 20:57 4.2 6.0 68.6% 0.2 0.6 8.7% 1.5 3.0 44.3% 2.3 3.1 5.5 1.5 2.4 2.5 1.1 1.4 0.6 10.5 14.0 8.0 9.4 13.9
Medie totala 21 20:57 4.2 6.0 68.6% 0.2 0.6 8.7% 3.0 1.5 44.3% 2.3 3.1 5.5 1.5 2.4 2.5 1.1 1.4 0.6 10.5 14.0 8.0 9.4 13.9
Totale
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2024/2025 21 440:08 89.0 126.0 68.6% 4.0 13.0 8.7% 31.0 63.0 49.2% 49.0 66.0 115.0 31.0 51.0 52.0 23.0 30.0 12.0 221.0 294.0 167.0 198.0 291.0
Total 21 440:08 89 126 68.6% 4 13 8.7% 63 31 44.3% 49 66 115 31 51 52 23 30 12 221 294 167 198.0 291

Articole

Deshawn Stephens nu mai este jucătorul lui U-BT Cluj-Napoca

Campioana României a anunțat al doilea baschetbalist pe care antrenorul Mihai Silvășan nu se va mai putea baza în sezonul următor

20:56 | 19.06.2025 1

Meci cu meci

Faza I
Adversar M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
@ BC CSU Sibiu 28:47 7 7 100% 1 2 50% 4 6 66% 3 6 9 3 2 4 0 1 2 21 31 17 22 33
vs CSM Corona Braşov 20:45 3 3 100% 0 0 0% 0 0 0% 2 8 10 2 2 0 1 2 2 6 19 29 9 17
@ CSM Târgu Mureș 28:53 5 6 83% 1 3 33% 2 2 100% 3 3 6 3 1 2 1 1 2 15 23 19 17 24
vs SCM "U" Craiova 21:27 2 4 50% 0 1 0% 1 4 25% 1 4 5 1 3 2 1 2 0 5 4 7 1 2
@ Rapid București 22:27 5 6 83% 0 0 0% 3 6 50% 5 6 11 4 0 3 2 1 0 13 25 8 18 28
@ CS Dinamo Bucureşti 07:12 3 3 100% 0 0 0% 1 1 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7 8 12 6 9
vs CSM Târgu Mureș 24:08 8 11 72% 0 0 0% 1 4 25% 6 8 14 2 4 4 2 1 0 17 28 -1 18 27
@ SCM "U" Craiova 28:18 3 4 75% 0 0 0% 2 6 33% 2 3 5 2 3 6 2 1 0 8 11 17 8 14
@ CSM Galaţi 20:14 6 9 66% 0 0 0% 3 6 50% 4 5 9 0 1 8 1 0 2 15 21 11 16 28
@ SCM Timișoara 16:19 6 7 85% 0 0 0% 3 4 75% 1 0 1 2 4 2 0 5 0 15 11 -9 7 9
vs CS Vâlcea 1924 21:33 4 7 57% 0 2 0% 1 2 50% 2 0 2 1 4 2 0 2 0 9 4 0 2 2
@ CSA Steaua București 25:03 9 12 75% 0 0 0% 2 3 66% 3 3 6 4 2 3 5 0 0 20 31 10 24 31
Medii 12 22:05 5.1 6.6 78.8% 0.2 0.7 6.9% 1.9 3.7 53.3% 2.7 3.9 6.6 2.0 2.2 3.1 1.3 1.3 0.7 12.6 18.0 10.0 12.3 18.7
Totale 12 265:06 61 79 77.2% 2 8 25.0% 23 44 52.3% 32 47 79 24 26 37 15 16 8 151 216 120 148 224
Playoff
Adversar M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
@ Rapid București 18:48 6 9 66% 0 0 0% 1 3 33% 3 0 3 1 2 2 1 2 1 13 12 36 10 12
@ Rapid București 18:50 0 3 0% 0 0 0% 2 2 100% 1 4 5 0 4 2 1 3 2 2 4 -9 0 2
vs Rapid București 22:32 9 11 81% 0 0 0% 2 2 100% 4 5 9 0 3 1 1 1 0 20 27 31 19 25
@ CS Vâlcea 1924 16:28 4 7 57% 0 1 0% 1 4 25% 1 2 3 0 3 2 0 3 0 9 2 -1 0 0
vs CSM CSU Oradea 19:32 5 5 100% 2 2 100% 0 0 0% 4 2 6 2 3 1 1 0 0 16 25 3 18 23
vs CSM CSU Oradea 22:50 1 2 50% 0 1 0% 0 2 0% 0 1 1 0 3 2 1 0 0 2 0 -9 0 -1
@ CSM CSU Oradea 08:41 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 5 0 0 1 0 2 3 1 0 -2
@ CSM CSU Oradea 26:49 2 5 40% 0 0 0% 2 6 33% 2 3 5 1 1 5 2 1 0 6 6 4 5 10
vs CSM CSU Oradea 20:32 0 4 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 2 3 2 1 0 1 3 1 0 -1 -9 -2 -2
Medii 9 19:26 3.1 5.2 54.9% 0.2 0.6 11.1% 0.9 2.1 32.3% 1.9 2.1 4.0 0.8 2.8 1.7 0.9 1.6 0.4 7.8 8.7 5.2 5.6 7.4
Totale 9 175:02 28 47 59.6% 2 5 40.0% 8 19 42.1% 17 19 36 7 25 15 8 14 4 70 78 47 50 67
Totale LNBM
M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Medii 21 20:57 4.2 6.0 70.6% 0.2 0.6 30.8% 3.0 1.5 49.2% 2.3 3.1 5.5 1.5 2.4 2.5 1.1 1.4 0.6 10.5 14.0 8.0 9.4 13.9
Totale 21 440:08 89 126 70.6% 4 13 30.8% 31 63 49.2% 49 66 115 31 51 52 23 30 12 221 294 167 198 291
1