Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 7.4 | 3.5 | 0.9 | 6.4 |
C.R Masc. | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Puncte | 17 | @ Gaz Metan | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ Gaz Metan | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ Gaz Metan | LNBM |
Puncte | 17 | CS Gaz Metan Mediaș vs. SCM "U" Craiova | 18.10.2014 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 3 | CS Gaz Metan Mediaș vs. SCM "U" Craiova | 18.10.2014 | 18:00 |
Recuperari defensive | 10 | CS Gaz Metan Mediaș vs. SCM Timișoara | 01.11.2014 | 18:00 |
Total recuperari | 11 | CS Gaz Metan Mediaș vs. SCM Timișoara | 01.11.2014 | 18:00 |
Pase decisive | 6 | CS Gaz Metan Mediaș vs. SCM "U" Craiova | 18.10.2014 | 18:00 |
Mingi castigate | 3 | CS Gaz Metan Mediaș vs. SCM Timișoara | 01.11.2014 | 18:00 |
Capace | 0 | SCM "U" Craiova vs. CS Gaz Metan Mediaș | 24.01.2015 | 19:00 |
Minute jucate | 35:15 | CS Gaz Metan Mediaș vs. SCM "U" Craiova | 18.10.2014 | 18:00 |
1. | CS Gaz Metan Mediaș | - - - |
---|
Înlocuitorul acestuia este Maksim Kovacevic
Gaz Metan se deplasează pe terenul celor de la SCM U Craiova
Gaz Metan cedează în fața celor de la Timba Timișoara
Gaz Metan se deplasează pe terenul celor de la Steaua CSM EximBank
Aliaksandr Pustahvar a fost cel mai bun marcator al partidei de la Oradea
Gaz Metan s-a impus în fața celor de la BC Timișoara
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.