| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 13.1 | 4.5 | 1.0 | 15.3 |
| C.R Masc. | 10.0 | 4.7 | 1.7 | 11.7 |
| Puncte | 25 | @ Phoenix | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 11 | @ Oradea | LNBM |
| Pase decisive | 4 | @ CSM | C.R Masc. |
| 1. | CSM CSU Oradea | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 21 | 19:45 | 5.3 | 7.1 | 73.2% | 0.2 | 0.9 | 14.3% | 3.2 | 4.6 | 57.6% | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 1.1 | 1.6 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 14.4 | 16.7 | 5.0 | 12.2 | 17.9 |
| Medie totala | 21 | 19:45 | 5.3 | 7.1 | 73.2% | 0.2 | 0.9 | 14.3% | 4.6 | 3.2 | 57.6% | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 1.1 | 1.6 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 14.4 | 16.7 | 5.0 | 12.2 | 17.9 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 21 | 414:47 | 111.0 | 150.0 | 73.2% | 4.0 | 18.0 | 14.3% | 68.0 | 97.0 | 70.1% | 31.0 | 72.0 | 103.0 | 24.0 | 33.0 | 69.0 | 18.0 | 18.0 | 4.0 | 302.0 | 351.0 | 106.0 | 257.0 | 375.0 |
| Total | 21 | 414:47 | 111 | 150 | 73.2% | 4 | 18 | 14.3% | 97 | 68 | 57.6% | 31 | 72 | 103 | 24 | 33 | 69 | 18 | 18 | 4 | 302 | 351 | 106 | 257.0 | 375 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 16:28 | 2.3 | 4.3 | 54.3% | 0.7 | 1.7 | 22.0% | 3.3 | 4.7 | 71.7% | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 11.7 | -3.7 | 7.7 | 11.3 |
| Medie totala | 3 | 16:28 | 2.3 | 4.3 | 54.3% | 0.7 | 1.7 | 22.0% | 4.7 | 3.3 | 71.7% | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 11.7 | -3.7 | 7.7 | 11.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 49:25 | 7.0 | 13.0 | 54.3% | 2.0 | 5.0 | 22.0% | 10.0 | 14.0 | 71.4% | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 35.0 | -11.0 | 23.0 | 34.0 |
| Total | 3 | 49:25 | 7 | 13 | 54.3% | 2 | 5 | 22.0% | 14 | 10 | 71.7% | 7 | 7 | 14 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 30 | 35 | -11 | 23.0 | 34 |
După Kris Richard, încă un baschetbalist autohton ar putea absenta la meciul de miercuri seara