Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 4.3 | 1.5 | 2.1 | 4.8 |
Puncte | 11 | @ Dinamo | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 3 | @ Dinamo | LNBM |
Pase decisive | 5 | @ Dinamo | LNBM |
Puncte | 11 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 21.10.2017 | 17:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 1 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 21.10.2017 | 17:00 |
Recuperari defensive | 2 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 21.10.2017 | 17:00 |
Total recuperari | 3 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 21.10.2017 | 17:00 |
Pase decisive | 5 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 21.10.2017 | 17:00 |
Mingi castigate | 2 | U BT Cluj-Napoca vs. FC Argeș Pitești | 06.10.2017 | 18:15 |
Capace | 0 | U BT Cluj-Napoca vs. BC Timba Timişoara | 30.12.2017 | 18:00 |
Minute jucate | 17:25 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 21.10.2017 | 17:00 |
1. | U BT Cluj-Napoca | - - - |
---|
Ce spune americanul despre perioada petrecută la campioana României
Mihai Silvășan a anunțat că renunță la doi jucători după meciul cu Timba
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.