Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 8.8 | 6.1 | 1.4 | 13.0 |
C.R Masc. | 10.7 | 6.0 | 1.0 | 15.7 |
Puncte | 20 | @ U BT Cluj | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 12 | @ Steaua | LNBM |
Pase decisive | 5 | @ SCM "U" | LNBM |
Puncte | 20 | U BT Cluj-Napoca vs. CSA Steaua București | 26.04.2019 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 5 | U BT Cluj-Napoca vs. FC Argeș Pitești | 11.03.2019 | 19:00 |
Recuperari defensive | 8 | CSA Steaua București vs. U BT Cluj-Napoca | 01.05.2019 | 18:45 |
Total recuperari | 12 | CSA Steaua București vs. U BT Cluj-Napoca | 01.05.2019 | 18:45 |
Pase decisive | 5 | SCM "U" Craiova vs. U BT Cluj-Napoca | 30.05.2019 | 19:00 |
Mingi castigate | 2 | U BT Cluj-Napoca vs. CSA Steaua București | 26.04.2019 | 18:00 |
Capace | 4 | U BT Cluj-Napoca vs. FC Argeș Pitești | 11.03.2019 | 19:00 |
Minute jucate | 28:25 | U BT Cluj-Napoca vs. SCM "U" Craiova | 26.05.2019 | 18:00 |
1. | U BT Cluj-Napoca | 05.03.2019 - 01.07.2019 |
---|
U-BT Cluj-Napoca primește azi (12.05) vizita lui CSM CSU Oradea în semifinalele Ligii Naționale
U-BT Cluj-Napoca s-a impus cu dificultate pe teren propriu în fața Stelei
Prestație timidă pentru fostul jucător de la CSU Asesoft Ploiești și BC Mureș, la primul joc sub comanda lui Mihai Silvășan
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.