Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 2.0 |
C.R Masc. | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 |
Puncte | 15 | @ Agronomia | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 6 | @ BCM U | C.R Masc. |
Pase decisive | 7 | @ CSM | LNBM |
Puncte | 15 | CS Agronomia București vs. CSM Galaţi | 04.11.2018 | 17:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 3 | CSM VSKC Miercurea Ciuc vs. FC Argeș Pitești | 02.10.2021 | 17:00 |
Recuperari defensive | 5 | FC Argeș Pitești vs. CSM Târgu Jiu | 17.09.2023 | 19:00 |
Total recuperari | 6 | FC Argeș Pitești vs. SCM "U" Craiova | 26.04.2023 | 19:00 |
Pase decisive | 7 | CSM Târgu Mureș vs. CSM Galaţi | 06.10.2018 | 18:00 |
Mingi castigate | 3 | CSM CSU Oradea vs. FC Argeș Pitești | 25.05.2021 | 19:00 |
Capace | 1 | CSM Galaţi vs. CSM VSKC Miercurea Ciuc | 17.10.2018 | 19:00 |
Minute jucate | 32:53 | CSM Galaţi vs. CSM Târgu Mureș | 04.12.2018 | 18:00 |
1. | CSM Galaţi | 01.08.2018 - 30.06.2019 |
---|---|---|
2. | CSA Steaua București | 01.08.2019 - 04.02.2020 |
3. | CS Dinamo Bucureşti | 05.02.2020 - 30.04.2020 |
4. | FC Argeș Pitești | 26.08.2020 - 31.05.2024 |
5. | Rapid București | 01.08.2024 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 32 | 08:28 | 0.6 | 1.1 | 30.4% | 0.4 | 1.4 | 14.7% | 0.4 | 0.6 | 18.0% | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | -2.0 | 1.0 | 1.3 |
Medie totala | 197 | 11:04 | 0.5 | 1.4 | 25.3% | 0.4 | 1.6 | 18.9% | 0.6 | 0.4 | 18.8% | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 2.8 | 2.3 | -0.2 | 1.3 | 1.6 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 32 | 270:58 | 18.0 | 34.0 | 30.4% | 13.0 | 44.0 | 14.7% | 12.0 | 20.0 | 60.0% | 4.0 | 18.0 | 22.0 | 18.0 | 34.0 | 22.0 | 7.0 | 22.0 | 0.0 | 87.0 | 57.0 | -65.0 | 32.0 | 42.0 |
Total | 197 | 2182:40 | 106 | 271 | 25.3% | 88 | 306 | 18.9% | 118 | 85 | 18.8% | 61 | 124 | 185 | 171 | 257 | 160 | 72 | 128 | 1 | 561 | 444 | -35 | 250.5 | 320 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 09:12 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -6.0 | -3.0 | -6.0 |
Medie totala | 17 | 10:15 | 0.2 | 1.1 | 11.8% | 0.1 | 1.1 | 8.8% | 0.9 | 0.6 | 27.9% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | -0.3 | -2.4 | -0.9 | -1.1 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 9:12 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -6.0 | -3.0 | -6.0 |
Total | 17 | 174:15 | 3 | 18 | 11.8% | 2 | 18 | 8.8% | 15 | 11 | 27.9% | 3 | 11 | 14 | 11 | 26 | 14 | 5 | 22 | 0 | 23 | -5 | -41 | -15.9 | -19 |
Acesta va începe al 4-lea sezon alături de alb-violeți
FC Argeș și SCM U Craiova se întâlnesc în lupta pentru locurile 5-8
Fundașul român o să joace în Trivale încă cel puțin doi ani
Tânărul jucător român va petrece al 2-lea sezon în Trivale
Baschetbalistul U23 a terminat stagiunea precedentă în echipamentul lui CS Dinamo Știința
Tânărul conducător de joc va suplini absența lui Marcu Badiu
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs SCM "U" Craiova | 03:43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
vs CSM Galaţi | 16:44 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 | 3 | 3 | |
@ SCM Timișoara | 03:19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 1 | |
@ CSA Steaua București | 06:30 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 4 | |
@ U BT Cluj-Napoca | 04:57 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | 2 | 3 | |
vs CSO Voluntari | 12:31 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | -4 | -2 | -4 | |
@ FC Argeș Pitești | 12:28 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
vs CSM Constanța | 06:18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
@ CSM Ploiești | 15:19 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 7 | 10 | |
@ CS Dinamo Bucureşti | 07:27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -12 | -2 | -5 | |
vs BC CSU Sibiu | 24:09 | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | -3 | |
@ CSM Corona Braşov | 04:31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 | -4 | |
vs CSM Târgu Mureș | 01:25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
@ SCM "U" Craiova | 05:39 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
@ CSM Galaţi | 05:59 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -7 | -1 | -1 | |
vs SCM Timișoara | 08:20 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
@ CS Vâlcea 1924 | 18:40 | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 3 | 4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | -23 | 2 | 3 | |
vs CSA Steaua București | 03:32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
vs U BT Cluj-Napoca | 03:59 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5 | 1 | 2 | |
vs CSM CSU Oradea | 02:50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | |
@ CSO Voluntari | 01:52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
vs FC Argeș Pitești | 10:20 | 2 | 3 | 66% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
@ CSM Constanța | 19:45 | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 15 | 8 | 12 | |
vs CSM Ploiești | 04:18 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | |
vs CS Dinamo Bucureşti | 06:23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
@ BC CSU Sibiu | 04:34 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
Medii | 26 | 08:17 | 0.5 | 1.0 | 29.8% | 0.4 | 1.3 | 13.6% | 0.3 | 0.6 | 16.3% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 2.6 | 2.0 | -1.0 | 1.0 | 1.3 |
Totale | 26 | 215:32 | 14 | 27 | 51.9% | 10 | 33 | 30.3% | 9 | 16 | 56.3% | 4 | 16 | 20 | 17 | 30 | 15 | 6 | 16 | 0 | 67 | 51 | -25 | 27 | 33 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs U BT Cluj-Napoca | 20:12 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | -2 | -25 | -2 | 1 | |
vs U BT Cluj-Napoca | 02:27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 1 | |
vs FC Argeș Pitești | 06:20 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 2 | |
@ FC Argeș Pitești | 09:11 | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
vs FC Argeș Pitești | 12:59 | 2 | 3 | 66% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | -8 | 3 | 4 | |
@ SCM "U" Craiova | 04:17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -3 | -2 | -3 | |
Medii | 6 | 09:14 | 0.7 | 1.2 | 33.2% | 0.5 | 1.8 | 19.3% | 0.5 | 0.7 | 25.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 1.0 | -6.7 | 0.8 | 1.5 |
Totale | 6 | 55:26 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 11 | 27.3% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 20 | 6 | -40 | 5 | 9 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 32 | 08:28 | 0.6 | 1.1 | 52.9% | 0.4 | 1.4 | 29.5% | 0.6 | 0.4 | 60.0% | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | -2.0 | 1.0 | 1.3 |
Totale | 32 | 270:58 | 18 | 34 | 52.9% | 13 | 44 | 29.5% | 12 | 20 | 60.0% | 4 | 18 | 22 | 18 | 34 | 22 | 7 | 22 | 0 | 87 | 57 | -65 | 32 | 42 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ SCM Timișoara | 09:12 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -6 | -3 | -6 | |
Medii | 1 | 09:12 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -6.0 | -3.0 | -6.0 |
Totale | 1 | 9:12 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -6 | -3 | -6 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 1 | 09:12 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -6.0 | -3.0 | -6.0 |
Totale | 1 | 9:12 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -6 | -3 | -6 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.