Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 6.6 | 3.8 | 0.5 | 8.5 |
C.R Masc. | 11.7 | 5.3 | 0.7 | 13.0 |
Puncte | 23 | @ Gaz Metan | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 16 | @ SCM "U" | LNBM |
Pase decisive | 3 | @ Gaz Metan | LNBM |
Puncte | 23 | CS Gaz Metan Mediaș vs. CSM CSU Oradea | 15.02.2014 | 16:15 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 5 | CS Gaz Metan Mediaș vs. CSM CSU Oradea | 15.02.2014 | 16:15 |
Recuperari defensive | 11 | SCM "U" Craiova vs. CS Gaz Metan Mediaș | 15.03.2014 | 19:00 |
Total recuperari | 16 | SCM "U" Craiova vs. CS Gaz Metan Mediaș | 15.03.2014 | 19:00 |
Pase decisive | 3 | CS Gaz Metan Mediaș vs. BC Timba Timişoara | 06.03.2014 | 18:00 |
Mingi castigate | 7 | CS Farul Constanţa vs. CS Gaz Metan Mediaș | 07.02.2014 | 14:00 |
Capace | 2 | FC Argeș Pitești vs. CS Gaz Metan Mediaș | 14.12.2013 | 17:30 |
Minute jucate | 39:20 | CSU Asesoft Ploiești vs. CS Gaz Metan Mediaș | 09.02.2014 | 18:00 |
1. | CS Gaz Metan Mediaș | - - - |
---|
Tribunalul Sibiu a decis în acest sens în urma ședinței din 25 octombrie.
Fostul jucător al Mediașului a semnat cu Keravnos
Gaz Metan a cedat pe terenul celor de la BC Timișoara
Mediaşul a cedat în propriul fief, scor 77-83
Sârbul Gazului și-a trecut în cont cel de-al patrulea double-double stagional
Extrema lui Gaz Metan Mediaș explică eșecul suferit în fața lui BCM Pitești
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.