Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 8.6 | 0.9 | 1.8 | 5.4 |
C.R Masc. | 11.0 | 2.0 | 9.0 | 13.0 |
Puncte | 23 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 5 | @ Poli Iași | LNBM |
Pase decisive | 9 | @ BC Mureș | C.R Masc. |
Puncte | 23 | SCM "U" Craiova vs. CSA Steaua Sharks București | 22.01.2011 | 20:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | CS Politehnica Iași vs. SCM "U" Craiova | 15.01.2011 | 18:00 |
Recuperari defensive | 3 | CS Politehnica Iași vs. SCM "U" Craiova | 15.01.2011 | 18:00 |
Total recuperari | 5 | CS Politehnica Iași vs. SCM "U" Craiova | 15.01.2011 | 18:00 |
Pase decisive | 9 | BC Mureș Târgu Mureș vs. SCM "U" Craiova | 03.02.2011 | 19:00 |
Mingi castigate | 3 | CS Municipal București vs. SCM "U" Craiova | 14.04.2011 | 18:00 |
Capace | 1 | CS Municipal București vs. SCM "U" Craiova | 14.04.2011 | 18:00 |
Minute jucate | 37:47 | CS Politehnica Iași vs. SCM "U" Craiova | 15.01.2011 | 18:00 |
1. | SCM "U" Craiova | - - - |
---|
Halifax Rainman a bătut palma cu Kaylone Riley, Ivan Harris, Brock Gillespie sau Will Bowser, iar lista continuă
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.