Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBF | 7.9 | 2.4 | 1.3 | 4.6 |
C.R. Fem. | 5.0 | 1.9 | 0.9 | 2.6 |
Liga I F. | 8.3 | 2.1 | 2.4 | 8.6 |
CFF | 9.8 | 1.6 | 1.5 | 3.0 |
Puncte | 32 | @ Rapid | LNBF |
---|---|---|---|
Recuperari | 10 | @ Dan Dacian | LNBF |
Pase decisive | 10 | @ Alexandria | Liga I F. |
Puncte | 32 | CS Rapid București vs. CSM Alexandria | 13.04.2021 | 13:30 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 5 | CSM Alexandria vs. CS Agronomia București | 11.12.2019 | 18:00 |
Recuperari defensive | 7 | Dan Dacian CSU ASE București vs. CSM Alexandria | 09.04.2023 | 14:00 |
Total recuperari | 10 | Dan Dacian CSU ASE București vs. CSM Alexandria | 09.04.2023 | 14:00 |
Pase decisive | 10 | CSM Alexandria vs. CSU Politehnica Timișoara | 21.10.2023 | 14:00 |
Mingi castigate | 10 | CSM Alexandria vs. CSU ACS Rookies Oradea | 13.03.2021 | 15:00 |
Capace | 1 | CSM Alexandria vs. CS Agronomia București | 12.10.2019 | 12:00 |
Minute jucate | 40:00 | CSM Constanța vs. CSM Alexandria | 10.12.2018 | 17:00 |
1. | CSM Alexandria | 01.08.2018 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 10:52 | 0.5 | 1.0 | 25.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -2.5 | -20.0 | -1.5 | -2.5 |
Medie totala | 21 | 16:49 | 0.7 | 2.9 | 22.4% | 1.2 | 3.4 | 31.2% | 0.1 | 0.0 | 2.4% | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 2.6 | -4.6 | 2.1 | 2.8 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 21:44 | 1.0 | 2.0 | 25.0% | 0.0 | 6.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -5.0 | -40.0 | -3.0 | -5.0 |
Total | 21 | 353:16 | 15 | 61 | 22.4% | 25 | 72 | 31.2% | 3 | 1 | 2.4% | 19 | 21 | 40 | 18 | 18 | 18 | 24 | 35 | 1 | 106 | 55 | -92 | 41.6 | 56 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 16 | 13:08 | 0.7 | 1.6 | 34.3% | 1.4 | 3.8 | 38.1% | 0.4 | 0.7 | 10.7% | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 6.1 | 5.6 | 7.9 | 4.1 | 5.6 |
Medie totala | 34 | 15:39 | 1.1 | 2.7 | 31.3% | 2.1 | 5.3 | 35.1% | 0.5 | 0.3 | 10.9% | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 8.8 | 9.1 | 14.4 | 7.2 | 8.9 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 16 | 210:10 | 11.0 | 25.0 | 34.3% | 23.0 | 60.0 | 38.1% | 7.0 | 11.0 | 63.6% | 11.0 | 16.0 | 27.0 | 26.0 | 9.0 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 98.0 | 90.0 | 127.0 | 66.0 | 90.0 |
Total | 34 | 532:39 | 36 | 93 | 31.3% | 72 | 180 | 35.1% | 17 | 11 | 10.9% | 38 | 36 | 74 | 87 | 29 | 27 | 72 | 51 | 0 | 299 | 310 | 489 | 246.0 | 303 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024 | 2 | 14:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -2.0 | 1.0 | 1.0 |
Medie totala | 8 | 24:32 | 0.9 | 3.6 | 20.0% | 2.6 | 7.6 | 30.1% | 0.3 | 0.1 | 7.1% | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 9.8 | 3.0 | -2.3 | 2.7 | 2.7 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024 | 2 | 28:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 6.0 | 33.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | -4.0 | 2.0 | 2.0 |
Total | 8 | 196:20 | 7 | 29 | 20.0% | 21 | 61 | 30.1% | 2 | 1 | 7.1% | 5 | 14 | 11 | 12 | 9 | 7 | 10 | 17 | 1 | 78 | 21 | -16 | 19.0 | 19 |
Tânăra jucătoare de la CSM Alexandria s-a remarcat în acest sezon prin procentajul triplelor înscrise
Tânăra baschetbalistă a terminat pentru a patra oară în double figures în această ediție de campionat
Pivotul a încheiat în double-double, dar evoluția sa nu a fost suficientă pentru CSM Alexandria la Rapid
Formația teleormăneană s-a reunit și va avea în lot două senioare și campioanele de la U18
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 10:56 | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -20 | -1 | -2 | |
@ Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 10:48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | -20 | -2 | -3 | |
Medii | 2 | 10:52 | 0.5 | 1.0 | 25.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -2.5 | -20.0 | -1.5 | -2.5 |
Totale | 2 | 21:44 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -5 | -40 | -3 | -5 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 2 | 10:52 | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -2.5 | -20.0 | -1.5 | -2.5 |
Totale | 2 | 21:44 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -5 | -40 | -3 | -5 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ Sportul Studenţesc Bucureşti | 14:00 | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | |
vs CS Politehnica Iași | 13:16 | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | 23 | 9 | 12 | |
@ CSU Oradea | 15:13 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | |
vs CSU Politehnica Timișoara | 07:17 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
@ ACS KSE Târgu Secuiesc | 06:59 | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | -2 | |
vs CS Județean Prahova | 13:36 | 0 | 4 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
@ CSU UVT Timișoara | 15:47 | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 23 | 2 | 2 | |
@ Sportul Studenţesc Bucureşti | 13:52 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | |
vs CS Politehnica Iași | 16:04 | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
@ CSU Oradea | 20:48 | 2 | 3 | 66% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 24 | 10 | 14 | |
vs CSU Politehnica Timișoara | 13:19 | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
@ ACS KSE Târgu Secuiesc | 09:02 | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | -3 | 5 | 6 | |
vs CS Județean Prahova | 13:17 | 2 | 3 | 66% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | |
@ CSU UVT Timișoara | 24:13 | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 37% | 5 | 7 | 71% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 | 12 | 22 | 11 | 15 | |
vs ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe 2 | 01:42 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | |
Medii | 15 | 13:13 | 0.7 | 1.7 | 36.5% | 1.5 | 3.9 | 40.6% | 0.5 | 0.7 | 11.4% | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 5.9 | 8.5 | 4.3 | 5.9 |
Totale | 15 | 198:25 | 11 | 25 | 44.0% | 23 | 58 | 39.7% | 7 | 11 | 63.6% | 9 | 16 | 25 | 24 | 9 | 9 | 16 | 22 | 0 | 98 | 88 | 128 | 65 | 88 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ Sportul Studenţesc Bucureşti | 11:45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | |
Medii | 1 | 11:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | 1.0 | 2.0 |
Totale | 1 | 11:45 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 16 | 13:08 | 0.7 | 1.6 | 44.0% | 1.4 | 3.8 | 38.3% | 0.7 | 0.4 | 63.6% | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 6.1 | 5.6 | 7.9 | 4.1 | 5.6 |
Totale | 16 | 210:10 | 11 | 25 | 44.0% | 23 | 60 | 38.3% | 7 | 11 | 63.6% | 11 | 16 | 27 | 26 | 9 | 9 | 17 | 23 | 0 | 98 | 90 | 127 | 66 | 90 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CS Rapid București | 13:27 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -13 | 1 | 2 | |
vs CSU Oradea | 15:27 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
Medii | 2 | 14:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -2.0 | 1.0 | 1.0 |
Totale | 2 | 28:54 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | -4 | 2 | 2 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 2 | 14:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -2.0 | 1.0 | 1.0 |
Totale | 2 | 28:54 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | -4 | 2 | 2 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.