Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 9.8 | 8.2 | 0.9 | 14.9 |
C.R Masc. | 9.3 | 8.8 | 1.2 | 17.0 |
SCRM | 16.0 | 6.0 | 2.0 | 22.0 |
Puncte | 23 | @ Steaua | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 17 | @ Voluntari | LNBM |
Pase decisive | 3 | @ M. Ciuc | LNBM |
Puncte | 23 | CSA Steaua București vs. CSO Voluntari | 02.02.2022 | 17:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 9 | CSO Voluntari vs. CS Dinamo Bucureşti | 05.10.2021 | 18:00 |
Recuperari defensive | 12 | CSA Steaua București vs. CSO Voluntari | 02.02.2022 | 17:00 |
Total recuperari | 17 | CSO Voluntari vs. CS Dinamo Bucureşti | 05.10.2021 | 18:00 |
Pase decisive | 3 | CSO Voluntari vs. CS Dinamo Bucureşti | 05.10.2021 | 18:00 |
Mingi castigate | 3 | CSO Voluntari vs. CSM Târgu Jiu | 30.01.2022 | 18:00 |
Capace | 4 | CSM CSU Oradea vs. CSO Voluntari | 18.01.2022 | 17:15 |
Minute jucate | 32:31 | CSM CSU Oradea vs. CSO Voluntari | 18.01.2022 | 17:15 |
1. | CSO Voluntari | 01.08.2021 - 15.06.2023 |
---|
Baschetbalistul american a câștigat o Cupă a României și o medalie de argint alături de ilfoveni
Ce crede pivotul lui CSO Voluntari despre grupa din FIBA Europe Cup în care sunt două reprezentante ale României
Pivotul american va petrece al 2-lea sezon în Ilfov
Pivotul lui CSO Voluntari a prefațat pentru baschet.ro finala împotriva lui U-BT Cluj
Sașa Ocokoljic este în pericol de a se baza pe doar opt jucători
Pivotul Voluntariului a prefațat duelul cu U-BT Cluj
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.