Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
C.R Masc. | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.9 |
Liga I M. | 12.7 | 4.1 | 2.5 | 10.2 |
SCRM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Puncte | 29 | @ CSM Târgu Mureș | Liga I M. |
---|---|---|---|
Recuperari | 13 | @ Cuza Brăila | Liga I M. |
Pase decisive | 5 | @ CSO Voluntari | Liga I M. |
Puncte | 29 | CSM VSKM 2 Târgu Mureș vs. CSO 2 Voluntari | 19.11.2023 | 15:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 3 | CS Cuza Pirates Brăila vs. CSO 2 Voluntari | 24.11.2024 | 16:00 |
Recuperari defensive | 10 | CS Cuza Pirates Brăila vs. CSO 2 Voluntari | 24.11.2024 | 16:00 |
Total recuperari | 13 | CS Cuza Pirates Brăila vs. CSO 2 Voluntari | 24.11.2024 | 16:00 |
Pase decisive | 5 | CSO 2 Voluntari vs. CSU Ploiești | 27.10.2024 | 12:30 |
Mingi castigate | 6 | CSO 2 Voluntari vs. CS Cuza Pirates Brăila | 02.02.2025 | 12:00 |
Capace | 2 | CSO 2 Voluntari vs. CSU Galaţi | 18.11.2024 | 13:00 |
Minute jucate | 32:07 | CSM VSKM 2 Târgu Mureș vs. CSO 2 Voluntari | 19.11.2023 | 15:00 |
1. | CSO Voluntari | 01.08.2021 - - |
---|---|---|
2. | CSO 2 Voluntari | 01.08.2023 - 31.01.2024 |
3. | CSO 2 Voluntari | 13.10.2024 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 9 | 02:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.3 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.1 | 0.0 |
Medie totala | 24 | 03:00 | 0.1 | 0.1 | 8.3% | 0.2 | 0.5 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 9 | 23:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | -7.0 | 1.0 | 0.0 |
Total | 24 | 72:20 | 2 | 2 | 8.3% | 5 | 12 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 11 | 13 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 25 | -3 | 12.0 | 13 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 01:47 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 |
Medie totala | 5 | 08:21 | 0.6 | 0.8 | 60.0% | 0.2 | 1.0 | 20.0% | 0.4 | 0.4 | 20.0% | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | -1.6 | 0.6 | 1.4 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 1:47 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 |
Total | 5 | 41:48 | 3 | 4 | 60.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 20.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 10 | -8 | 3.0 | 7 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 14 | 28:02 | 2.6 | 5.2 | 53.1% | 1.9 | 6.2 | 27.1% | 2.7 | 3.8 | 55.9% | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | 0.3 | 13.4 | 12.4 | 3.4 | 8.4 | 12.9 |
Medie totala | 21 | 27:04 | 2.6 | 5.9 | 45.6% | 2.0 | 6.3 | 26.9% | 3.8 | 2.3 | 44.7% | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 2.2 | 2.8 | 0.2 | 13.3 | 10.7 | 4.0 | 7.5 | 11.3 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 14 | 392:29 | 36.0 | 73.0 | 53.1% | 26.0 | 87.0 | 27.1% | 38.0 | 53.0 | 71.7% | 10.0 | 56.0 | 66.0 | 36.0 | 40.0 | 50.0 | 34.0 | 42.0 | 4.0 | 188.0 | 173.0 | 48.0 | 117.0 | 180.0 |
Total | 21 | 568:31 | 54 | 123 | 45.6% | 41 | 133 | 26.9% | 80 | 49 | 44.7% | 14 | 76 | 90 | 54 | 58 | 79 | 47 | 58 | 4 | 280 | 225 | 83 | 158.0 | 238 |
Deținătoarea Cupei României a anunțat și despărțirea de Cezar Stănescu
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSM CSU Oradea | 01:55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
@ BC CSU Sibiu | 02:52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | |
@ CSM Galaţi | 04:29 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | |
vs CSM Ploiești | 02:58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
@ CSM Constanța | 01:24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
@ CS Dinamo Bucureşti | 01:10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | -1 | |
@ SCM "U" Craiova | 03:23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 1 | |
vs CSM Galaţi | 03:55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
@ SCM Timișoara | 01:33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Medii | 9 | 02:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.3 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.1 | 0.0 |
Totale | 9 | 23:39 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -7 | 1 | 0 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 9 | 02:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.3 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.1 | 0.0 |
Totale | 9 | 23:39 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -7 | 1 | 0 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ CSM Târgu Mureș | 01:47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | |
Medii | 1 | 01:47 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 |
Totale | 1 | 1:47 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 1 | 01:47 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 |
Totale | 1 | 1:47 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSO 2 Voluntari | 32:05 | 2 | 6 | 33% | 0 | 5 | 0% | 8 | 9 | 88% | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 | -11 | 10 | 18 | |
vs ACS Stars 2012 Iași | 26:12 | 6 | 9 | 66% | 1 | 7 | 14% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16 | 11 | 10 | 9 | 13 | |
vs CSO 2 Voluntari | 30:48 | 6 | 7 | 85% | 1 | 3 | 33% | 2 | 3 | 66% | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 27 | 17 | 18 | 28 | |
vs CS Cuza Pirates Brăila | 28:18 | 5 | 7 | 71% | 4 | 9 | 44% | 4 | 6 | 66% | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 26 | 28 | 14 | 19 | 30 | |
vs CSO 2 Voluntari | 31:46 | 2 | 8 | 25% | 2 | 6 | 33% | 7 | 8 | 87% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | 14 | -1 | 10 | 15 | |
vs CSO 2 Voluntari | 30:54 | 2 | 5 | 40% | 2 | 5 | 40% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 8 | -27 | 5 | 7 | |
vs CSO 2 Voluntari | 28:56 | 3 | 6 | 50% | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 | 22 | 7 | 6 | |
vs CSO 2 Voluntari | 21:11 | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | 13 | 30 | 11 | 13 | |
vs CSO 2 Voluntari | 30:00 | 1 | 6 | 16% | 6 | 10 | 60% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 | 13 | -12 | 11 | 14 | |
Medii | 9 | 28:54 | 3.2 | 6.2 | 54.0% | 2.1 | 6.7 | 29.2% | 3.3 | 4.3 | 67.4% | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 16.1 | 15.6 | 4.7 | 11.1 | 16.0 |
Totale | 9 | 260:10 | 29 | 56 | 51.8% | 19 | 60 | 31.7% | 30 | 39 | 76.9% | 9 | 37 | 46 | 25 | 24 | 30 | 23 | 24 | 2 | 145 | 140 | 42 | 100 | 144 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSO 2 Voluntari | 27:58 | 2 | 6 | 33% | 4 | 8 | 50% | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 20 | 15 | -5 | 13 | 18 | |
vs CSO 2 Voluntari | 23:05 | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | -2 | -8 | -4 | -3 | |
vs CSM 2 Petrolul Ploiești | 25:45 | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 10 | -11 | 6 | 11 | |
vs CSO 2 Voluntari | 25:57 | 2 | 3 | 66% | 1 | 6 | 16% | 1 | 2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 18 | 3 | 9 | |
vs CSO 2 Voluntari | 29:34 | 1 | 3 | 33% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | -1 | 1 | |
Medii | 5 | 26:27 | 1.4 | 3.4 | 51.4% | 1.4 | 5.4 | 23.2% | 1.6 | 2.8 | 35.0% | 0.2 | 3.8 | 4.0 | 2.2 | 3.2 | 4.0 | 2.2 | 3.6 | 0.4 | 8.6 | 6.6 | 1.2 | 3.4 | 7.2 |
Totale | 5 | 132:19 | 7 | 17 | 41.2% | 7 | 27 | 25.9% | 8 | 14 | 57.1% | 1 | 19 | 20 | 11 | 16 | 20 | 11 | 18 | 2 | 43 | 33 | 6 | 17 | 36 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 14 | 28:02 | 2.6 | 5.2 | 49.3% | 1.9 | 6.2 | 29.9% | 3.8 | 2.7 | 71.7% | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | 0.3 | 13.4 | 12.4 | 3.4 | 8.4 | 12.9 |
Totale | 14 | 392:29 | 36 | 73 | 49.3% | 26 | 87 | 29.9% | 38 | 53 | 71.7% | 10 | 56 | 66 | 36 | 40 | 50 | 34 | 42 | 4 | 188 | 173 | 48 | 117 | 180 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.