Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 12.9 | 7.2 | 2.1 | 16.7 |
C.R Masc. | 13.0 | 4.0 | 2.0 | 13.5 |
Puncte | 26 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 17 | @ BCM U | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ Phoenix | LNBM |
Puncte | 26 | SCM "U" Craiova vs. U BT Cluj-Napoca | 15.12.2017 | 17:45 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 9 | FC Argeș Pitești vs. SCM "U" Craiova | 30.10.2017 | 19:45 |
Recuperari defensive | 8 | SCM "U" Craiova vs. CS Politehnica Iași | 07.10.2017 | 19:00 |
Total recuperari | 17 | FC Argeș Pitești vs. SCM "U" Craiova | 30.10.2017 | 19:45 |
Pase decisive | 6 | CSM Galaţi vs. SCM "U" Craiova | 11.04.2018 | 19:00 |
Mingi castigate | 4 | BC Mureș Târgu Mureș vs. SCM "U" Craiova | 13.10.2017 | 18:00 |
Capace | 3 | SCM "U" Craiova vs. CS Politehnica Iași | 07.10.2017 | 19:00 |
Minute jucate | 38:20 | BC Mureș Târgu Mureș vs. SCM "U" Craiova | 13.10.2017 | 18:00 |
1. | SCM "U" Craiova | - - - |
---|
Americanul a jucat sezonul trecut la SCM U Craiova
Oltenii nu au avut emoții în duelul de pe malul Begăi
Jamar Samuels şi Ivan Siriscevic au reuşit şi ei câte un double-double pentru SCM U Craiova
Americanul de la SCM U Craiova a fost foarte activ atât sub propriul panou cât și sub cel advers
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.