| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 11.4 | 3.8 | 1.0 | 11.9 |
| C.R Masc. | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
| Puncte | 24 | @ BCM U | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 10 | @ BCM U | LNBM |
| Pase decisive | 3 | @ BCM U | LNBM |
| 1. | FC Argeș Pitești | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 11 | 23:47 | 3.6 | 5.9 | 60.8% | 0.8 | 2.3 | 28.6% | 2.7 | 3.3 | 70.2% | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 12.5 | 13.0 | 5.5 | 8.8 | 13.5 |
| Medie totala | 11 | 23:47 | 3.6 | 5.9 | 60.8% | 0.8 | 2.3 | 28.6% | 3.3 | 2.7 | 70.2% | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 12.5 | 13.0 | 5.5 | 8.8 | 13.5 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 11 | 261:40 | 40.0 | 65.0 | 60.8% | 9.0 | 25.0 | 28.6% | 30.0 | 36.0 | 83.3% | 12.0 | 34.0 | 46.0 | 12.0 | 21.0 | 28.0 | 7.0 | 19.0 | 7.0 | 137.0 | 143.0 | 60.0 | 97.0 | 149.0 |
| Total | 11 | 261:40 | 40 | 65 | 60.8% | 9 | 25 | 28.6% | 36 | 30 | 70.2% | 12 | 34 | 46 | 12 | 21 | 28 | 7 | 19 | 7 | 137 | 143 | 60 | 97.0 | 149 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 14:45 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| Medie totala | 1 | 14:45 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 4.0 | 3.0 | 75.0% | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 14:45 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| Total | 1 | 14:45 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 3 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2.0 | 5 |
Mai mult decât atât, a fost pus să facă poză cu eșarfa clubului pentru care nici nu va juca