Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 9.0 | 8.5 | 1.5 | 11.0 |
Puncte | 9 | @ Oradea | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 9 | @ Timișoara | LNBM |
Pase decisive | 2 | @ Oradea | LNBM |
Puncte | 9 | CSM CSU Oradea vs. BC CSU Sibiu | 03.03.2020 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 5 | CSM CSU Oradea vs. BC CSU Sibiu | 03.03.2020 | 19:00 |
Recuperari defensive | 6 | SCM Timișoara vs. BC CSU Sibiu | 08.03.2020 | 18:00 |
Total recuperari | 9 | SCM Timișoara vs. BC CSU Sibiu | 08.03.2020 | 18:00 |
Pase decisive | 2 | CSM CSU Oradea vs. BC CSU Sibiu | 03.03.2020 | 19:00 |
Mingi castigate | 2 | CSM CSU Oradea vs. BC CSU Sibiu | 03.03.2020 | 19:00 |
Capace | 2 | SCM Timișoara vs. BC CSU Sibiu | 08.03.2020 | 18:00 |
Minute jucate | 28:50 | CSM CSU Oradea vs. BC CSU Sibiu | 03.03.2020 | 19:00 |
1. | BC CSU Sibiu | 08.02.2020 - 30.04.2020 |
---|
Baschetbalistul american a jucat două meciuri pentru CSU Sibiu
BC CSU Sibiu și CSM CSU Oradea și-au etalat ultimele achiziții
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.