Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 14.5 | 3.4 | 2.7 | 14.6 |
C.R Masc. | 14.8 | 6.8 | 2.8 | 19.6 |
SCRM | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 11.0 |
Puncte | 34 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ Dinamo | C.R Masc. |
Pase decisive | 6 | @ U BT Cluj | C.R Masc. |
Puncte | 34 | SCM "U" Craiova vs. U BT Cluj-Napoca | 18.04.2023 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 4 | U BT Cluj-Napoca vs. CSA Steaua București | 02.10.2022 | 19:00 |
Recuperari defensive | 8 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 01.10.2022 | 19:00 |
Total recuperari | 11 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 01.10.2022 | 19:00 |
Pase decisive | 6 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM CSU Oradea | 15.02.2023 | 19:00 |
Mingi castigate | 5 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM VSKC Miercurea Ciuc | 03.12.2022 | 18:00 |
Capace | 1 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM Târgu Jiu | 18.11.2022 | 18:00 |
Minute jucate | 29:56 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM CSU Oradea | 07.04.2023 | 18:00 |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2022 - 15.06.2023 |
---|
Fostul jucător al lui U-BT Cluj a avut o prestație nefastă în victoria împotriva formației lui Hakan Demir
LNBM este reprezentată de doi antrenori și de mai mulți foști jucători și antrenori
Cangurii au avut șase jucători din NBA în lot, vedetă fiind Josh Giddey de la OKC Thunder
Fostul jucător de la U-BT Cluj a fost aproape de double-double
Pe lângă fostul jucător de la U-BT Cluj, japonezii au anunțat și transferul lui Arturas Gudaitis
Sud-americanii sunt într-o grupă cu Iran, Spania și Coasta de Fildeș
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.